Landwirtschafts- und Umweltportal
| EI03 : Föhr - Geest | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | EI-a |
| Name | Föhr - Geest |
| Kodierung national | DESH_EI03 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_EI03 |
| Flussgebietscode | 9500 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 36,34 km2 |
| Teileinzugsgebiet | Arlau/ Bongsieler Kanal |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | ja |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 0 % Mittel: 21 % Ungünstig: 79 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 34 % Grünland: 47 % Wald: 1 % Siedlung: 16 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 0 % Restfläche: 2 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)