Landwirtschafts- und Umweltportal
| EI02 : Sylt - Marschen | |
|---|---|
| Grundwasserkörpergruppe | EI-b |
| Name | Sylt - Marschen |
| Kodierung national | DESH_EI02 |
| Kodierung international | DEGB_DESH_EI02 |
| Flussgebietscode | 9500 |
| Berichtsjahr | |
| Flächengröße | 21,15 km2 |
| Teileinzugsgebiet | Arlau/ Bongsieler Kanal |
| Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | nein |
| Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
| Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
| Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
| Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
| Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
| Horizont | |
| Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 74 % Mittel: 19 % Ungünstig: 8 % |
| Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 0 % Grünland: 66 % Wald: 2 % Siedlung: 0 % Feuchtflächen: 15 % Wasser: 17 % Restfläche: 0 % |
| Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
| Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
| Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen | |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)