EI01 : Sylt - Geest | |
---|---|
Grundwasserkörpergruppe | EI-a |
Name | Sylt - Geest |
Kodierung national | DESH_EI01 |
Kodierung international | DEGB_DESH_EI01 |
Flussgebietscode | 9500 |
Berichtsjahr | |
Flächengröße | 76,18 km2 |
Teileinzugsgebiet | Arlau/ Bongsieler Kanal |
Gefährdet hinsichtlich des chemischen Zustands | ja |
Gefährdet hinsichtlich des mengenmäßigen Zustands | nein |
Ausnahmeregelung Grundwasserstand (Anhang II Ziffer 2.4) | |
Ursache Ausnahmeregelung Grundwasserstand | |
Ausnahmeregelung chemischer Zustand (Anhang II Ziffer 2.5) | |
Ursache Ausnahmeregelung chemischer Zustand | |
Horizont | |
Charakterisierung der Deckschichten (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Günstig: 4 % Mittel: 31 % Ungünstig: 65 % |
Landnutzung (ggf. bezogen auf Grundwasserkörpergruppe) | Acker: 9 % Grünland: 15 % Wald: 28 % Siedlung: 26 % Feuchtflächen: 0 % Wasser: 2 % Restfläche: 19 % |
Grundwasserabhängige Oberflächengewässer- und Land-Ökosysteme | vorhanden |
Gefährdet hinsichtlich sonstiger anthropogener Einwirkungen | nein |
Art der sonstigen anthropogenen Einwirkungen |
Informationen zu Grundwasserkörpern (Methodenhandbuch - Teil A)