zum Landwirtschafts- und Umweltportal Landwirtschafts- und Umweltportal Umwelt in Schleswig-Holstein

Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein: Seen

Alle Proben zum Westensee
Klicken Sie auf die Messstelle, um zu den Proben zu kommen:
Westensee, tiefste Stelle, östl. Becken (129017)
Westensee, tiefste Stelle westl. Becken (129018)
Westensee, Höhe Bad (129083)

Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SD230384_01 11.10.2023 10:30 17.3
SE230102_01 11.10.2023 10:01 1
SE230102_02 11.10.2023 10:01 10
SE230102_03 11.10.2023 10:01 16
SE231188_01 30.08.2023 09:57 1
SE231188_02 30.08.2023 09:57 10
SE231188_03 30.08.2023 09:57 16
SE230080_01 26.07.2023 10:27 1
SE230080_02 26.07.2023 10:27 10
SE230080_03 26.07.2023 10:27 16
SE230061_01 21.06.2023 09:53 1
SE230061_02 21.06.2023 09:53 10
SE230061_03 21.06.2023 09:53 16
SE231178_01 11.05.2023 10:12 1
SE231178_02 11.05.2023 10:12 10
SE231178_03 11.05.2023 10:12 16
SE230028_01 13.04.2023 09:50 1
SE230028_02 13.04.2023 09:50 10
SE230028_03 13.04.2023 09:50 16
SE230008_01 09.03.2023 09:45 1
SE230008_02 09.03.2023 09:45 10
SE230008_03 09.03.2023 09:45 16
SE170107_01 11.10.2017 08:12 1
SE170107_02 11.10.2017 08:12 10
SE170107_03 11.10.2017 08:12 16
SD170046_01 30.08.2017 08:37 14
SE170095_01 30.08.2017 07:57 1
SE170095_02 30.08.2017 07:57 10
SE170095_03 30.08.2017 07:57 16
SE170066_01 26.07.2017 08:40 1
SE170066_02 26.07.2017 08:40 10
SE170066_03 26.07.2017 08:40 16
SE170057_01 21.06.2017 07:50 1
SE170057_02 21.06.2017 07:50 10
SE170057_03 21.06.2017 07:50 16
SE170046_01 17.05.2017 08:05 1
SE170046_02 17.05.2017 08:05 10
SE170046_03 17.05.2017 08:05 16
SE170035_01 12.04.2017 07:46 1
SE170035_02 12.04.2017 07:46 10
SE170035_03 12.04.2017 07:46 16
SE170022_01 08.03.2017 07:54 1
SE170022_02 08.03.2017 07:54 10
SE170022_03 08.03.2017 07:54 16
SE110083_01 05.10.2011 08:30 1
SE110083_02 05.10.2011 08:30 10
SE110083_03 05.10.2011 08:30 13
SD110062_01 12.09.2011 12:30 14
SE110071_01 12.09.2011 12:00 1
SE110071_02 12.09.2011 12:00 10
SE110071_03 12.09.2011 12:00 13
SE110059_01 08.08.2011 12:00 1
SE110059_02 08.08.2011 12:00 10
SE110059_03 08.08.2011 12:00 13
SE110043_01 27.06.2011 08:30 1
SE110043_02 27.06.2011 08:30 10
SE110043_03 27.06.2011 08:30 13
SE110027_01 25.05.2011 11:00 1
SE110027_02 25.05.2011 11:00 10
SE110027_03 25.05.2011 11:00 13
SE110015_01 28.04.2011 11:30 1
SE110015_02 28.04.2011 11:30 10
SE110015_03 28.04.2011 11:30 13
SE110002_01 28.03.2011 12:30 1
SE110002_02 28.03.2011 12:30 10
SE110002_03 28.03.2011 12:30 13
SE060259_01 07.11.2006 13:00 1
SE060259_02 07.11.2006 13:00 10
SE060259_03 07.11.2006 13:00 14
SE060256_01 11.10.2006 13:00 1
SE060256_02 11.10.2006 13:00 10
SE060256_03 11.10.2006 13:00 14
SE060253_01 28.08.2006 12:00 1
SE060253_02 28.08.2006 12:00 10
SE060253_03 28.08.2006 12:00 14
SE060250_01 27.07.2006 11:00 1
SE060250_02 27.07.2006 11:00 10
SE060250_03 27.07.2006 11:00 13
SE060247_01 29.06.2006 11:40 1
SE060247_02 29.06.2006 11:40 10
SE060247_03 29.06.2006 11:40 14
SE060244_01 16.05.2006 11:00 1
SE060244_02 16.05.2006 11:00 10
SE060244_03 16.05.2006 11:00 14
SE060241_01 25.04.2006 09:00 1
SE060241_02 25.04.2006 09:00 10
SE060241_03 25.04.2006 09:00 13
SE010203_01 04.09.2001 10:00 1
SE010203_02 04.09.2001 10:00 10
SE010203_03 04.09.2001 10:00 14
SE010200_01 16.07.2001 10:00 1
SE010200_02 16.07.2001 10:00 10
SE010200_03 16.07.2001 10:00 14
SE010197_01 13.06.2001 09:45 1
SE010197_02 13.06.2001 09:45 10
SE010197_03 13.06.2001 09:45 14
SE010194_01 18.04.2001 09:30 1
SE010194_02 18.04.2001 09:30 10
SE010194_03 18.04.2001 09:30 14
SE910354_01 02.09.1991 09:30 1
SE910354_02 02.09.1991 09:30 13
SE910352_01 19.06.1991 14:45 1
SE910352_02 19.06.1991 14:45 13
SE910351_01 08.04.1991 13:45 1

Proben zur Messstelle Westensee, tiefste Stelle westl. Becken (129018)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE170108_01 11.10.2017 09:17 1
SE170108_02 11.10.2017 09:17 10
SE170108_03 11.10.2017 09:17 16
SD170047_01 30.08.2017 09:35 15
SE170096_01 30.08.2017 09:03 1
SE170096_02 30.08.2017 09:03 10
SE170096_03 30.08.2017 09:03 16
SE170067_01 26.07.2017 09:58 1
SE170067_02 26.07.2017 09:58 10
SE170067_03 26.07.2017 09:58 16
SE170058_01 21.06.2017 09:01 1
SE170058_02 21.06.2017 09:01 10
SE170058_03 21.06.2017 09:01 16
SE170047_01 17.05.2017 09:05 1
SE170047_02 17.05.2017 09:05 10
SE170047_03 17.05.2017 09:05 16
SE170036_01 12.04.2017 08:44 1
SE170036_02 12.04.2017 08:44 10
SE170036_03 12.04.2017 08:44 16
SE170023_01 08.03.2017 09:01 1
SE170023_02 08.03.2017 09:01 10
SE170023_03 08.03.2017 09:01 16
SE110084_01 05.10.2011 11:30 1
SE110084_02 05.10.2011 11:30 10
SE110084_03 05.10.2011 11:30 14
SD110063_01 12.09.2011 12:00 18
SE110072_01 12.09.2011 09:00 1
SE110072_02 12.09.2011 09:00 10
SE110072_03 12.09.2011 09:00 14
SE110060_01 08.08.2011 09:00 1
SE110060_02 08.08.2011 09:00 10
SE110060_03 08.08.2011 09:00 14
SE110044_01 27.06.2011 11:00 1
SE110044_02 27.06.2011 11:00 10
SE110044_03 27.06.2011 11:00 14
SE110028_01 25.05.2011 09:00 1
SE110028_02 25.05.2011 09:00 10
SE110028_03 25.05.2011 09:00 14
SE110016_01 28.04.2011 09:00 1
SE110016_02 28.04.2011 09:00 10
SE110016_03 28.04.2011 09:00 14
SE110003_01 28.03.2011 10:00 1
SE110003_02 28.03.2011 10:00 10
SE110003_03 28.03.2011 10:00 14
SE060280_01 07.11.2006 11:00 1
SE060280_02 07.11.2006 11:00 10
SE060280_03 07.11.2006 11:00 14
SE060277_01 11.10.2006 11:00 1
SE060277_02 11.10.2006 11:00 10
SE060277_03 11.10.2006 11:00 14
SE060274_01 28.08.2006 09:30 1
SE060274_02 28.08.2006 09:30 10
SE060274_03 28.08.2006 09:30 14
SE060271_01 27.07.2006 08:15 1
SE060271_02 27.07.2006 08:15 10
SE060271_03 27.07.2006 08:15 16
SE060268_01 29.06.2006 09:30 1
SE060268_02 29.06.2006 09:30 10
SE060268_03 29.06.2006 09:30 16
SE060265_01 16.05.2006 09:40 1
SE060265_02 16.05.2006 09:40 10
SE060265_03 16.05.2006 09:40 14
SE060262_01 25.04.2006 12:00 1
SE060262_02 25.04.2006 12:00 10
SE060262_03 25.04.2006 12:00 16
SE010215_01 04.09.2001 13:30 1
SE010215_02 04.09.2001 13:30 10
SE010215_03 04.09.2001 13:30 14
SE010212_01 16.07.2001 13:30 1
SE010212_02 16.07.2001 13:30 10
SE010212_03 16.07.2001 13:30 14
SE010209_01 13.06.2001 13:00 1
SE010209_02 13.06.2001 13:00 10
SE010209_03 13.06.2001 13:00 14
SE010206_01 18.04.2001 12:30 1
SE010206_02 18.04.2001 12:30 10
SE010206_03 18.04.2001 12:30 14
SD960024_01 27.08.1996 14:30 14
SE910359_01 02.09.1991 12:30 1
SE910359_02 02.09.1991 12:30 13
SE910357_01 19.06.1991 12:00 1
SE910357_02 19.06.1991 12:00 13
SE910356_01 08.04.1991 11:15 1

Proben zur Messstelle Westensee, Höhe Bad (129083)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE030160_01 02.04.2003 09:00 1
SE020273_01 19.03.2002 10:00 1
SE000069_01 29.02.2000 09:30 1
SE990067_01 11.03.1999 12:30 1
SE980075_01 25.02.1998 09:00 1
SE980076_01 25.02.1998 00:00 3
SE970074_01 17.03.1997 16:00 1
SE960065_01 18.04.1996 00:00 1