zum Landwirtschafts- und Umweltportal Landwirtschafts- und Umweltportal Umwelt in Schleswig-Holstein

Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein: Seen

Alle Proben zum Wardersee, Krems II
Klicken Sie auf die Messstelle, um zu den Proben zu kommen:
Wardersee, Krems II, Seemitte, südöstl. Becken (129064)
Wardersee, Krems II, Seemitte, mittl. Becken (129065)
Wardersee, Krems II, Seemitte, nordwestl. Becken (129066)
Wardersee, Krems II, Westliches Becken, vor dem Südostufer (130807)
Wardersee, Krems II, Westliches Becken, an der Badestelle Rohlsdorf (130808)

Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE121000_01 21.11.2012 11:00 1
SE120103_01 06.09.2012 12:00 1
SD120044_01 06.09.2012 11:30 99
SD129153_01 06.09.2012 00:00 99
SD129022_01 04.09.2012 12:00 99
SE120088_01 30.07.2012 12:00 1
SE120068_01 02.07.2012 11:30 1
SE120053_01 30.05.2012 13:00 1
SE120037_01 23.04.2012 12:45 1
SE120025_01 22.03.2012 13:30 1
SE060212_01 30.10.2006 11:00 1
SE060211_01 28.09.2006 13:00 1
SE060210_01 24.08.2006 10:00 1
SE060209_01 26.07.2006 09:00 1
SE060208_01 28.06.2006 11:00 1
SE060207_01 15.05.2006 10:00 1
SE060206_01 12.04.2006 11:00 1
SE960301_01 23.04.1997 12:00 1
SE960300_01 09.04.1997 13:30 1
SE960299_01 26.03.1997 13:00 1
SE960298_01 26.02.1997 14:15 1
SE960297_01 09.12.1996 15:00 1
SE960296_01 11.11.1996 15:00 1
SE960295_01 15.10.1996 15:00 1
SE960294_01 11.09.1996 14:15 1
SE960293_01 26.08.1996 15:15 1
SE960292_01 14.08.1996 14:30 1
SE960291_01 24.07.1996 15:00 1
SE960290_01 10.07.1996 14:30 1
SE960289_01 26.06.1996 12:30 1
SE960288_01 29.05.1996 15:00 1
SE960287_01 29.04.1996 13:00 1

Proben zur Messstelle Wardersee, Krems II, Seemitte, mittl. Becken (129065)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE240120_01 07.10.2024 11:48 1
SE240120_02 07.10.2024 11:48 7
SE240103_01 02.09.2024 12:20 1
SE240103_02 02.09.2024 12:20 7
SE240084_01 29.07.2024 11:28 1
SE240084_02 29.07.2024 11:28 7
SE240062_01 17.06.2024 11:21 1
SE240062_02 17.06.2024 11:21 7
SE240046_01 21.05.2024 11:42 1
SE240046_02 21.05.2024 11:42 7
SE240029_01 15.04.2024 11:10 1
SE240029_02 15.04.2024 11:10 7
SE240008_01 11.03.2024 12:06 1
SE240008_02 11.03.2024 12:06 7
SE180130_01 16.10.2018 11:26 1
SE180130_02 16.10.2018 11:26 7
SD180055_01 11.09.2018 11:45 8
SE180112_01 11.09.2018 11:15 1
SE180112_02 11.09.2018 11:15 7
SE180094_01 07.08.2018 10:12 1
SE180094_02 07.08.2018 10:12 7
SE180056_01 03.07.2018 12:42 1
SE180056_02 03.07.2018 12:42 7
SE180041_01 29.05.2018 11:40 1
SE180041_02 29.05.2018 11:40 7
SE180026_01 25.04.2018 11:20 1
SE180026_02 25.04.2018 11:20 8
SE180007_01 27.03.2018 11:54 1
SE180007_02 27.03.2018 11:54 8
SE120116_01 21.11.2012 10:15 1
SE120116_02 21.11.2012 10:15 7
SD120045_01 06.09.2012 11:00 99
SE120104_01 06.09.2012 11:00 1
SE120104_02 06.09.2012 11:00 6
SD129154_01 06.09.2012 00:00 99
SD129023_01 04.09.2012 12:00 99
SE120089_01 30.07.2012 10:00 1
SE120089_02 30.07.2012 10:00 7
SE120069_01 02.07.2012 09:45 1
SE120069_02 02.07.2012 09:45 7
SE120054_01 30.05.2012 11:30 1
SE120054_02 30.05.2012 11:30 7
SE120038_01 23.04.2012 12:00 1
SE120038_02 23.04.2012 12:00 7
SE120026_01 22.03.2012 12:00 1
SE120026_02 22.03.2012 12:00 7
SE060225_01 30.10.2006 13:00 1
SE060225_02 30.10.2006 13:00 7
SE060223_01 28.09.2006 15:00 1
SE060223_02 28.09.2006 15:00 7
SE060221_01 24.08.2006 12:00 1
SE060221_02 24.08.2006 12:00 7
SE060219_01 26.07.2006 11:00 1
SE060219_02 26.07.2006 11:00 7
SE060217_01 28.06.2006 15:00 1
SE060217_02 28.06.2006 15:00 7
SE060215_01 15.05.2006 12:00 1
SE060215_02 15.05.2006 12:00 7
SE060213_01 12.04.2006 13:00 1
SE060213_02 12.04.2006 13:00 7
SE960316_01 23.04.1997 09:30 1
SE960316_02 23.04.1997 09:30 7
SE960315_01 09.04.1997 10:00 1
SE960315_02 09.04.1997 10:00 7
SE960314_01 26.03.1997 10:00 1
SE960314_02 26.03.1997 10:00 7
SE960313_01 26.02.1997 11:00 1
SE960313_02 26.02.1997 11:00 7
SE960312_01 09.12.1996 12:30 1
SE960312_02 09.12.1996 12:30 7
SE960311_01 11.11.1996 12:30 1
SE960311_02 11.11.1996 12:30 7
SE960310_01 15.10.1996 12:30 1
SE960310_02 15.10.1996 12:30 7
SE960309_01 11.09.1996 12:00 1
SE960309_02 11.09.1996 12:00 7
SE960308_01 26.08.1996 13:30 1
SE960308_02 26.08.1996 13:30 7
SE960307_01 14.08.1996 12:30 1
SE960307_02 14.08.1996 12:30 7
SE960306_01 24.07.1996 12:30 1
SE960306_02 24.07.1996 12:30 7
SE960305_01 10.07.1996 12:00 1
SE960305_02 10.07.1996 12:00 7
SE960304_01 26.06.1996 09:30 1
SE960304_02 26.06.1996 09:30 7
SE960303_01 29.05.1996 13:00 1
SE960303_02 29.05.1996 13:00 7
SE960302_01 29.04.1996 11:00 1
SE960302_02 29.04.1996 11:00 7

Proben zur Messstelle Wardersee, Krems II, Seemitte, nordwestl. Becken (129066)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE121001_01 21.11.2012 11:00 1
SD120046_01 06.09.2012 09:30 99
SE120105_02 06.09.2012 00:00 9
SE120105_01 06.09.2012 00:00 1
SD129155_01 06.09.2012 00:00 99
SD129024_01 04.09.2012 12:00 99
SE120090_01 30.07.2012 08:00 1
SE120090_02 30.07.2012 08:00 9
SE120070_01 02.07.2012 08:45 1
SE120070_02 02.07.2012 08:45 9
SE120055_01 30.05.2012 10:00 1
SE120055_02 30.05.2012 10:00 9
SE120039_01 23.04.2012 10:00 1
SE120039_02 23.04.2012 10:00 9
SE120027_01 22.03.2012 10:00 1
SE120027_02 22.03.2012 10:00 9
SE060239_01 30.10.2006 15:00 1
SE060239_02 30.10.2006 15:00 9
SE060237_01 28.09.2006 17:00 1
SE060237_02 28.09.2006 17:00 9
SE060235_01 24.08.2006 14:00 1
SE060235_02 24.08.2006 14:00 9
SE060233_01 26.07.2006 13:00 1
SE060233_02 26.07.2006 13:00 9
SE060231_01 28.06.2006 13:00 1
SE060231_02 28.06.2006 13:00 9
SE060229_01 15.05.2006 13:30 1
SE060229_02 15.05.2006 13:30 9
SE060227_01 12.04.2006 14:30 1
SE060227_02 12.04.2006 14:30 9
SE970179_01 23.04.1997 14:30 1
SE970179_02 23.04.1997 14:30 9
SE960327_01 09.12.1996 10:00 1
SE960327_02 09.12.1996 10:00 9
SE960326_01 11.11.1996 10:00 1
SE960326_02 11.11.1996 10:00 9
SE960325_01 15.10.1996 10:00 1
SE960325_02 15.10.1996 10:00 9
SE960324_01 11.09.1996 09:30 1
SE960324_02 11.09.1996 09:30 9
SE960323_01 26.08.1996 11:00 1
SE960323_02 26.08.1996 11:00 9
SD960023_01 26.08.1996 10:00 10
SE960322_01 14.08.1996 10:00 1
SE960322_02 14.08.1996 10:00 9
SE960321_01 24.07.1996 10:00 1
SE960321_02 24.07.1996 10:00 9
SE960320_01 10.07.1996 09:00 1
SE960320_02 10.07.1996 09:00 9
SE960319_01 26.06.1996 15:30 1
SE960319_02 26.06.1996 15:30 9
SE960318_01 29.05.1996 10:00 1
SE960318_02 29.05.1996 10:00 9
SE960317_01 29.04.1996 15:00 1
SE960317_02 29.04.1996 15:00 9

Proben zur Messstelle Wardersee, Krems II, Westliches Becken, vor dem Südostufer (130807)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE121033_01 21.11.2012 11:00 1
SE121032_01 06.09.2012 11:00 1
SE121031_01 30.05.2012 11:00 1
SE121030_01 23.04.2012 11:00 1

Proben zur Messstelle Wardersee, Krems II, Westliches Becken, an der Badestelle Rohlsdorf (130808)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE121037_01 21.11.2012 11:00 1
SE121036_01 06.09.2012 11:00 1
SE121035_01 30.05.2012 11:00 1
SE121034_01 23.04.2012 11:00 1