zum Landwirtschafts- und Umweltportal Landwirtschafts- und Umweltportal Umwelt in Schleswig-Holstein

Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein: Seen

Alle Proben zum Wardersee, Warder
Klicken Sie auf die Messstelle, um zu den Proben zu kommen:
Wardersee, Warder, Seemitte, Nordteil (129091)
Wardersee_RD, Steg (129113)
Wardersee_RD, Uferbereich (129204)

Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE200099_01 14.10.2020 14:00 1
SE200099_02 14.10.2020 14:00 8
SD200013_01 16.09.2020 10:20 8
SE200095_01 16.09.2020 10:10 1
SE200095_02 16.09.2020 10:10 8
SE200085_01 27.08.2020 09:50 1
SE200085_02 27.08.2020 09:50 8
SE200061_01 15.07.2020 12:40 1
SE200061_02 15.07.2020 12:40 8
SE200053_01 11.06.2020 12:55 1
SE200053_02 11.06.2020 12:55 8
SE200015_01 24.03.2020 13:20 1
SE200015_02 24.03.2020 13:20 8
SE100110_01 13.10.2010 11:00 1
SE100110_02 13.10.2010 11:00 8
SD100063_01 15.09.2010 11:00 8.7
SE100097_01 15.09.2010 10:00 1
SE100097_02 15.09.2010 10:00 8
SE100076_01 11.08.2010 10:30 1
SE100076_02 11.08.2010 10:30 8
SE100040_01 05.07.2010 11:30 1
SE100040_02 05.07.2010 11:30 7
SE100054_01 02.06.2010 11:30 1
SE100054_02 02.06.2010 11:30 7
SE100026_01 04.05.2010 11:30 1
SE100026_02 04.05.2010 11:30 7
SE100004_01 31.03.2010 10:00 1
SE100004_02 31.03.2010 10:00 8
SE050018_01 08.09.2005 09:30 1
SE050018_02 08.09.2005 09:30 8
SE050017_01 15.08.2005 10:00 1
SE050017_02 15.08.2005 10:00 8
SE050016_01 07.07.2005 11:00 1
SE050016_02 07.07.2005 11:00 8
SE050015_01 13.06.2005 11:00 1
SE050015_02 13.06.2005 11:00 8
SE050014_01 28.04.2005 13:00 1
SE050014_02 28.04.2005 13:00 8
SE050013_01 22.03.2005 11:00 1
SE050013_02 22.03.2005 11:00 8
SE970120_01 25.08.1997 10:00 1
SE970120_02 25.08.1997 10:00 8
SD970013_01 18.08.1997 11:15 8.5
SE970118_01 16.07.1997 10:00 1
SE970118_02 16.07.1997 10:00 8
SE970116_01 04.06.1997 10:45 1
SE970116_02 04.06.1997 10:45 8
SE970114_01 05.03.1997 10:00 1
SE970114_02 05.03.1997 10:00 8
SE960064_01 18.04.1996 00:00 1

Proben zur Messstelle Wardersee_RD, Steg (129113)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE030164_01 19.02.2003 12:15 1
SE020277_01 13.03.2002 11:40 1
SE010073_01 20.02.2001 14:15 99.9
SE000067_01 24.02.2000 14:10 1
SE990064_01 03.03.1999 11:35 1
SE980073_01 23.02.1998 14:45 1

Proben zur Messstelle Wardersee_RD, Uferbereich (129204)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)