zum Landwirtschafts- und Umweltportal Landwirtschafts- und Umweltportal Umwelt in Schleswig-Holstein

Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein: Seen

Alle Proben zum Stolper See
Klicken Sie auf die Messstelle, um zu den Proben zu kommen:
Stolper See ,tiefste Stelle (129049)
Stolper See (129258)

Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE240124_01 09.10.2024 07:51 1
SE240124_02 09.10.2024 07:51 10
SE240124_03 09.10.2024 07:51 14
SE240107_01 04.09.2024 09:43 1
SE240107_02 04.09.2024 09:43 10
SE240107_03 04.09.2024 09:43 14
SE240091_01 31.07.2024 07:38 1
SE240091_02 31.07.2024 07:38 10
SE240091_03 31.07.2024 07:38 14
SE240069_01 19.06.2024 07:40 1
SE240069_02 19.06.2024 07:40 10
SE240069_03 19.06.2024 07:40 14
SE240053_01 23.05.2024 07:42 1
SE240053_02 23.05.2024 07:42 10
SE240053_03 23.05.2024 07:42 14
SE240036_01 17.04.2024 07:37 1
SE240036_02 17.04.2024 07:37 10
SE240036_03 17.04.2024 07:37 14
SE240015_01 13.03.2024 07:42 1
SE240015_02 13.03.2024 07:42 10
SE240015_03 13.03.2024 07:42 14
SE210132_01 05.10.2021 07:35 1
SE210132_02 05.10.2021 07:35 10
SE210132_03 05.10.2021 07:35 14
SD210005_01 31.08.2021 08:19 14.5
SE210114_01 31.08.2021 07:40 1
SE210114_02 31.08.2021 07:40 10
SE210114_03 31.08.2021 07:40 14
SE210096_01 27.07.2021 07:40 1
SE210096_02 27.07.2021 07:40 10
SE210096_03 27.07.2021 07:40 14
SE210081_01 22.06.2021 07:58 1
SE210081_02 22.06.2021 07:58 10
SE210081_03 22.06.2021 07:58 14
SE210042_01 18.05.2021 07:29 1
SE210042_02 18.05.2021 07:29 10
SE210042_03 18.05.2021 07:29 14
SE210024_01 13.04.2021 07:40 1
SE210024_02 13.04.2021 07:40 10
SE210024_03 13.04.2021 07:40 14
SE210006_01 09.03.2021 08:04 1
SE210006_02 09.03.2021 08:04 10
SE210006_03 09.03.2021 08:04 14
SE150122_02 06.10.2015 08:28 10
SE150122_03 06.10.2015 08:28 13.8
SE150122_01 06.10.2015 08:28 1
SD150058_01 02.09.2015 08:40 14.6
SE150108_02 02.09.2015 08:11 10
SE150108_03 02.09.2015 08:11 13.6
SE150108_01 02.09.2015 08:11 1
SE150091_02 29.07.2015 08:13 10
SE150091_03 29.07.2015 08:13 13.7
SE150091_01 29.07.2015 08:13 1
SE150075_01 24.06.2015 08:05 1
SE150075_02 24.06.2015 08:05 10
SE150075_03 24.06.2015 08:05 13.8
SE150063_02 20.05.2015 08:21 10
SE150063_03 20.05.2015 08:21 13.8
SE150063_01 20.05.2015 08:21 1
SE150030_01 09.04.2015 08:05 1
SE150030_02 09.04.2015 08:05 10
SE150030_03 09.04.2015 08:05 14
SE150014_01 11.03.2015 09:02 1
SE150014_02 11.03.2015 09:02 10
SE150014_03 11.03.2015 09:02 13.5
SE090118_01 08.10.2009 11:45 1
SE090118_02 08.10.2009 11:45 10
SE090118_03 08.10.2009 11:45 14
SE090092_01 08.09.2009 10:30 1
SE090092_02 08.09.2009 10:30 10
SE090092_03 08.09.2009 10:30 14
SE090071_01 06.08.2009 08:00 1
SE090071_02 06.08.2009 08:00 10
SE090071_03 06.08.2009 08:00 14
SE090057_01 14.07.2009 10:30 1
SE090057_02 14.07.2009 10:30 10
SE090057_03 14.07.2009 10:30 14
SE090040_01 09.06.2009 10:30 1
SE090040_02 09.06.2009 10:30 10
SE090040_03 09.06.2009 10:30 14
SE090020_01 23.04.2009 10:00 1
SE090020_02 23.04.2009 10:00 10
SE090020_03 23.04.2009 10:00 12
SE090006_01 17.03.2009 11:00 1
SE090006_02 17.03.2009 11:00 10
SE090006_03 17.03.2009 11:00 14
SE090006_04 17.03.2009 11:00 99.9
SE060203_01 25.10.2006 11:00 1
SE060203_02 25.10.2006 11:00 10
SE060203_03 25.10.2006 11:00 14
SE060200_01 26.09.2006 10:00 1
SE060200_02 26.09.2006 10:00 10
SE060200_03 26.09.2006 10:00 14
SE060197_01 22.08.2006 10:00 1
SE060197_02 22.08.2006 10:00 10
SE060197_03 22.08.2006 10:00 14
SE060194_01 24.07.2006 09:00 1
SE060194_02 24.07.2006 09:00 10
SE060194_03 24.07.2006 09:00 14
SE060191_01 14.06.2006 10:00 1
SE060191_02 14.06.2006 10:00 10
SE060191_03 14.06.2006 10:00 14
SE060188_01 08.05.2006 10:00 1
SE060188_02 08.05.2006 10:00 10
SE060188_03 08.05.2006 10:00 13
SE060185_01 05.04.2006 12:00 1
SE060185_02 05.04.2006 12:00 10
SE060185_03 05.04.2006 12:00 14
SD020038_01 11.07.2002 14:00 14.8
SE010227_01 19.09.2001 10:00 1
SE010227_02 19.09.2001 10:00 10
SE010227_03 19.09.2001 10:00 14
SE010224_01 24.07.2001 13:00 1
SE010224_02 24.07.2001 13:00 10
SE010224_03 24.07.2001 13:00 14
SE010221_01 25.06.2001 15:00 1
SE010221_02 25.06.2001 15:00 10
SE010221_03 25.06.2001 15:00 14
SE010218_01 02.05.2001 14:15 1
SE010218_02 02.05.2001 14:15 10
SE010218_03 02.05.2001 14:15 14

Proben zur Messstelle Stolper See (129258)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)