zum Landwirtschafts- und Umweltportal Landwirtschafts- und Umweltportal Umwelt in Schleswig-Holstein

Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein: Seen

Alle Proben zum Stocksee
Klicken Sie auf die Messstelle, um zu den Proben zu kommen:
Stocksee, süd-westl. Becken, tiefste Stelle (129046)
Stocksee, nordöstl. Becken, tiefste Stelle (129053)
Stocksee, Bucht vor Stocksee (129170)

Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE240129_01 10.10.2024 08:09 1
SE240129_02 10.10.2024 08:09 10
SE240129_03 10.10.2024 08:09 20
SE240129_04 10.10.2024 08:09 27
SE240112_01 05.09.2024 07:20 1
SE240112_02 05.09.2024 07:20 10
SE240112_03 05.09.2024 07:20 20
SE240112_04 05.09.2024 07:20 27
SE240096_01 01.08.2024 07:27 1
SE240096_02 01.08.2024 07:27 10
SE240096_03 01.08.2024 07:27 20
SE240096_04 01.08.2024 07:27 27
SE240074_01 20.06.2024 07:30 1
SE240074_02 20.06.2024 07:30 10
SE240074_03 20.06.2024 07:30 20
SE240074_04 20.06.2024 07:30 27
SE240044_01 16.05.2024 09:26 1
SE240044_02 16.05.2024 09:26 10
SE240044_03 16.05.2024 09:26 20
SE240044_04 16.05.2024 09:26 27
SE240025_01 10.04.2024 11:00 1
SE240025_02 10.04.2024 11:00 10
SE240025_03 10.04.2024 11:00 20
SE240025_04 10.04.2024 11:00 27
SE240003_01 05.03.2024 10:30 1
SE240003_02 05.03.2024 10:30 10
SE240003_03 05.03.2024 10:30 20
SE240003_04 05.03.2024 10:30 27
SD210015_01 28.09.2021 09:15 28
SE210127_01 28.09.2021 09:00 1
SE210127_02 28.09.2021 09:00 10
SE210127_03 28.09.2021 09:00 20
SE210127_04 28.09.2021 09:00 27
SE210109_01 23.08.2021 12:30 1
SE210109_02 23.08.2021 12:30 10
SE210109_03 23.08.2021 12:30 20
SE210109_04 23.08.2021 12:30 27
SE210091_01 19.07.2021 09:10 1
SE210091_02 19.07.2021 09:10 10
SE210091_03 19.07.2021 09:10 20
SE210091_04 19.07.2021 09:10 27
SE210055_01 10.06.2021 10:00 1
SE210055_02 10.06.2021 10:00 10
SE210055_03 10.06.2021 10:00 20
SE210055_04 10.06.2021 10:00 27
SE210037_01 06.05.2021 09:30 1
SE210037_02 06.05.2021 09:30 10
SE210037_03 06.05.2021 09:30 20
SE210037_04 06.05.2021 09:30 27
SE210019_01 08.04.2021 09:30 1
SE210019_02 08.04.2021 09:30 10
SE210019_03 08.04.2021 09:30 20
SE210019_04 08.04.2021 09:30 27
SE210001_01 04.03.2021 12:00 1
SE210001_02 04.03.2021 12:00 10
SE210001_03 04.03.2021 12:00 20
SE210001_04 04.03.2021 12:00 27
SE150128_02 27.10.2015 12:55 10
SE150128_03 27.10.2015 12:55 20
SE150128_04 27.10.2015 12:55 29
SE150128_01 27.10.2015 12:55 1
SE150112_02 15.09.2015 13:20 10
SE150112_03 15.09.2015 13:20 20
SE150112_04 15.09.2015 13:20 29
SE150112_01 15.09.2015 13:20 1
SD150062_01 15.09.2015 12:45 20
SE150096_02 10.08.2015 14:00 10
SE150096_03 10.08.2015 14:00 20
SE150096_04 10.08.2015 14:00 27
SE150096_01 10.08.2015 14:00 1
SE150080_02 07.07.2015 14:10 10
SE150080_03 07.07.2015 14:10 20
SE150080_04 07.07.2015 14:10 29
SE150080_01 07.07.2015 14:10 1
SE150068_02 04.06.2015 13:15 10
SE150068_03 04.06.2015 13:15 20
SE150068_04 04.06.2015 13:15 29
SE150068_01 04.06.2015 13:15 1
SE150035_01 29.04.2015 12:00 1
SE150035_02 29.04.2015 12:00 10
SE150035_03 29.04.2015 12:00 20
SE150035_04 29.04.2015 12:00 28
SE150019_01 19.03.2015 11:30 1
SE150019_02 19.03.2015 11:30 10
SE150019_03 19.03.2015 11:30 20
SE150019_04 19.03.2015 11:30 29
SE090121_01 27.10.2009 10:00 1
SE090121_02 27.10.2009 10:00 10
SE090121_03 27.10.2009 10:00 20
SE090121_04 27.10.2009 10:00 29
SE090115_01 29.09.2009 10:00 1
SE090115_02 29.09.2009 10:00 10
SE090115_03 29.09.2009 10:00 20
SE090115_04 29.09.2009 10:00 29
SE090080_01 24.08.2009 10:00 1
SE090080_02 24.08.2009 10:00 10
SE090080_03 24.08.2009 10:00 20
SE090080_04 24.08.2009 10:00 29
SE090067_01 27.07.2009 08:00 1
SE090067_02 27.07.2009 08:00 10
SE090067_03 27.07.2009 08:00 20
SE090067_04 27.07.2009 08:00 29
SE090050_01 24.06.2009 09:30 1
SE090050_02 24.06.2009 09:30 10
SE090050_03 24.06.2009 09:30 20
SE090050_04 24.06.2009 09:30 29
SE090031_01 14.05.2009 09:30 1
SE090031_02 14.05.2009 09:30 10
SE090031_03 14.05.2009 09:30 20
SE090031_04 14.05.2009 09:30 29
SE090015_01 06.04.2009 10:00 1
SE090015_02 06.04.2009 10:00 10
SE090015_03 06.04.2009 10:00 20
SE090015_04 06.04.2009 10:00 29
SE090015_05 06.04.2009 10:00 99.9
SE030259_01 16.10.2003 10:00 1
SE030259_02 16.10.2003 10:00 5
SE030259_03 16.10.2003 10:00 10
SE030259_04 16.10.2003 10:00 20
SE030259_05 16.10.2003 10:00 30
SE030254_01 26.08.2003 10:30 1
SE030254_02 26.08.2003 10:30 5
SE030254_03 26.08.2003 10:30 10
SE030254_04 26.08.2003 10:30 20
SE030254_05 26.08.2003 10:30 30
SE030249_01 29.07.2003 10:30 1
SE030249_02 29.07.2003 10:30 5
SE030249_03 29.07.2003 10:30 10
SE030249_04 29.07.2003 10:30 20
SE030249_05 29.07.2003 10:30 30
SE030244_01 03.07.2003 10:15 1
SE030244_02 03.07.2003 10:15 5
SE030244_03 03.07.2003 10:15 10
SE030244_04 03.07.2003 10:15 20
SE030244_05 03.07.2003 10:15 30
SE030239_01 19.05.2003 09:45 1
SE030239_02 19.05.2003 09:45 5
SE030239_03 19.05.2003 09:45 10
SE030239_04 19.05.2003 09:45 20
SE030239_05 19.05.2003 09:45 30
SD020043_01 16.07.2002 14:30 29.8
SE940193_01 17.08.1994 10:00 1
SE940193_02 17.08.1994 10:00 10
SE940193_03 17.08.1994 10:00 28
SE940190_01 30.03.1994 11:45 1
SE940190_02 30.03.1994 11:45 10
SE940190_03 30.03.1994 11:45 28

Proben zur Messstelle Stocksee, nordöstl. Becken, tiefste Stelle (129053)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE150129_02 27.10.2015 11:20 10
SE150129_03 27.10.2015 11:20 24
SE150129_01 27.10.2015 11:20 1
SE150113_02 15.09.2015 11:20 10
SE150113_03 15.09.2015 11:20 24
SE150113_01 15.09.2015 11:20 1
SD150063_01 15.09.2015 10:45 24
SE150097_02 10.08.2015 11:00 10
SE150097_03 10.08.2015 11:00 24
SE150097_01 10.08.2015 11:00 1
SE150081_02 07.07.2015 12:15 10
SE150081_03 07.07.2015 12:15 24
SE150081_01 07.07.2015 12:15 1
SE150069_01 04.06.2015 11:25 1
SE150069_02 04.06.2015 11:25 10
SE150069_03 04.06.2015 11:25 24
SE150036_01 29.04.2015 10:30 1
SE150036_02 29.04.2015 10:30 10
SE150036_03 29.04.2015 10:30 23
SE150020_01 19.03.2015 09:30 1
SE150020_02 19.03.2015 09:30 10
SE150020_03 19.03.2015 09:30 24
SE090122_01 27.10.2009 13:00 1
SE090122_02 27.10.2009 13:00 10
SE090122_03 27.10.2009 13:00 24
SE090116_01 29.09.2009 12:30 1
SE090116_02 29.09.2009 12:30 10
SE090116_03 29.09.2009 12:30 24
SE090081_01 24.08.2009 12:30 1
SE090081_02 24.08.2009 12:30 10
SE090081_03 24.08.2009 12:30 24
SE090068_01 27.07.2009 11:00 1
SE090068_02 27.07.2009 11:00 10
SE090068_03 27.07.2009 11:00 24
SE090051_01 24.06.2009 12:00 1
SE090051_02 24.06.2009 12:00 10
SE090051_03 24.06.2009 12:00 24
SE090032_01 14.05.2009 11:30 1
SE090032_02 14.05.2009 11:30 10
SE090032_03 14.05.2009 11:30 24
SE090016_01 06.04.2009 12:30 1
SE090016_02 06.04.2009 12:30 10
SE090016_03 06.04.2009 12:30 24
SE090016_04 06.04.2009 12:30 99.9
SE940221_01 22.08.1994 10:30 1
SE940221_02 22.08.1994 10:30 10
SE940221_03 22.08.1994 10:30 26
SE940218_01 30.03.1994 14:30 1
SE940218_02 30.03.1994 14:30 10
SE940218_03 30.03.1994 14:30 26

Proben zur Messstelle Stocksee, Bucht vor Stocksee (129170)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE030177_01 13.02.2003 14:00 1
SE020289_01 21.03.2002 17:00 1
SE010066_01 06.03.2001 12:15 99.9