zum Landwirtschafts- und Umweltportal Landwirtschafts- und Umweltportal Umwelt in Schleswig-Holstein

Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein: Seen

Alle Proben zum Selenter See
Klicken Sie auf die Messstelle, um zu den Proben zu kommen:
Selenter See, tiefste Stelle Höhe Selent (129073)
Selenter See, Holzsteg am Bad in Pülsen (129116)
Selenter See, nordwestl. Teil (129226)
Selenter See, Giekauer Bucht (129227)
Selenter See, Bucht vor Seekrug (130798)

Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE241164_01 22.10.2024 10:00 1
SE241164_02 22.10.2024 10:00 10
SE241164_03 22.10.2024 10:00 25
SE241164_04 22.10.2024 10:00 35
SE240116_01 23.09.2024 10:00 1
SE240116_02 23.09.2024 10:00 10
SE240116_03 23.09.2024 10:00 25
SE240116_04 23.09.2024 10:00 35
SE240101_01 19.08.2024 11:00 1
SE240101_02 19.08.2024 11:00 10
SE240101_03 19.08.2024 11:00 25
SE240101_04 19.08.2024 11:00 35
SE240081_01 03.07.2024 10:45 1
SE240081_02 03.07.2024 10:45 10
SE240081_03 03.07.2024 10:45 25
SE240081_04 03.07.2024 10:45 35
SE240059_01 28.05.2024 10:45 1
SE240059_02 28.05.2024 10:45 10
SE240059_03 28.05.2024 10:45 25
SE240059_04 28.05.2024 10:45 35
SE240040_01 18.04.2024 12:00 1
SE240040_02 18.04.2024 12:00 10
SE240040_03 18.04.2024 12:00 25
SE240040_04 18.04.2024 12:00 35
SE240006_01 07.03.2024 08:55 1
SE240006_02 07.03.2024 08:55 10
SE240006_03 07.03.2024 08:55 25
SE240006_04 07.03.2024 08:55 35
BT220005_01 14.10.2022 12:00 1
SE210144_01 25.10.2021 11:00 1
SE210144_02 25.10.2021 11:00 10
SE210144_03 25.10.2021 11:00 25
SE210144_04 25.10.2021 11:00 35
SD210013_01 14.09.2021 09:15 35.8
SE210126_01 14.09.2021 09:00 1
SE210126_02 14.09.2021 09:00 10
SE210126_03 14.09.2021 09:00 25
SE210126_04 14.09.2021 09:00 35
SE210107_01 05.08.2021 09:00 1
SE210107_02 05.08.2021 09:00 10
SE210107_03 05.08.2021 09:00 25
SE210107_04 05.08.2021 09:00 35
SE210062_01 29.06.2021 09:00 1
SE210062_02 29.06.2021 09:00 10
SE210062_03 29.06.2021 09:00 25
SE210062_04 29.06.2021 09:00 35
SE210052_01 27.05.2021 10:00 1
SE210052_02 27.05.2021 10:00 10
SE210052_03 27.05.2021 10:00 25
SE210052_04 27.05.2021 10:00 35
SE210036_01 27.04.2021 09:15 1
SE210036_02 27.04.2021 09:15 10
SE210036_03 27.04.2021 09:15 25
SE210036_04 27.04.2021 09:15 35
SE210016_01 22.03.2021 09:30 1
SE210016_02 22.03.2021 09:30 10
SE210016_03 22.03.2021 09:30 25
SE210016_04 22.03.2021 09:30 35
BT190012_01 13.11.2019 12:00 1
BT190018_01 22.10.2019 12:00 1
SE180137_01 01.11.2018 12:00 1
SE180137_02 01.11.2018 12:00 10
SE180137_03 01.11.2018 12:00 25
SE180137_04 01.11.2018 12:00 35
SD180063_01 17.09.2018 11:40 37
SE180119_01 17.09.2018 12:00 1
SE180119_02 17.09.2018 12:00 10
SE180119_03 17.09.2018 12:00 25
SE180119_04 17.09.2018 12:00 35
SE180105_01 29.08.2018 10:45 1
SE180105_02 29.08.2018 10:45 10
SE180105_03 29.08.2018 10:45 25
SE180105_04 29.08.2018 10:45 35
SE180087_01 31.07.2018 09:00 1
SE180087_02 31.07.2018 09:00 10
SE180087_03 31.07.2018 09:00 25
SE180087_04 31.07.2018 09:00 35
SE180081_01 27.06.2018 11:00 1
SE180081_02 27.06.2018 11:00 10
SE180081_03 27.06.2018 11:00 25
SE180081_04 27.06.2018 11:00 35
SE180034_01 22.05.2018 11:30 1
SE180034_02 22.05.2018 11:30 10
SE180034_03 22.05.2018 11:30 25
SE180034_04 22.05.2018 11:30 35
SE180017_01 18.04.2018 11:20 1
SE180017_02 18.04.2018 11:20 10
SE180017_03 18.04.2018 11:20 25
SE180017_04 18.04.2018 11:20 35
BT160017_01 21.10.2016 12:00 1
BT160005_01 04.10.2016 12:00 1
SE150125_02 12.10.2015 12:15 10
SE150125_03 12.10.2015 12:15 25
SE150125_04 12.10.2015 12:15 35
SE150125_01 12.10.2015 12:15 1
SD150065_01 12.10.2015 11:30 34
SE150099_02 24.08.2015 09:45 10
SE150099_03 24.08.2015 09:45 25
SE150099_04 24.08.2015 09:45 35
SE150099_01 24.08.2015 09:45 1
SE150083_02 20.07.2015 12:15 10
SE150083_03 20.07.2015 12:15 25
SE150083_04 20.07.2015 12:15 35
SE150083_01 20.07.2015 12:15 1
SE150071_02 17.06.2015 09:30 10
SE150071_03 17.06.2015 09:30 25
SE150071_04 17.06.2015 09:30 35
SE150071_01 17.06.2015 09:30 1
SE150058_02 19.05.2015 09:39 10
SE150058_03 19.05.2015 09:39 25
SE150058_04 19.05.2015 09:39 35
SE150058_01 19.05.2015 09:39 1
SE150033_01 15.04.2015 10:15 1
SE150033_02 15.04.2015 10:15 10
SE150033_03 15.04.2015 10:15 25
SE150033_04 15.04.2015 10:15 35
SE150017_01 17.03.2015 10:15 1
SE150017_02 17.03.2015 10:15 10
SE150017_03 17.03.2015 10:15 25
SE150017_04 17.03.2015 10:15 35
BT130012_01 20.08.2013 12:00 1
SE120110_01 30.10.2012 08:00 1
SE120110_02 30.10.2012 08:00 10
SE120110_03 30.10.2012 08:00 25
SE120110_04 30.10.2012 08:00 35
SD129016_01 27.08.2012 12:00 99
SD120049_01 27.08.2012 10:00 99
SE120096_01 27.08.2012 08:00 1
SE120096_02 27.08.2012 08:00 10
SE120096_03 27.08.2012 08:00 25
SE120096_04 27.08.2012 08:00 35
SD129147_01 27.08.2012 00:00 99
SE120074_01 17.07.2012 08:30 1
SE120074_02 17.07.2012 08:30 10
SE120074_03 17.07.2012 08:30 25
SE120074_04 17.07.2012 08:30 35
SE120059_01 18.06.2012 08:00 1
SE120059_02 18.06.2012 08:00 10
SE120059_03 18.06.2012 08:00 25
SE120059_04 18.06.2012 08:00 35
SE120044_01 14.05.2012 09:00 1
SE120044_02 14.05.2012 09:00 10
SE120044_03 14.05.2012 09:00 25
SE120044_04 14.05.2012 09:00 35
SE120030_01 12.04.2012 09:00 1
SE120030_02 12.04.2012 09:00 10
SE120030_03 12.04.2012 09:00 25
SE120030_04 12.04.2012 09:00 35
SE120021_01 15.03.2012 07:30 1
SE120021_02 15.03.2012 07:30 10
SE120021_03 15.03.2012 07:30 25
SE120021_04 15.03.2012 07:30 35
SE090103_01 13.10.2009 11:00 1
SE090103_02 13.10.2009 11:00 10
SE090103_03 13.10.2009 11:00 25
SE090103_04 13.10.2009 11:00 35
SE090099_01 16.09.2009 11:00 1
SE090099_02 16.09.2009 11:00 10
SE090099_03 16.09.2009 11:00 25
SE090099_04 16.09.2009 11:00 35
SD090062_01 19.08.2009 11:00 33
SE090077_01 19.08.2009 10:30 1
SE090077_02 19.08.2009 10:30 10
SE090077_03 19.08.2009 10:30 25
SE090077_04 19.08.2009 10:30 35
SE090058_01 15.07.2009 11:00 1
SE090058_02 15.07.2009 11:00 10
SE090058_03 15.07.2009 11:00 25
SE090058_04 15.07.2009 11:00 35
SE090043_01 15.06.2009 11:00 1
SE090043_02 15.06.2009 11:00 10
SE090043_03 15.06.2009 11:00 25
SE090043_04 15.06.2009 11:00 35
SE090096_01 07.05.2009 10:00 1
SE090096_02 07.05.2009 10:00 10
SE090096_03 07.05.2009 10:00 25
SE090096_04 07.05.2009 10:00 35
SE090011_01 30.03.2009 10:00 1
SE090011_02 30.03.2009 10:00 10
SE090011_03 30.03.2009 10:00 25
SE090011_04 30.03.2009 10:00 35
SE090011_05 30.03.2009 10:00 99.9
SE010242_01 05.09.2001 10:00 1
SE010242_02 05.09.2001 10:00 10
SE010242_03 05.09.2001 10:00 25
SE010242_04 05.09.2001 10:00 35
SE010238_01 11.07.2001 10:00 1
SE010238_02 11.07.2001 10:00 10
SE010238_03 11.07.2001 10:00 25
SE010238_04 11.07.2001 10:00 35
SE010234_01 12.06.2001 11:00 1
SE010234_02 12.06.2001 11:00 10
SE010234_03 12.06.2001 11:00 25
SE010234_04 12.06.2001 11:00 34
SE010230_01 17.04.2001 11:00 1
SE010230_02 17.04.2001 11:00 10
SE010230_03 17.04.2001 11:00 25
SE010230_04 17.04.2001 11:00 35
SD960028_01 05.09.1996 16:30 35
SE880022_01 30.03.1988 12:00 1
SE880022_02 30.03.1988 12:00 4
SE880022_03 30.03.1988 12:00 8
SE880022_04 30.03.1988 12:00 12
SE880022_05 30.03.1988 12:00 16
SE880022_06 30.03.1988 12:00 25
SE880022_07 30.03.1988 12:00 34
SE880013_01 24.02.1988 13:00 1
SE880013_02 24.02.1988 13:00 4
SE880013_03 24.02.1988 13:00 8
SE880013_04 24.02.1988 13:00 12
SE880013_05 24.02.1988 13:00 16
SE880013_06 24.02.1988 13:00 25
SE880013_07 24.02.1988 13:00 34
SE880003_01 15.02.1988 12:00 1
SE880003_02 15.02.1988 12:00 4
SE880003_03 15.02.1988 12:00 8
SE880003_04 15.02.1988 12:00 12
SE880003_05 15.02.1988 12:00 16
SE880003_06 15.02.1988 12:00 25
SE880003_07 15.02.1988 12:00 34
SE870145_01 16.12.1987 11:00 1
SE870145_02 16.12.1987 11:00 4
SE870145_03 16.12.1987 11:00 8
SE870145_04 16.12.1987 11:00 12
SE870145_05 16.12.1987 11:00 16
SE870145_06 16.12.1987 11:00 25
SE870145_07 16.12.1987 11:00 34
SE870135_01 09.11.1987 11:30 1
SE870135_02 09.11.1987 11:30 4
SE870135_03 09.11.1987 11:30 8
SE870135_04 09.11.1987 11:30 12
SE870135_05 09.11.1987 11:30 16
SE870135_06 09.11.1987 11:30 25
SE870135_07 09.11.1987 11:30 34
SE870126_01 30.10.1987 00:00 1
SE870126_02 30.10.1987 00:00 4
SE870126_03 30.10.1987 00:00 8
SE870126_04 30.10.1987 00:00 12
SE870126_05 30.10.1987 00:00 16
SE870126_06 30.10.1987 00:00 25
SE870116_01 14.10.1987 09:45 1
SE870116_02 14.10.1987 09:45 4
SE870116_03 14.10.1987 09:45 8
SE870116_04 14.10.1987 09:45 12
SE870116_05 14.10.1987 09:45 16
SE870116_06 14.10.1987 09:45 25
SE870116_07 14.10.1987 09:45 34
SE870106_01 29.09.1987 12:00 1
SE870106_02 29.09.1987 12:00 4
SE870106_03 29.09.1987 12:00 8
SE870106_04 29.09.1987 12:00 12
SE870106_05 29.09.1987 12:00 16
SE870106_06 29.09.1987 12:00 25
SE870106_07 29.09.1987 12:00 34
SE870096_01 16.09.1987 11:00 1
SE870096_02 16.09.1987 11:00 4
SE870096_03 16.09.1987 11:00 8
SE870096_04 16.09.1987 11:00 12
SE870096_05 16.09.1987 11:00 16
SE870096_06 16.09.1987 11:00 25
SE870096_07 16.09.1987 11:00 34
SE870086_01 07.09.1987 10:00 1
SE870086_02 07.09.1987 10:00 4
SE870086_03 07.09.1987 10:00 8
SE870086_04 07.09.1987 10:00 12
SE870086_05 07.09.1987 10:00 16
SE870086_06 07.09.1987 10:00 25
SE870086_07 07.09.1987 10:00 34
SE870076_01 18.08.1987 10:30 1
SE870076_02 18.08.1987 10:30 4
SE870076_03 18.08.1987 10:30 8
SE870076_04 18.08.1987 10:30 12
SE870076_05 18.08.1987 10:30 16
SE870076_06 18.08.1987 10:30 25
SE870076_07 18.08.1987 10:30 34
SE870066_01 04.08.1987 12:15 1
SE870066_02 04.08.1987 12:15 4
SE870066_03 04.08.1987 12:15 8
SE870066_04 04.08.1987 12:15 12
SE870066_05 04.08.1987 12:15 16
SE870066_06 04.08.1987 12:15 25
SE870066_07 04.08.1987 12:15 34
SE870056_01 21.07.1987 12:15 1
SE870056_02 21.07.1987 12:15 4
SE870056_03 21.07.1987 12:15 8
SE870056_04 21.07.1987 12:15 12
SE870056_05 21.07.1987 12:15 16
SE870056_06 21.07.1987 12:15 25
SE870056_07 21.07.1987 12:15 34
SE870046_01 06.07.1987 11:45 1
SE870046_02 06.07.1987 11:45 4
SE870046_03 06.07.1987 11:45 8
SE870046_04 06.07.1987 11:45 12
SE870046_05 06.07.1987 11:45 16
SE870046_06 06.07.1987 11:45 25
SE870046_07 06.07.1987 11:45 34
SE870036_01 25.06.1987 11:00 1
SE870036_02 25.06.1987 11:00 4
SE870036_03 25.06.1987 11:00 8
SE870036_04 25.06.1987 11:00 12
SE870036_05 25.06.1987 11:00 16
SE870036_06 25.06.1987 11:00 25
SE870036_07 25.06.1987 11:00 34
SE870026_01 15.06.1987 11:30 1
SE870026_02 15.06.1987 11:30 4
SE870026_03 15.06.1987 11:30 8
SE870026_04 15.06.1987 11:30 12
SE870026_05 15.06.1987 11:30 16
SE870026_06 15.06.1987 11:30 25
SE870026_07 15.06.1987 11:30 34
SE870016_01 26.05.1987 13:00 1
SE870016_02 26.05.1987 13:00 4
SE870016_03 26.05.1987 13:00 8
SE870016_04 26.05.1987 13:00 12
SE870016_05 26.05.1987 13:00 16
SE870016_06 26.05.1987 13:00 25
SE870016_07 26.05.1987 13:00 34
SE870007_01 13.05.1987 10:30 1
SE870007_02 13.05.1987 10:30 4
SE870007_03 13.05.1987 10:30 8
SE870007_04 13.05.1987 10:30 12
SE870007_05 13.05.1987 10:30 16
SE870007_06 13.05.1987 10:30 25
SE870007_07 13.05.1987 10:30 34

Proben zur Messstelle Selenter See, Holzsteg am Bad in Pülsen (129116)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE030167_01 13.02.2003 11:30 1
SE020280_01 20.03.2002 10:50 1
SE000060_01 08.03.2000 13:30 1
SE990058_01 08.03.1999 13:50 1

Proben zur Messstelle Selenter See, nordwestl. Teil (129226)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE880020_01 30.03.1988 09:30 1
SE880020_02 30.03.1988 09:30 19
SE880011_01 24.02.1988 11:00 1
SE880011_02 24.02.1988 11:00 19
SE880001_01 15.02.1988 10:00 1
SE880001_02 15.02.1988 10:00 19
SE870143_01 16.12.1987 09:00 1
SE870143_02 16.12.1987 09:00 19
SE870133_01 09.11.1987 10:00 1
SE870133_02 09.11.1987 10:00 19
SE870124_01 30.10.1987 00:00 1
SE870124_02 30.10.1987 00:00 19
SE870114_01 14.10.1987 08:30 1
SE870114_02 14.10.1987 08:30 19
SE870104_01 29.09.1987 10:30 1
SE870104_02 29.09.1987 10:30 19
SE870094_01 16.09.1987 09:30 1
SE870094_02 16.09.1987 09:30 19
SE870084_01 07.09.1987 08:15 1
SE870084_02 07.09.1987 08:15 19
SE870074_01 18.08.1987 09:00 1
SE870074_02 18.08.1987 09:00 19
SE870064_01 04.08.1987 10:00 1
SE870064_02 04.08.1987 10:00 19
SE870054_01 21.07.1987 10:30 1
SE870054_02 21.07.1987 10:30 19
SE870044_01 06.07.1987 09:15 1
SE870044_02 06.07.1987 09:15 19
SE870034_01 25.06.1987 09:15 1
SE870034_02 25.06.1987 09:15 19
SE870024_01 15.06.1987 10:00 1
SE870024_02 15.06.1987 10:00 19
SE870014_01 26.05.1987 10:00 1
SE870014_02 26.05.1987 10:00 19
SE870004_01 12.05.1987 10:00 1
SE870004_02 12.05.1987 10:00 19
SE870001_01 27.04.1987 10:00 1
SE870001_02 27.04.1987 10:00 19

Proben zur Messstelle Selenter See, Giekauer Bucht (129227)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE120111_01 30.10.2012 11:00 1
SE120097_01 27.08.2012 11:00 1
SE120078_01 25.07.2012 08:00 1
SE120060_01 18.06.2012 10:00 1
SE120045_01 14.05.2012 11:00 1
SE120031_01 12.04.2012 11:00 1
SE880029_01 30.03.1988 14:00 1
SE880010_01 15.02.1988 14:45 1
SE870152_01 16.12.1987 14:15 1
SE870142_01 09.11.1987 14:15 1
SE870132_01 30.10.1987 00:00 1
SE870123_01 14.10.1987 14:00 1
SE870113_01 29.09.1987 14:45 1
SE870103_01 16.09.1987 14:00 1
SE870093_01 07.09.1987 13:30 1
SE870083_01 18.08.1987 15:30 1
SE870073_01 04.08.1987 15:30 1
SE870063_01 21.07.1987 16:15 1
SE870053_01 06.07.1987 00:00 1
SE870043_01 25.06.1987 14:15 1
SE870033_01 15.06.1987 14:45 1
SE870023_01 26.05.1987 15:45 1
SE870006_01 12.05.1987 13:00 1
SE870003_01 27.04.1987 13:30 1

Proben zur Messstelle Selenter See, Bucht vor Seekrug (130798)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE120112_01 30.10.2012 12:00 1
SE120098_01 27.08.2012 12:00 1
SE120079_01 25.07.2012 11:00 1
SE120061_01 18.06.2012 12:00 1
SE120046_01 14.05.2012 12:00 1
SE120032_01 12.04.2012 12:30 1