See Nr.: | 0353 |
Wasserkörper Nr.: | 0353 |
Topographische Karte (1:25.000): | Plön (1828) |
Flusssystem: | Schwentine,Ostsee |
Flussgebietseinheit: | Schlei / Trave |
Bearbeitungsgebiet: | Baltic-Schwentine |
Kreis: | Plön |
Gemeinde: | Lebrade |
Einzugsgebiet: | |
Größe des oberirdischen Einzugsgebietes: | 6,52 km2 |
Größe des oberirdischen Teileinzugsgebietes: | k. A. |
Morphometrie des Sees: | |
Fläche: | 1,273 km2 |
Volumen bei 22,8 m NHN: | 20.500.000 m3 |
Maximale Tiefe: | 44 m |
Mittlere Tiefe: | 16,11 m |
Uferlänge: | 6,64 km |
Theoretische Wasseraufenthaltszeit bei einer mittleren Abflussspende von 10 l / (s * km2): | 9,97 a |
Umgebungsarealfaktor: | 5,1 m2/m2 |
Umgebungsvolumenfaktor: | 0,3 m2/m3 |
Uferentwicklung: | 1,6 |
Seetyp: | Seetyp 13: Kalkreicher, geschichteter Tieflandsee mit relativ kleinem Einzugsgebiet |
Vorrangstatus: | A: alle Qualitätskomponenten bereits mit 'gut' bewertet oder mindestens eine Qualitätskomponente mit 'gut'
und alle anderen mindestens mit 'mäßig' bewertet |