zum Landwirtschafts- und Umweltportal Landwirtschafts- und Umweltportal Umwelt in Schleswig-Holstein

Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein: Seen

Alle Proben zum Postsee
Klicken Sie auf die Messstelle, um zu den Proben zu kommen:
Postsee, südwestl. Teil, tiefste Stelle (129077)
Postsee, Bucht vor Preetz (130289)

Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE241167_01 08.10.2024 12:45 1
SE241167_02 08.10.2024 12:45 8
SE241165_01 03.09.2024 14:10 1
SE241165_02 03.09.2024 14:10 8
SE240088_01 30.07.2024 12:36 1
SE240088_02 30.07.2024 12:36 8
SE240066_01 18.06.2024 12:43 1
SE240066_02 18.06.2024 12:43 8
SE240050_01 22.05.2024 12:49 1
SE240050_02 22.05.2024 12:49 8
SE240033_01 16.04.2024 12:44 1
SE240033_02 16.04.2024 12:44 8
SE240012_01 12.03.2024 12:39 1
SE240012_02 12.03.2024 12:39 8
SD210018_01 06.10.2021 08:05 8.4
SE210136_01 06.10.2021 07:40 1
SE210136_02 06.10.2021 07:40 8
SE210118_01 01.09.2021 07:40 1
SE210118_02 01.09.2021 07:40 8
SE210100_01 28.07.2021 07:41 1
SE210100_02 28.07.2021 07:41 8
SE210085_01 23.06.2021 07:40 1
SE210085_02 23.06.2021 07:40 8
SE210046_01 19.05.2021 07:40 1
SE210046_02 19.05.2021 07:40 8
SE210028_01 14.04.2021 07:40 1
SE210028_02 14.04.2021 07:40 8
SE210010_01 10.03.2021 08:17 1
SE210010_02 10.03.2021 08:17 8.5
SE150123_02 06.10.2015 10:07 7.7
SE150123_01 06.10.2015 10:07 1
SD150059_01 02.09.2015 10:13 8.7
SE150109_02 02.09.2015 09:45 7.7
SE150109_01 02.09.2015 09:45 1
SE150092_02 29.07.2015 09:58 7.6
SE150092_01 29.07.2015 09:58 1
SE150076_01 24.06.2015 09:50 1
SE150076_02 24.06.2015 09:50 7.7
SE150064_02 20.05.2015 09:38 7.7
SE150064_01 20.05.2015 09:38 1
SE150031_01 09.04.2015 09:28 1
SE150031_02 09.04.2015 09:28 7.7
SE150015_01 11.03.2015 10:57 1
SE150015_02 11.03.2015 10:57 7.6
SE090102_03 12.10.2009 09:00 1
SE090102_01 12.10.2009 09:00 1
SE090102_04 12.10.2009 09:00 6
SE090102_02 12.10.2009 09:00 7
SE098102_01 12.10.2009 09:00 1
SE098102_02 12.10.2009 09:00 7
SE090094_01 09.09.2009 09:30 1
SE090094_02 09.09.2009 09:30 8
SD090059_01 18.08.2009 11:00 9
SE090075_01 18.08.2009 09:00 1
SE090075_02 18.08.2009 09:00 8
SE090062_01 16.07.2009 09:30 1
SE090062_02 16.07.2009 09:30 8
SE090047_01 17.06.2009 10:00 1
SE090047_02 17.06.2009 10:00 8
SE090026_01 11.05.2009 09:00 1
SE090026_02 11.05.2009 09:00 8
SE090012_01 31.03.2009 09:30 1
SE090012_02 31.03.2009 09:30 8
SE090012_03 31.03.2009 09:30 99.9
SE020316_01 18.09.2002 09:30 1
SE020316_02 18.09.2002 09:30 8
SE020315_01 07.08.2002 09:15 1
SE020315_02 07.08.2002 09:15 8
SE020314_01 17.06.2002 09:15 1
SE020314_02 17.06.2002 09:15 8
SE020313_01 04.03.2002 10:00 1
SD970005_01 07.08.1997 09:30 8.5

Proben zur Messstelle Postsee, Bucht vor Preetz (130289)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SD210021_01 06.10.2021 08:57 6.4
SE210139_01 06.10.2021 08:40 1
SE210139_02 06.10.2021 08:40 6
SE210121_01 01.09.2021 08:35 1
SE210121_02 01.09.2021 08:35 6
SE210103_01 28.07.2021 08:29 1
SE210103_02 28.07.2021 08:29 6
SE210088_01 23.06.2021 08:30 1
SE210088_02 23.06.2021 08:30 6
SE210049_01 19.05.2021 08:40 1
SE210049_02 19.05.2021 08:40 6
SE210031_01 14.04.2021 08:30 1
SE210031_02 14.04.2021 08:30 6
SE210013_01 10.03.2021 09:00 1
SE210013_02 10.03.2021 09:00 5
SE150124_01 06.10.2015 10:47 1
SE150124_02 06.10.2015 10:47 6
SD150060_01 02.09.2015 10:57 6.7
SE150110_01 02.09.2015 10:37 1
SE150110_02 02.09.2015 10:37 6
SE150093_01 29.07.2015 10:33 1
SE150093_02 29.07.2015 10:33 6
SE150077_01 24.06.2015 11:15 1
SE150077_02 24.06.2015 11:15 6
SE150065_01 20.05.2015 10:40 1
SE150065_02 20.05.2015 10:40 6
SE150029_01 09.04.2015 10:05 1
SE150029_02 09.04.2015 10:05 6
SE150016_01 11.03.2015 11:40 1
SE150016_02 11.03.2015 11:40 6
SE097102_01 12.10.2009 12:00 1
SE097102_02 12.10.2009 12:00 6
SE090095_01 09.09.2009 12:00 1
SE090095_02 09.09.2009 12:00 6
SD090060_01 18.08.2009 12:00 7
SE090076_01 18.08.2009 12:00 1
SE090076_02 18.08.2009 12:00 6
SE090061_01 16.07.2009 12:00 1
SE090061_02 16.07.2009 12:00 6
SE090046_01 17.06.2009 12:00 1
SE090046_02 17.06.2009 12:00 6
SE090027_01 11.05.2009 11:00 1
SE090027_02 11.05.2009 11:00 6
SE090013_01 31.03.2009 11:30 1
SE090013_02 31.03.2009 11:30 6
SE090013_03 31.03.2009 11:30 99.9