zum Landwirtschafts- und Umweltportal Landwirtschafts- und Umweltportal Umwelt in Schleswig-Holstein

Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein: Seen

Alle Proben zum Neversdorfer See
Klicken Sie auf die Messstelle, um zu den Proben zu kommen:
Neversdorfer See, tiefste Stelle (129160)
Neversdorfer See, westl. Becken (130185)

Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE220132_01 10.10.2022 10:51 1
SE220132_02 10.10.2022 10:51 8.5
SE220075_01 29.08.2022 10:28 1
SE220075_02 29.08.2022 10:28 8.5
SE220061_01 25.07.2022 09:51 1
SE220061_02 25.07.2022 09:51 8.5
SE220046_01 13.06.2022 10:25 1
SE220046_02 13.06.2022 10:25 8.5
SE220032_01 16.05.2022 10:45 1
SE220032_02 16.05.2022 10:45 8.5
SE220018_01 11.04.2022 11:05 1
SE220018_02 11.04.2022 11:05 8.5
SE220004_01 07.03.2022 11:21 1
SE220004_02 07.03.2022 11:21 8.5
SE190101_01 07.10.2019 11:31 1
SE190101_02 07.10.2019 11:31 8.5
SD190051_01 26.08.2019 11:15 9.4
SE190088_01 26.08.2019 10:57 1
SE190088_02 26.08.2019 10:57 8.5
SE190063_01 22.07.2019 10:42 1
SE190063_02 22.07.2019 10:42 8.5
SE190071_01 18.06.2019 11:15 1
SE190071_02 18.06.2019 11:15 8.5
SE190044_01 13.05.2019 11:17 1
SE190044_02 13.05.2019 11:17 8.5
SE190031_01 08.04.2019 11:18 1
SE190031_02 08.04.2019 11:18 8.5
SE190018_01 05.03.2019 12:35 1
SE190018_02 05.03.2019 12:35 8.5
SE130093_01 17.10.2013 10:30 1
SE130093_02 17.10.2013 10:30 8
SD139015_01 10.09.2013 12:00 99
SD130062_01 10.09.2013 11:00 8
SE130081_01 10.09.2013 10:30 1
SE130081_02 10.09.2013 10:30 8
SE130071_01 15.08.2013 11:00 1
SE130071_02 15.08.2013 11:00 8
SE130036_01 17.07.2013 09:55 1
SE130036_02 17.07.2013 09:55 8
SE130025_01 18.06.2013 10:00 1
SE130025_02 18.06.2013 10:00 8
SE130015_01 23.05.2013 10:00 1
SE130015_02 23.05.2013 10:00 8
SE130003_01 18.04.2013 09:46 1
SE130003_02 18.04.2013 09:46 8
SE130001_01 07.03.2013 10:00 1
SE130001_02 07.03.2013 10:00 8
SE070066_01 17.10.2007 10:00 1
SE070066_02 17.10.2007 10:00 8.5
SD070061_01 13.09.2007 12:00  
SE070065_01 13.09.2007 10:00 1
SE070065_02 13.09.2007 10:00 8.5
SE070064_01 16.08.2007 10:00 1
SE070064_02 16.08.2007 10:00 8.5
SE070063_01 05.07.2007 10:00 1
SE070063_02 05.07.2007 10:00 8.5
SE070062_01 30.05.2007 09:00 1
SE070062_02 30.05.2007 09:00 8.5
SE070061_01 02.04.2007 11:00 1
SE070061_02 02.04.2007 11:00 6.5
SE070060_01 05.03.2007 12:00 1
SE070060_02 05.03.2007 12:00 8.5
SD020034_01 04.07.2002 14:30 9
SE010304_01 15.08.2001 14:30 1
SE010304_02 15.08.2001 14:30 8.5
SE010302_01 10.07.2001 14:15 1
SE010302_02 10.07.2001 14:15 8.5
SE010300_01 30.05.2001 14:30 1
SE010300_02 30.05.2001 14:30 8.5
SE010298_01 26.04.2001 14:00 1
SE010298_02 26.04.2001 14:00 8.5

Proben zur Messstelle Neversdorfer See, westl. Becken (130185)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE220133_01 10.10.2022 11:35 1
SE220133_02 10.10.2022 11:35 3.5
SE220076_01 29.08.2022 11:12 1
SE220076_02 29.08.2022 11:12 3.5
SE220062_01 25.07.2022 10:28 1
SE220062_02 25.07.2022 10:28 3.5
SE220047_01 13.06.2022 11:04 1
SE220047_02 13.06.2022 11:04 3.5
SE220033_01 16.05.2022 11:22 1
SE220033_02 16.05.2022 11:22 3.5
SE220019_01 11.04.2022 11:42 1
SE220019_02 11.04.2022 11:42 3.5
SE220005_01 07.03.2022 11:55 1
SE220005_02 07.03.2022 11:55 3.5
SE190102_01 07.10.2019 12:18 1
SE190102_02 07.10.2019 12:18 3.5
SD190052_01 26.08.2019 12:00 4.3
SE190089_01 26.08.2019 11:35 1
SE190089_02 26.08.2019 11:35 3.5
SE190064_01 22.07.2019 11:17 1
SE190064_02 22.07.2019 11:17 3.5
SE190072_01 18.06.2019 11:45 1
SE190072_02 18.06.2019 11:45 3.5
SE190045_01 13.05.2019 11:57 1
SE190045_02 13.05.2019 11:57 3.5
SE190032_01 08.04.2019 11:57 1
SE190032_02 08.04.2019 11:57 3.5
SE190019_01 05.03.2019 13:18 1
SE190019_02 05.03.2019 13:18 3.5