zum Landwirtschafts- und Umweltportal Landwirtschafts- und Umweltportal Umwelt in Schleswig-Holstein

Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein: Seen

Alle Proben zum Lanker See
Klicken Sie auf die Messstelle, um zu den Proben zu kommen:
Lanker See, flaches Becken, Seemitte (129171)
Lanker See bei Appelwarder (5m) (129229)
Lanker See bei Freudenholm (5m) (129230)
Lanker See, tiefste Stelle (129104)
Lanker See, an der Badestelle Glaeserkoppel (130811)
Lanker See, Westufer am Bad Appelwarder (130713)
Lanker See, Kernbohrung (130214)

Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE230106_01 11.10.2023 08:10 1
SE230106_02 11.10.2023 08:10 5
SD230376_01 13.09.2023 12:45 5.6
SE231194_01 13.09.2023 12:25 1
SE231194_02 13.09.2023 12:25 5
SE230088_01 21.08.2023 10:45 1
SE230088_02 21.08.2023 10:45 5
SE230073_01 13.07.2023 10:00 1
SE230073_02 13.07.2023 10:00 5
SE230049_01 07.06.2023 11:00 1
SE230049_02 07.06.2023 11:00 5
SE230039_01 26.04.2023 10:45 1
SE230039_02 26.04.2023 10:45 5
SE230019_01 21.03.2023 10:30 1
SE230019_02 21.03.2023 10:30 5
SE200128_01 20.10.2020 13:48 1
SE200128_02 20.10.2020 13:48 5.7
SE200125_01 30.09.2020 13:10 1
SE200125_02 30.09.2020 13:10 5
SD200011_01 26.08.2020 14:10 5.5
SE200093_01 26.08.2020 13:30 1
SE200093_02 26.08.2020 13:30 5
SE200089_01 22.07.2020 13:35 1
SE200089_02 22.07.2020 13:35 5
SE200036_01 12.05.2020 10:38 1
SE200036_02 12.05.2020 10:38 5
SE200028_01 08.04.2020 13:10 1
SE200028_02 08.04.2020 13:10 5
SE200013_01 04.03.2020 12:55 1
SE200013_02 04.03.2020 12:55 5
SE140090_01 25.09.2014 13:05 1
SE140090_02 25.09.2014 13:05 5
SE140077_01 26.08.2014 11:50 1
SE140077_02 26.08.2014 11:50 5
SD140055_01 26.08.2014 11:30 99
SE140064_01 28.07.2014 12:00 1
SE140064_02 28.07.2014 12:00 5
SE140062_01 17.06.2014 12:30 1
SE140062_02 17.06.2014 12:30 5
SE140033_01 21.05.2014 12:45 1
SE140033_02 21.05.2014 12:45 5
SE140021_01 09.04.2014 12:45 1
SE140021_02 09.04.2014 12:45 5
SE140009_01 10.03.2014 13:45 1
SE140009_02 10.03.2014 13:45 5
SE080119_01 06.10.2008 12:00 1
SE080119_02 06.10.2008 12:00 5
SE080119_03 06.10.2008 12:00 99.9
SE080090_01 01.09.2008 09:00 1
SE080090_02 01.09.2008 09:00 5
SE080090_03 01.09.2008 09:00 99.9
SE080080_01 23.07.2008 09:00 1
SE080080_02 23.07.2008 09:00 5
SE080080_03 23.07.2008 09:00 99.9
SE080067_01 25.06.2008 09:00 1
SE080067_02 25.06.2008 09:00 5
SE080067_03 25.06.2008 09:00 99.9
SE080058_01 27.05.2008 09:00 1
SE080058_02 27.05.2008 09:00 5
SE080058_03 27.05.2008 09:00 99.9
SE080057_01 22.04.2008 12:00 1
SE080057_02 22.04.2008 12:00 5
SE080057_03 22.04.2008 12:00 99.9
SE080056_01 18.03.2008 13:00 1
SE080056_02 18.03.2008 13:00 5
SE080056_03 18.03.2008 13:00 99.9
SE020190_01 14.11.2002 13:00 1
SE020188_01 23.10.2002 13:15 1
SE020188_02 23.10.2002 13:15 5
SE020186_01 30.09.2002 14:00 1
SE020186_02 30.09.2002 14:00 5
SE020184_01 02.09.2002 12:45 1
SE020184_02 02.09.2002 12:45 5
SE020182_01 30.07.2002 13:30 1
SE020182_02 30.07.2002 13:30 5
SE020180_01 26.06.2002 13:15 1
SE020180_02 26.06.2002 13:15 5
SE020178_01 28.05.2002 13:15 1
SE020178_02 28.05.2002 13:15 5
SE020176_01 24.04.2002 14:00 1
SE020176_02 24.04.2002 14:00 5
SE020175_01 02.04.2002 14:00 1
SE020174_01 20.02.2002 13:00 1
SE020173_01 24.01.2002 13:30 1
SE860105_01 18.12.1986 10:00 1
SE860105_02 18.12.1986 10:00 5.5
SE860104_01 26.11.1986 09:30 1
SE860104_02 26.11.1986 09:30 5.5
SE860103_01 23.10.1986 10:00 1
SE860103_02 23.10.1986 10:00 5.5
SE860102_01 17.09.1986 09:30 1
SE860102_02 17.09.1986 09:30 5.5
SE860101_01 03.09.1986 09:30 1
SE860101_02 03.09.1986 09:30 5.5
SE860100_01 30.07.1986 10:00 1
SE860100_02 30.07.1986 10:00 5.5
SE860099_01 19.06.1986 10:00 1
SE860099_02 19.06.1986 10:00 5.5
SE860098_01 14.05.1986 09:45 1
SE860098_02 14.05.1986 09:45 5.5
SE860097_01 23.04.1986 10:15 1
SE860097_02 23.04.1986 10:15 5.5

Proben zur Messstelle Lanker See bei Appelwarder (5m) (129229)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE860123_01 18.12.1986 11:30 1
SE860123_02 18.12.1986 11:30 5.5
SE860122_01 26.11.1986 11:00 1
SE860122_02 26.11.1986 11:00 5.5
SE860121_01 23.10.1986 15:30 1
SE860121_02 23.10.1986 15:30 5.5
SE860120_01 17.09.1986 12:00 1
SE860120_02 17.09.1986 12:00 5.5
SE860119_01 03.09.1986 14:00 1
SE860119_02 03.09.1986 14:00 5.5
SE860118_01 30.07.1986 15:15 1
SE860118_02 30.07.1986 15:15 5.5
SE860117_01 19.06.1986 12:00 1
SE860117_02 19.06.1986 12:00 5.5
SE860116_01 14.05.1986 11:00 1
SE860116_02 14.05.1986 11:00 5.5
SE860115_01 23.04.1986 12:00 1
SE860115_02 23.04.1986 12:00 5.5

Proben zur Messstelle Lanker See bei Freudenholm (5m) (129230)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE860069_01 18.12.1986 13:30 1
SE860069_02 18.12.1986 13:30 4.5
SE860068_01 26.11.1986 14:15 1
SE860068_02 26.11.1986 14:15 4.5
SE860067_01 23.10.1986 14:00 1
SE860067_02 23.10.1986 14:00 4.5
SE860066_01 17.09.1986 15:00 1
SE860066_02 17.09.1986 15:00 4.5
SE860065_01 03.09.1986 12:30 1
SE860065_02 03.09.1986 12:30 4.5
SE860064_01 30.07.1986 14:00 1
SE860064_02 30.07.1986 14:00 4.5
SE860063_01 19.06.1986 14:45 1
SE860063_02 19.06.1986 14:45 4.5
SE860062_01 14.05.1986 14:30 1
SE860062_02 14.05.1986 14:30 4.5
SE860061_01 23.04.1986 13:30 1
SE860061_02 23.04.1986 13:30 4.5

Proben zur Messstelle Lanker See, tiefste Stelle (129104)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE230104_01 11.10.2023 07:27 1
SE230104_02 11.10.2023 07:27 10
SE230104_03 11.10.2023 07:27 18
SD230374_01 13.09.2023 11:55 18.7
SE231192_01 13.09.2023 11:25 1
SE231192_02 13.09.2023 11:25 10
SE231192_03 13.09.2023 11:25 18
SE230087_01 21.08.2023 09:00 1
SE230087_02 21.08.2023 09:00 10
SE230087_03 21.08.2023 09:00 19
SE230072_01 13.07.2023 08:30 1
SE230072_02 13.07.2023 08:30 10
SE230072_03 13.07.2023 08:30 19
SE230048_01 07.06.2023 09:00 1
SE230048_02 07.06.2023 09:00 10
SE230048_03 07.06.2023 09:00 19
SE230038_01 26.04.2023 09:30 1
SE230038_02 26.04.2023 09:30 10
SE230038_03 26.04.2023 09:30 19
SE230018_01 21.03.2023 09:00 1
SE230018_02 21.03.2023 09:00 10
SE230018_03 21.03.2023 09:00 19
SE200127_01 20.10.2020 10:48 1
SE200127_02 20.10.2020 10:48 10
SE200127_03 20.10.2020 10:48 18.5
SE200123_01 30.09.2020 12:10 1
SE200123_02 30.09.2020 12:10 10
SE200123_03 30.09.2020 12:10 18.5
SD200009_01 26.08.2020 13:01 18.9
SE200092_01 26.08.2020 12:35 1
SE200092_02 26.08.2020 12:35 10
SE200092_03 26.08.2020 12:35 18.5
SE200088_01 22.07.2020 12:40 1
SE200088_02 22.07.2020 12:40 10
SE200088_03 22.07.2020 12:40 18.5
SE200034_01 12.05.2020 09:39 1
SE200034_02 12.05.2020 09:39 10
SE200034_03 12.05.2020 09:39 19
SE200026_01 08.04.2020 12:15 1
SE200026_02 08.04.2020 12:15 10
SE200026_03 08.04.2020 12:15 19
SE200011_01 04.03.2020 12:02 1
SE200011_02 04.03.2020 12:02 10
SE200011_03 04.03.2020 12:02 19
SE140089_01 25.09.2014 10:45 1
SE140089_02 25.09.2014 10:45 10
SE140089_03 25.09.2014 10:45 19
SE140076_01 26.08.2014 10:00 1
SE140076_02 26.08.2014 10:00 10
SE140076_03 26.08.2014 10:00 19
SD140054_01 26.08.2014 09:30 99
SE140063_01 28.07.2014 09:30 1
SE140063_02 28.07.2014 09:30 10
SE140063_03 28.07.2014 09:30 19
SE140061_01 17.06.2014 10:30 1
SE140061_02 17.06.2014 10:30 10
SE140061_03 17.06.2014 10:30 19
SE140032_01 21.05.2014 10:30 1
SE140032_02 21.05.2014 10:30 10
SE140032_03 21.05.2014 10:30 19
SE140020_01 09.04.2014 11:30 1
SE140020_02 09.04.2014 11:30 10
SE140020_03 09.04.2014 11:30 15
SE140008_01 10.03.2014 13:15 1
SE140008_02 10.03.2014 13:15 10
SE140008_03 10.03.2014 13:15 19
SE080118_01 06.10.2008 10:00 1
SE080118_02 06.10.2008 10:00 10
SE080118_03 06.10.2008 10:00 19
SE080118_04 06.10.2008 10:00 99.9
SD080307_01 01.09.2008 13:00 19
SE080089_01 01.09.2008 12:00 1
SE080089_02 01.09.2008 12:00 10
SE080089_03 01.09.2008 12:00 19
SE080089_04 01.09.2008 12:00 99.9
SE080079_01 23.07.2008 12:00 1
SE080079_02 23.07.2008 12:00 10
SE080079_03 23.07.2008 12:00 19
SE080079_04 23.07.2008 12:00 99.9
SE080066_01 25.06.2008 12:00 1
SE080066_02 25.06.2008 12:00 10
SE080066_03 25.06.2008 12:00 19
SE080066_04 25.06.2008 12:00 99.9
SE080042_01 27.05.2008 12:00 1
SE080042_02 27.05.2008 12:00 10
SE080042_03 27.05.2008 12:00 19
SE080042_04 27.05.2008 12:00 99.9
SE080041_01 22.04.2008 10:00 1
SE080041_02 22.04.2008 10:00 10
SE080041_03 22.04.2008 10:00 19
SE080041_04 22.04.2008 10:00 99.9
SE080040_01 18.03.2008 10:00 1
SE080040_02 18.03.2008 10:00 10
SE080040_03 18.03.2008 10:00 19
SE080040_04 18.03.2008 10:00 99.9
SE020171_01 14.11.2002 10:00 1
SE020171_02 14.11.2002 10:00 19
SE020166_01 23.10.2002 10:00 1
SE020166_02 23.10.2002 10:00 5
SE020166_03 23.10.2002 10:00 10
SE020166_04 23.10.2002 10:00 15
SE020166_05 23.10.2002 10:00 19
SE020161_01 30.09.2002 10:00 1
SE020161_02 30.09.2002 10:00 5
SE020161_03 30.09.2002 10:00 10
SE020161_04 30.09.2002 10:00 15
SE020161_05 30.09.2002 10:00 19
SE020156_01 02.09.2002 09:30 1
SE020156_02 02.09.2002 09:30 5
SE020156_03 02.09.2002 09:30 10
SE020156_04 02.09.2002 09:30 15
SE020156_05 02.09.2002 09:30 19
SE020151_01 30.07.2002 09:30 1
SE020151_02 30.07.2002 09:30 5
SE020151_03 30.07.2002 09:30 10
SE020151_04 30.07.2002 09:30 15
SE020151_05 30.07.2002 09:30 19
SE020146_01 26.06.2002 09:30 1
SE020146_02 26.06.2002 09:30 5
SE020146_03 26.06.2002 09:30 10
SE020146_04 26.06.2002 09:30 15
SE020146_05 26.06.2002 09:30 19
SE020141_01 28.05.2002 10:00 1
SE020141_02 28.05.2002 10:00 5
SE020141_03 28.05.2002 10:00 10
SE020141_04 28.05.2002 10:00 15
SE020141_05 28.05.2002 10:00 19
SE020136_01 24.04.2002 09:30 1
SE020136_02 24.04.2002 09:30 5
SE020136_03 24.04.2002 09:30 10
SE020136_04 24.04.2002 09:30 15
SE020136_05 24.04.2002 09:30 19
SE020135_01 02.04.2002 10:30 1
SE020133_01 20.02.2002 10:00 1
SE020133_02 20.02.2002 10:00 19
SE020131_01 24.01.2002 10:30 1
SE020131_02 24.01.2002 10:30 19
SD970004_01 07.08.1997 13:30 20
SE860087_01 18.12.1986 12:00 1
SE860087_02 18.12.1986 12:00 18.5
SE860086_01 26.11.1986 12:30 1
SE860086_02 26.11.1986 12:30 18.5
SE860085_01 23.10.1986 12:30 1
SE860085_02 23.10.1986 12:30 18.5
SE860084_01 17.09.1986 13:00 1
SE860084_02 17.09.1986 13:00 18.5
SE860083_01 03.09.1986 11:00 1
SE860083_02 03.09.1986 11:00 18.5
SE860082_01 30.07.1986 12:00 1
SE860082_02 30.07.1986 12:00 18.5
SE860081_01 19.06.1986 13:45 1
SE860081_02 19.06.1986 13:45 18.5
SE860080_01 14.05.1986 13:00 1
SE860080_02 14.05.1986 13:00 18.5
SE860079_01 23.04.1986 14:45 1
SE860079_02 23.04.1986 14:45 18.5

Proben zur Messstelle Lanker See, an der Badestelle Glaeserkoppel (130811)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE121049_01 12.11.2012 11:00 1
SE121048_01 15.08.2012 11:00 1
SE121047_01 15.05.2012 11:00 1
SE121046_01 19.04.2012 11:00 1

Proben zur Messstelle Lanker See, Westufer am Bad Appelwarder (130713)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE121017_01 12.11.2012 11:00 1
SE121016_01 15.08.2012 11:00 1
SE121015_01 15.05.2012 11:00 1
SE121014_01 19.04.2012 11:00 1

Proben zur Messstelle Lanker See, Kernbohrung (130214)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)