zum Landwirtschafts- und Umweltportal Landwirtschafts- und Umweltportal Umwelt in Schleswig-Holstein

Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein: Seen

Alle Proben zum Langsee, Süderfahrenstedt
Klicken Sie auf die Messstelle, um zu den Proben zu kommen:
Langsee ,Steg Bad Süderfahrt (129084)
Langsee SL, nahe tiefste Stelle (129162)
Langsee (flaches Becken) (129209)
Langsee, Steg Bad Waldlust (129111)
Langsee, Süderfahrenstedt, an der Badestelle Süderfahrenstedt (130814)
Langsee (Süderfahrenstedt), Uferbereich (129208)

Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE960041_01 17.04.1996 00:00 1

Proben zur Messstelle Langsee SL, nahe tiefste Stelle (129162)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SD230383_01 10.10.2023 12:10 12
SE230101_01 10.10.2023 11:50 1
SE230101_02 10.10.2023 11:50 11.5
SE230092_01 29.08.2023 12:39 1
SE230092_02 29.08.2023 12:39 11.5
SE230113_01 25.07.2023 12:17 1
SE230113_02 25.07.2023 12:17 11.5
SE230059_01 20.06.2023 12:40 1
SE230059_02 20.06.2023 12:40 11.5
SE231177_01 10.05.2023 11:36 1
SE231177_02 10.05.2023 11:36 11.5
SE230027_01 12.04.2023 11:15 1
SE230027_02 12.04.2023 11:15 11.5
SE230007_01 08.03.2023 12:10 1
SE230007_02 08.03.2023 12:10 11.5
SE170104_01 10.10.2017 10:37 1
SE170104_02 10.10.2017 10:37 12.5
SD170045_01 29.08.2017 10:35 13
SE170094_01 29.08.2017 10:10 1
SE170094_02 29.08.2017 10:10 12.5
SE170065_01 25.07.2017 10:51 1
SE170065_02 25.07.2017 10:51 12.5
SE170056_01 20.06.2017 10:10 1
SE170056_02 20.06.2017 10:10 12.5
SE170045_01 16.05.2017 10:25 1
SE170045_02 16.05.2017 10:25 12.5
SE170034_01 11.04.2017 10:02 1
SE170034_02 11.04.2017 10:02 12.5
SE170021_01 07.03.2017 11:07 1
SE170021_02 07.03.2017 11:07 12
SE110063_01 22.08.2011 09:30 1
SE110063_02 22.08.2011 09:30 12.5
SE110051_01 07.07.2011 08:00 1
SE110051_02 07.07.2011 08:00 12.5
SE110031_01 07.06.2011 09:30 1
SE110031_02 07.06.2011 09:30 12.5
SE110019_01 09.05.2011 10:00 1
SE110019_02 09.05.2011 10:00 12.5
SE110009_01 06.04.2011 11:00 1
SE110009_02 06.04.2011 11:00 11
SE050063_01 27.09.2005 10:00 1
SE050063_02 27.09.2005 10:00 12.5
SE050062_01 16.08.2005 10:00 1
SE050062_02 16.08.2005 10:00 12.5
SE050061_01 12.07.2005 11:00 1
SE050061_02 12.07.2005 11:00 12.5
SE050060_01 07.06.2005 10:30 1
SE050060_02 07.06.2005 10:30 12.5
SE050059_01 26.04.2005 12:00 1
SE050059_02 26.04.2005 12:00 12.5
SE050058_01 30.03.2005 12:00 1
SE050058_02 30.03.2005 12:00 12.5
SD020036_01 08.07.2002 10:00 13
SE010320_01 13.09.2001 10:15 1
SE010320_02 13.09.2001 10:15 12.5
SE010318_01 23.07.2001 10:30 1
SE010318_02 23.07.2001 10:30 12.5
SE010316_01 20.06.2001 10:00 1
SE010316_02 20.06.2001 10:00 12.5
SE010314_01 25.04.2001 14:00 1
SE010314_02 25.04.2001 14:00 12.5

Proben zur Messstelle Langsee (flaches Becken) (129209)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE110064_01 22.08.2011 12:00 1
SE110052_01 07.07.2011 11:00 1
SE110032_01 07.06.2011 12:00 1
SE110020_01 09.05.2011 12:00 1
SE110010_01 06.04.2011 13:00 1
SE050094_01 27.09.2005 13:00 1
SE050093_01 16.08.2005 12:00 1
SE050092_01 12.07.2005 13:00 1
SE050091_01 07.06.2005 13:00 1
SE050090_01 26.04.2005 14:30 1
SE050089_01 30.03.2005 14:00 1

Proben zur Messstelle Langsee, Steg Bad Waldlust (129111)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE030162_01 10.02.2003 15:10 1
SE020275_01 18.03.2002 10:00 1
SE000038_01 21.02.2000 11:35 1
SE990034_01 03.03.1999 11:15 1
SE980041_01 23.02.1998 16:10 1

Proben zur Messstelle Langsee, Süderfahrenstedt, an der Badestelle Süderfahrenstedt (130814)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE121061_01 04.12.2012 11:00 1
SE121060_01 26.09.2012 11:00 1
SE121059_01 15.05.2012 11:00 1
SE121058_01 26.04.2012 11:00 1

Proben zur Messstelle Langsee (Süderfahrenstedt), Uferbereich (129208)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)