zum Landwirtschafts- und Umweltportal Landwirtschafts- und Umweltportal Umwelt in Schleswig-Holstein

Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein: Seen

Alle Proben zum Hemmelsdorfer See
Klicken Sie auf die Messstelle, um zu den Proben zu kommen:
Hemmelsdorfer See, tiefste Stelle (129068)
Hemmelsdorfer See, tiefste Stelle, nördl. Becken (129069)
Hemmelsdorfer See, Ufer MAK-MS 35 (129852)
Hemmeldorfer See, an der Badestelle Offendorf (130806)
Hemmelsdorfer See (keine weiteren angaben) (129092)

Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE241162_01 16.10.2024 11:00 1
SE241162_02 16.10.2024 11:00 10
SE241162_03 16.10.2024 11:00 20
SE241162_04 16.10.2024 11:00 38
SE240114_01 12.09.2024 10:30 1
SE240114_02 12.09.2024 10:30 10
SE240114_03 12.09.2024 10:30 20
SE240114_04 12.09.2024 10:30 37
SE240098_01 07.08.2024 10:55 1
SE240098_02 07.08.2024 10:55 10
SE240098_03 07.08.2024 10:55 24
SE240098_04 07.08.2024 10:55 38
SE240079_01 02.07.2024 10:40 1
SE240079_02 02.07.2024 10:40 10
SE240079_03 02.07.2024 10:40 20
SE240079_04 02.07.2024 10:40 38
SE240057_01 27.05.2024 09:30 1
SE240057_02 27.05.2024 09:30 10
SE240057_03 27.05.2024 09:30 20
SE240057_04 27.05.2024 09:30 38
SE240026_01 11.04.2024 11:00 1
SE240026_02 11.04.2024 11:00 10
SE240026_03 11.04.2024 11:00 24
SE240026_04 11.04.2024 11:00 37
SE240004_01 06.03.2024 11:30 1
SE240004_02 06.03.2024 11:30 10
SE240004_03 06.03.2024 11:30 24
SE240004_04 06.03.2024 11:30 37
SE180131_01 16.10.2018 08:09 1
SE180131_02 16.10.2018 08:09 10
SE180131_03 16.10.2018 08:09 24
SE180131_04 16.10.2018 08:09 38
SD180056_01 11.09.2018 08:45 38.8
SE180113_01 11.09.2018 07:45 1
SE180113_02 11.09.2018 07:45 10
SE180113_03 11.09.2018 07:45 24
SE180113_04 11.09.2018 07:45 38
SE180095_01 07.08.2018 07:05 1
SE180095_02 07.08.2018 07:05 10
SE180095_03 07.08.2018 07:05 24
SE180095_04 07.08.2018 07:05 38
SE180057_01 03.07.2018 08:50 1
SE180057_02 03.07.2018 08:50 10
SE180057_03 03.07.2018 08:50 24
SE180057_04 03.07.2018 08:50 38
SE180042_01 29.05.2018 07:50 1
SE180042_02 29.05.2018 07:50 10
SE180042_03 29.05.2018 07:50 24
SE180042_04 29.05.2018 07:50 38
SE180027_01 25.04.2018 08:03 1
SE180027_02 25.04.2018 08:03 10
SE180027_03 25.04.2018 08:03 24
SE180027_04 25.04.2018 08:03 38
SE180008_01 27.03.2018 08:25 1
SE180008_02 27.03.2018 08:25 10
SE180008_03 27.03.2018 08:25 24
SE180008_04 27.03.2018 08:25 38
SE120117_01 22.11.2012 10:15 1
SE120117_02 22.11.2012 10:15 10
SE120117_03 22.11.2012 10:15 24
SE120117_04 22.11.2012 10:15 38
SD129017_01 28.08.2012 12:00 99
SD120047_01 28.08.2012 10:00 99
SE120099_01 28.08.2012 08:00 1
SE120099_02 28.08.2012 08:00 10
SE120099_03 28.08.2012 08:00 24
SE120099_04 28.08.2012 08:00 38
SD129148_01 28.08.2012 00:00 99
SE120076_01 24.07.2012 09:00 1
SE120076_02 24.07.2012 09:00 10
SE120076_03 24.07.2012 09:00 24
SE120076_04 24.07.2012 09:00 38
SE120062_01 19.06.2012 09:00 1
SE120062_02 19.06.2012 09:00 10
SE120062_03 19.06.2012 09:00 24
SE120062_04 19.06.2012 09:00 38
SE120051_01 29.05.2012 10:30 1
SE120051_02 29.05.2012 10:30 10
SE120051_03 29.05.2012 10:30 24
SE120051_04 29.05.2012 10:30 38
SE120035_01 17.04.2012 09:15 1
SE120035_02 17.04.2012 09:15 10
SE120035_03 17.04.2012 09:15 24
SE120035_04 17.04.2012 09:15 38
SE120017_01 13.03.2012 10:30 1
SE120017_02 13.03.2012 10:30 10
SE120017_03 13.03.2012 10:30 24
SE120017_04 13.03.2012 10:30 38
SE060146_01 26.10.2006 14:00 1
SE060146_02 26.10.2006 14:00 10
SE060146_03 26.10.2006 14:00 24
SE060146_04 26.10.2006 14:00 38
SE060142_01 27.09.2006 13:00 1
SE060142_02 27.09.2006 13:00 10
SE060142_03 27.09.2006 13:00 24
SE060142_04 27.09.2006 13:00 38
SE060138_01 23.08.2006 13:00 1
SE060138_02 23.08.2006 13:00 10
SE060138_03 23.08.2006 13:00 24
SE060138_04 23.08.2006 13:00 38
SE060134_01 25.07.2006 13:00 1
SE060134_02 25.07.2006 13:00 10
SE060134_03 25.07.2006 13:00 24
SE060134_04 25.07.2006 13:00 38
SE060130_01 13.06.2006 12:00 1
SE060130_02 13.06.2006 12:00 10
SE060130_03 13.06.2006 12:00 24
SE060130_04 13.06.2006 12:00 38
SE060126_01 11.05.2006 12:00 1
SE060126_02 11.05.2006 12:00 10
SE060126_03 11.05.2006 12:00 24
SE060126_04 11.05.2006 12:00 38
SE060122_01 11.04.2006 10:00 1
SE060122_02 11.04.2006 10:00 10
SE060122_03 11.04.2006 10:00 24
SE060122_04 11.04.2006 10:00 38
SE960255_01 20.08.1996 11:15 1
SE960255_02 20.08.1996 11:15 10
SE960255_03 20.08.1996 11:15 24
SE960255_04 20.08.1996 11:15 38
SE960106_01 20.08.1996 11:15 1
SE960106_02 20.08.1996 11:15 10
SE960106_03 20.08.1996 11:15 24
SE960106_04 20.08.1996 11:15 38
SD960017_01 20.08.1996 10:30 39
SE960251_01 30.07.1996 10:00 1
SE960251_02 30.07.1996 10:00 10
SE960251_03 30.07.1996 10:00 24
SE960251_04 30.07.1996 10:00 38
SE960102_01 30.07.1996 10:00 1
SE960102_02 30.07.1996 10:00 10
SE960102_03 30.07.1996 10:00 24
SE960102_04 30.07.1996 10:00 38
SE960247_01 25.06.1996 09:00 1
SE960247_02 25.06.1996 09:00 10
SE960247_03 25.06.1996 09:00 24
SE960247_04 25.06.1996 09:00 38
SE960098_01 25.06.1996 09:00 1
SE960098_02 25.06.1996 09:00 10
SE960098_03 25.06.1996 09:00 24
SE960098_04 25.06.1996 09:00 38
SE960096_01 14.05.1996 09:00 1
SE960096_02 14.05.1996 09:00 10
SE960074_01 24.04.1996 00:00 1

Proben zur Messstelle Hemmelsdorfer See, tiefste Stelle, nördl. Becken (129069)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE241163_01 16.10.2024 12:35 1
SE240115_01 12.09.2024 11:30 1
SE240099_01 07.08.2024 13:31 1
SE240080_01 02.07.2024 12:15 1
SE240058_01 27.05.2024 11:00 1
SE240027_01 11.04.2024 12:30 1
SE240005_01 06.03.2024 13:00 1
SE180132_01 16.10.2018 09:35 1
SD180057_01 11.09.2018 09:25 4.3
SE180114_01 11.09.2018 09:10 1
SE180096_01 07.08.2018 08:15 1
SE180058_01 03.07.2018 10:31 1
SE180043_01 29.05.2018 09:25 1
SE180028_01 25.04.2018 09:15 1
SE180009_01 27.03.2018 09:40 1
SE120118_01 22.11.2012 11:45 1
SD129018_01 28.08.2012 12:00 99
SD120048_01 28.08.2012 11:00 99
SE120100_02 28.08.2012 08:00 10
SE120100_03 28.08.2012 08:00 14
SE120100_01 28.08.2012 11:00 1
SD129149_01 28.08.2012 00:00 99
SE120077_01 24.07.2012 11:30 1
SE120063_01 19.06.2012 11:30 1
SE120052_01 29.05.2012 12:00 1
SE120036_01 17.04.2012 11:30 1
SE120018_01 13.03.2012 12:30 1
SE060156_01 26.10.2006 11:00 1
SE060155_01 27.09.2006 11:00 1
SE060154_01 23.08.2006 11:00 1
SE060153_01 25.07.2006 10:00 1
SE060152_01 13.06.2006 10:00 1
SE060151_01 11.05.2006 10:00 1
SE060150_01 11.04.2006 13:00 1
SE960113_01 20.08.1996 15:15 1
SE960112_01 30.07.1996 14:00 1
SE960111_01 25.06.1996 14:00 1
SE960110_01 14.05.1996 14:00 1

Proben zur Messstelle Hemmelsdorfer See, Ufer MAK-MS 35 (129852)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE121009_01 22.11.2012 11:00 1
SE121008_01 28.08.2012 11:00 1
SE121007_01 29.05.2012 11:00 1
SE121006_01 17.04.2012 11:00 1

Proben zur Messstelle Hemmeldorfer See, an der Badestelle Offendorf (130806)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE121029_01 22.11.2012 11:00 1
SE121028_01 28.08.2012 11:00 1
SE121027_01 29.05.2012 11:00 1
SE121026_01 17.04.2012 11:00 1

Proben zur Messstelle Hemmelsdorfer See (keine weiteren angaben) (129092)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)