zum Landwirtschafts- und Umweltportal Landwirtschafts- und Umweltportal Umwelt in Schleswig-Holstein

Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein: Seen

Alle Proben zum Großensee
Klicken Sie auf die Messstelle, um zu den Proben zu kommen:
Großensee, tiefste Stelle (129020)
Großensee, Höhe Pfefferberg (131078)
Großensee, Südteil Höhe Großensee (131079)
Großensee, Seemitte Höhe Regelstaedt (130411)

Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE241160_01 07.10.2024 09:48 1
SE241160_02 07.10.2024 09:48 10
SE241160_03 07.10.2024 09:48 15
SE241158_01 02.09.2024 09:43 1
SE241158_02 02.09.2024 09:43 10
SE241158_03 02.09.2024 09:43 15
SE240083_01 29.07.2024 09:31 1
SE240083_02 29.07.2024 09:31 10
SE240083_03 29.07.2024 09:31 15
SE240061_01 17.06.2024 09:29 1
SE240061_02 17.06.2024 09:29 10
SE240061_03 17.06.2024 09:29 16
SE240045_01 21.05.2024 09:20 1
SE240045_02 21.05.2024 09:20 10
SE240045_03 21.05.2024 09:20 15
SE240028_01 15.04.2024 09:17 1
SE240028_02 15.04.2024 09:17 10
SE240028_03 15.04.2024 09:17 15
SE240007_01 11.03.2024 09:58 1
SE240007_02 11.03.2024 09:58 10
SE240007_03 11.03.2024 09:58 15
SE210140_01 12.10.2021 09:30 1
SE210140_02 12.10.2021 09:30 10
SE210140_03 12.10.2021 09:30 16
SD210007_01 02.09.2021 09:20 16.1
SE210122_01 02.09.2021 09:00 1
SE210122_02 02.09.2021 09:00 10
SE210122_03 02.09.2021 09:00 16
SE210104_01 02.08.2021 10:55 1
SE210104_02 02.08.2021 10:55 10
SE210104_03 02.08.2021 10:55 15
SE210060_01 28.06.2021 10:00 1
SE210060_02 28.06.2021 10:00 10
SE210060_03 28.06.2021 10:00 16
SE210051_01 26.05.2021 10:15 1
SE210051_02 26.05.2021 10:15 10
SE210051_03 26.05.2021 10:15 16
SE210034_01 22.04.2021 09:30 1
SE210034_02 22.04.2021 09:30 10
SE210034_03 22.04.2021 09:30 16
SE210014_01 16.03.2021 10:00 1
SE210014_02 16.03.2021 10:00 10
SE210014_03 16.03.2021 10:00 16
SE150130_02 29.10.2015 10:25 10
SE150130_03 29.10.2015 10:25 16
SE150130_01 29.10.2015 10:25 1
SE150114_02 23.09.2015 12:30 10
SE150114_03 23.09.2015 12:30 16
SE150114_01 23.09.2015 12:30 1
SD150064_01 23.09.2015 00:00 16
SE150098_02 13.08.2015 11:30 10
SE150098_03 13.08.2015 11:30 16
SE150098_01 13.08.2015 11:30 1
SE150082_02 13.07.2015 11:15 10
SE150082_03 13.07.2015 11:15 16
SE150082_01 13.07.2015 11:15 1
SE150070_03 09.06.2015 10:45 16
SE150070_01 09.06.2015 10:45 1
SE150070_02 09.06.2015 10:45 10
SE150037_01 12.05.2015 10:45 1
SE150037_02 12.05.2015 10:45 10
SE150037_03 12.05.2015 10:45 16
SE150021_01 23.03.2015 10:30 1
SE150021_02 23.03.2015 10:30 10
SE150021_03 23.03.2015 10:30 16
SE090117_01 01.10.2009 11:00 1
SE090117_02 01.10.2009 11:00 10
SE090117_03 01.10.2009 11:00 16
SE090088_01 01.09.2009 10:30 1
SE090088_02 01.09.2009 10:30 10
SE090088_03 01.09.2009 10:30 16
SE090069_01 04.08.2009 09:00 1
SE090069_02 04.08.2009 09:00 10
SE090069_03 04.08.2009 09:00 16
SD090047_01 04.08.2009 00:00 16
SE090054_01 07.07.2009 11:00 1
SE090054_02 07.07.2009 11:00 10
SE090054_03 07.07.2009 11:00 16
SE090038_01 04.06.2009 10:30 1
SE090038_02 04.06.2009 10:30 10
SE090038_03 04.06.2009 10:30 16
SE090019_01 21.04.2009 00:00 1
SE090019_02 21.04.2009 00:00 10
SE090019_03 21.04.2009 00:00 15
SE090005_04 16.03.2009 10:00 99.9
SE090005_01 16.03.2009 10:00 1
SE090005_02 16.03.2009 10:00 10
SE090005_03 16.03.2009 10:00 15
SE030220_01 07.10.2003 10:15 1
SE030220_02 07.10.2003 10:15 5
SE030220_03 07.10.2003 10:15 10
SE030220_04 07.10.2003 10:15 16
SE030216_01 19.08.2003 10:45 1
SE030216_02 19.08.2003 10:45 5
SE030216_03 19.08.2003 10:45 10
SE030216_04 19.08.2003 10:45 16
SE030212_01 24.07.2003 10:30 1
SE030212_02 24.07.2003 10:30 5
SE030212_03 24.07.2003 10:30 10
SE030212_04 24.07.2003 10:30 16
SE030208_01 24.06.2003 11:00 1
SE030208_02 24.06.2003 11:00 5
SE030208_03 24.06.2003 11:00 10
SE030208_04 24.06.2003 11:00 16
SE030204_01 22.04.2003 11:00 1
SE030204_02 22.04.2003 11:00 5
SE030204_03 22.04.2003 11:00 10
SE030204_04 22.04.2003 11:00 16
SD000037_01 10.07.2000 11:00 17
SE910368_01 29.08.1991 11:00 1
SE910368_02 29.08.1991 11:00 5
SE910368_03 29.08.1991 11:00 16
SE910365_01 16.04.1991 11:30 1
SE910365_02 16.04.1991 11:30 5
SE910365_03 16.04.1991 11:30 16

Proben zur Messstelle Großensee, Höhe Pfefferberg (131078)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SD210009_01 02.09.2021 10:00 12.4

Proben zur Messstelle Großensee, Südteil Höhe Großensee (131079)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SD210010_01 02.09.2021 10:20 10

Proben zur Messstelle Großensee, Seemitte Höhe Regelstaedt (130411)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SD210008_01 02.09.2021 09:40 14.3