See Nr.: | 0107 |
Wasserkörper Nr.: | 0107 |
Topographische Karte (1:25.000): | Trittau (2328) |
Flusssystem: | Trittauer Mühlenbach,Bille,Elbe |
Flussgebietseinheit: | Elbe |
Bearbeitungsgebiet: | Bille |
Kreis: | Stormarn |
Gemeinde: | Großensee |
Einzugsgebiet: | |
Größe des oberirdischen Einzugsgebietes: | 8,28 km2 |
Größe des oberirdischen Teileinzugsgebietes: | k. A. |
Morphometrie des Sees: | |
Fläche: | 0,725 km2 |
Volumen bei 38,48 m NHN: | 6.817.000 m3 |
Maximale Tiefe: | 16,4 m |
Mittlere Tiefe: | 9,4 m |
Uferlänge: | 6,174 km |
Theoretische Wasseraufenthaltszeit bei einer mittleren Abflussspende von 10 l / (s * km2): | 2,61 a |
Umgebungsarealfaktor: | 11,4 m2/m2 |
Umgebungsvolumenfaktor: | 1,2 m2/m3 |
Uferentwicklung: | 2,0 |
Seetyp: | Seetyp 88.3: kalkarmer See |
Vorrangstatus: | A: alle Qualitätskomponenten bereits mit 'gut' bewertet oder mindestens eine Qualitätskomponente mit 'gut'
und alle anderen mindestens mit 'mäßig' bewertet |