zum Landwirtschafts- und Umweltportal Landwirtschafts- und Umweltportal Umwelt in Schleswig-Holstein

Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein: Seen

Alle Proben zum Bordesholmer See
Klicken Sie auf die Messstelle, um zu den Proben zu kommen:
Bordesholmer See, tiefste Stelle (129025)
Bordesholmer See nähe Badestelle (129117)
Bordesholmer See, südl. Seeteil (129026)
Bordesholmer See, Kernbohrung (130212)

Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE240128_01 10.10.2024 11:10 1
SE240128_02 10.10.2024 11:10 6.5
SE240111_01 05.09.2024 10:18 1
SE240111_02 05.09.2024 10:18 7
SE240095_01 01.08.2024 10:18 1
SE240095_02 01.08.2024 10:18 6.5
SE240073_01 20.06.2024 10:42 1
SE240073_02 20.06.2024 10:42 7
SE240042_01 15.05.2024 08:55 1
SE240042_02 15.05.2024 08:55 7
SE240023_01 09.04.2024 10:30 1
SE240023_02 09.04.2024 10:30 7
SE240001_01 04.03.2024 09:30 1
SE240001_02 04.03.2024 09:30 7
SE210143_01 20.10.2021 08:30 1
SE210143_02 20.10.2021 08:30 7
SD210012_01 09.09.2021 12:00 7.6
SE210124_01 09.09.2021 08:00 1
SE210124_02 09.09.2021 08:00 7
SE210106_01 05.08.2021 14:00 1
SE210106_02 05.08.2021 14:00 7
SE210061_01 29.06.2021 12:00 1
SE210061_02 29.06.2021 12:00 7
SE210050_01 20.05.2021 12:00 1
SE210050_02 20.05.2021 12:00 7
SE210035_01 26.04.2021 11:45 1
SE210035_02 26.04.2021 11:45 7
SE210018_01 25.03.2021 08:30 1
SE210018_02 25.03.2021 08:30 7
SE180129_01 16.10.2018 13:25 1
SE180129_02 16.10.2018 13:25 6.5
SD180054_01 11.09.2018 13:39 7.2
SE180111_01 11.09.2018 13:15 1
SE180111_02 11.09.2018 13:15 6.5
SE180093_01 07.08.2018 12:06 1
SE180093_02 07.08.2018 12:06 6.5
SE180061_01 05.07.2018 08:25 1
SE180061_02 05.07.2018 08:25 7
SE180040_01 29.05.2018 13:27 1
SE180040_02 29.05.2018 13:27 7
SE180025_01 25.04.2018 13:20 1
SE180025_02 25.04.2018 13:20 7
SE180006_01 27.03.2018 14:48 1
SE180006_02 27.03.2018 14:48 7
SE120115_01 20.11.2012 11:30 1
SE120115_02 20.11.2012 11:30 7
SD129028_01 18.09.2012 12:00 99
SD120038_01 18.09.2012 12:00 99
SE120107_01 18.09.2012 11:00 1
SE120107_02 18.09.2012 11:00 7
SD129159_01 18.09.2012 00:00 99
SE120093_01 09.08.2012 00:00 1
SE120093_02 09.08.2012 00:00 7
SE120071_01 03.07.2012 11:00 1
SE120071_02 03.07.2012 11:00 7
SE120057_01 06.06.2012 11:00 1
SE120057_02 06.06.2012 11:00 7
SE120043_01 09.05.2012 09:00 1
SE120043_02 09.05.2012 09:00 7
SE120023_01 20.03.2012 09:30 1
SE120023_02 20.03.2012 09:30 7
SD060044_01 21.11.2006 00:00  
SE060113_01 24.10.2006 11:00 1
SE060113_02 24.10.2006 11:00 6
SE060111_01 25.09.2006 10:00 1
SE060111_02 25.09.2006 10:00 6
SE060109_01 17.08.2006 10:30 1
SE060109_02 17.08.2006 10:30 7
SE060107_01 10.07.2006 09:00 1
SE060107_02 10.07.2006 09:00 5
SE060105_01 29.05.2006 08:00 1
SE060105_02 29.05.2006 08:00 6
SE060103_01 27.04.2006 11:00 1
SE060103_02 27.04.2006 11:00 6
SE060101_01 04.04.2006 11:00 1
SE060101_02 04.04.2006 11:00 6
SE980505_01 12.08.1998 14:15 1
SE980505_02 12.08.1998 14:15 7
SE980503_01 16.07.1998 10:30 1
SE980503_02 16.07.1998 10:30 7
SE980501_01 26.05.1998 09:15 1
SE980501_02 26.05.1998 09:15 7
SE980499_01 11.03.1998 10:00 1
SE980499_02 11.03.1998 10:00 7
SD960025_01 27.08.1996 10:15 7.5

Proben zur Messstelle Bordesholmer See nähe Badestelle (129117)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)
SE030168_01 13.02.2003 09:20 1
SE020281_01 20.03.2002 09:15 1
SE010013_01 06.03.2001 15:30 99.9
SE000013_01 08.03.2000 08:30 1
SE990006_01 08.03.1999 09:20 1
SE980007_01 17.02.1998 10:15 1

Proben zur Messstelle Bordesholmer See, südl. Seeteil (129026)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)

Proben zur Messstelle Bordesholmer See, Kernbohrung (130212)
Proben_Id Datum Uhrzeit Tiefe (m)