Bodenfeuchte unter Winterweizen in Schleswig-Holstein
(in % nFK)
Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 108 | 108 | 103 | 97 | 77 | 40 | 50 | 96 | 100 | 106 | 107 | 109 | 92 |
1962 | 111 | 108 | 103 | 104 | 99 | 58 | 50 | 65 | 98 | 93 | 100 | 106 | 91 |
1963 | 99 | 100 | 104 | 102 | 91 | 44 | 25 | 59 | 95 | 109 | 111 | 102 | 87 |
1964 | 103 | 105 | 99 | 100 | 86 | 49 | 24 | 37 | 75 | 97 | 105 | 109 | 82 |
1965 | 111 | 105 | 102 | 104 | 99 | 64 | 58 | 78 | 98 | 102 | 110 | 113 | 95 |
1966 | 107 | 108 | 107 | 109 | 88 | 58 | 66 | 83 | 100 | 106 | 109 | 113 | 96 |
1967 | 109 | 107 | 108 | 103 | 72 | 38 | 32 | 75 | 95 | 108 | 106 | 111 | 89 |
1968 | 109 | 105 | 105 | 91 | 91 | 57 | 48 | 48 | 98 | 109 | 108 | 104 | 89 |
1969 | 108 | 109 | 101 | 106 | 104 | 81 | 59 | 43 | 67 | 81 | 113 | 104 | 90 |
1970 | 105 | 109 | 108 | 112 | 91 | 45 | 28 | 41 | 86 | 108 | 111 | 107 | 88 |
1971 | 104 | 106 | 103 | 95 | 57 | 42 | 32 | 53 | 73 | 97 | 105 | 107 | 81 |
1972 | 102 | 101 | 100 | 106 | 86 | 91 | 60 | 81 | 93 | 91 | 109 | 104 | 94 |
1973 | 100 | 108 | 101 | 107 | 93 | 46 | 37 | 68 | 78 | 103 | 111 | 111 | 89 |
1974 | 109 | 106 | 100 | 75 | 53 | 30 | 28 | 48 | 77 | 104 | 109 | 114 | 79 |
1975 | 110 | 103 | 102 | 106 | 82 | 36 | 20 | 36 | 62 | 99 | 102 | 105 | 80 |
1976 | 112 | 102 | 100 | 94 | 72 | 33 | 11 | 22 | 41 | 87 | 101 | 109 | 74 |
1977 | 108 | 111 | 106 | 109 | 85 | 40 | 25 | 57 | 79 | 96 | 111 | 105 | 86 |
1978 | 110 | 106 | 110 | 99 | 80 | 44 | 51 | 51 | 94 | 107 | 105 | 109 | 89 |
1979 | 108 | 106 | 108 | 104 | 100 | 77 | 40 | 69 | 92 | 91 | 109 | 112 | 93 |
1980 | 107 | 107 | 98 | 99 | 70 | 58 | 96 | 103 | 106 | 109 | 110 | 111 | 98 |
1981 | 110 | 108 | 111 | 89 | 75 | 79 | 70 | 86 | 96 | 111 | 111 | 107 | 96 |
1982 | 108 | 103 | 106 | 94 | 92 | 52 | 38 | 49 | 76 | 97 | 106 | 110 | 86 |
1983 | 111 | 105 | 106 | 107 | 106 | 70 | 25 | 20 | 60 | 99 | 103 | 109 | 85 |
1984 | 112 | 105 | 99 | 93 | 68 | 85 | 71 | 76 | 100 | 111 | 104 | 105 | 94 |
1985 | 106 | 102 | 105 | 106 | 86 | 63 | 47 | 75 | 98 | 98 | 108 | 111 | 92 |
1986 | 111 | 99 | 102 | 102 | 91 | 67 | 29 | 40 | 92 | 98 | 110 | 109 | 87 |
1987 | 107 | 104 | 104 | 103 | 98 | 100 | 88 | 99 | 109 | 106 | 109 | 106 | 103 |
1988 | 112 | 111 | 111 | 92 | 61 | 41 | 43 | 68 | 91 | 106 | 106 | 110 | 88 |
1989 | 104 | 104 | 107 | 103 | 68 | 29 | 21 | 70 | 95 | 103 | 103 | 106 | 84 |
1990 | 107 | 109 | 106 | 92 | 67 | 66 | 68 | 76 | 107 | 105 | 112 | 108 | 94 |
1991 | 108 | 103 | 101 | 96 | 85 | 69 | 67 | 72 | 86 | 105 | 108 | 106 | 92 |
1992 | 106 | 106 | 108 | 103 | 85 | 16 | 27 | 59 | 93 | 100 | 114 | 107 | 85 |
1993 | 110 | 106 | 99 | 91 | 46 | 29 | 32 | 99 | 110 | 107 | 104 | 113 | 87 |
1994 | 112 | 105 | 112 | 100 | 69 | 53 | 22 | 56 | 107 | 101 | 108 | 110 | 88 |
1995 | 112 | 111 | 108 | 102 | 71 | 74 | 34 | 34 | 87 | 99 | 104 | 101 | 86 |
1996 | 98 | 101 | 96 | 87 | 82 | 65 | 37 | 42 | 69 | 97 | 112 | 105 | 82 |
1997 | 96 | 106 | 104 | 96 | 99 | 58 | 54 | 78 | 94 | 102 | 103 | 108 | 92 |
1998 | 110 | 103 | 103 | 105 | 76 | 61 | 78 | 95 | 103 | 112 | 109 | 107 | 97 |
1999 | 110 | 109 | 107 | 96 | 72 | 44 | 25 | 51 | 69 | 98 | 102 | 114 | 83 |
2000 | 106 | 111 | 109 | 97 | 58 | 37 | 37 | 64 | 84 | 101 | 108 | 107 | 85 |
2001 | 106 | 108 | 106 | 106 | 80 | 65 | 57 | 89 | 112 | 105 | 110 | 109 | 96 |
2002 | 108 | 112 | 107 | 91 | 93 | 56 | 92 | 102 | 87 | 107 | 111 | 103 | 97 |
2003 | 109 | 102 | 98 | 83 | 93 | 59 | 44 | 40 | 63 | 96 | 104 | 107 | 83 |
2004 | 110 | 108 | 103 | 95 | 71 | 49 | 80 | 93 | 104 | 105 | 109 | 106 | 94 |
2005 | 109 | 106 | 106 | 90 | 86 | 57 | 41 | 91 | 84 | 97 | 107 | 108 | 90 |
2006 | 105 | 105 | 105 | 106 | 81 | 56 | 22 | 74 | 98 | 105 | 110 | 108 | 90 |
2007 | 113 | 109 | 105 | 69 | 43 | 48 | 104 | 103 | 107 | 103 | 107 | 107 | 93 |
2008 | 108 | 104 | 110 | 97 | 50 | 11 | 43 | 89 | 96 | 110 | 108 | 106 | 86 |
2009 | 104 | 106 | 108 | 83 | 53 | 31 | 37 | 65 | 81 | 99 | 113 | 109 | 82 |
2010 | 104 | 107 | 107 | 94 | 87 | 75 | 29 | 73 | 108 | 104 | 111 | 108 | 92 |
2011 | 108 | 105 | 95 | 78 | 33 | 29 | 58 | 105 | 107 | 104 | 96 | 113 | 86 |
2012 | 111 | 103 | 96 | 91 | 65 | 37 | 62 | 89 | 94 | 106 | 106 | 111 | 89 |
2013 | 108 | 106 | 97 | 90 | 88 | 83 | 57 | 69 | 96 | 105 | 108 | 110 | 93 |
2014 | 109 | 106 | 96 | 99 | 87 | 45 | 47 | 73 | 93 | 103 | 103 | 111 | 89 |
2015 | 111 | 103 | 103 | 91 | 73 | 38 | 32 | 88 | 103 | 104 | 111 | 109 | 89 |
2016 | 108 | 111 | 101 | 95 | 65 | 40 | 70 | 83 | 85 | 96 | 106 | 106 | 89 |
2017 | 106 | 105 | 106 | 95 | 80 | 49 | 73 | 101 | 107 | 110 | 111 | 110 | 96 |
2018 | 111 | 105 | 104 | 99 | 60 | 15 | 11 | 28 | 60 | 71 | 83 | 103 | 71 |
2019 | 107 | 104 | 108 | 79 | 51 | 35 | 25 | 62 | 88 | 110 | 110 | 109 | 82 |
2020 | 108 | 113 | 103 | 67 | 35 | 16 | 33 | 45 | 75 | 92 | 101 | 104 | 74 |
2021 | 110 | 103 | 102 | 93 | 97 | 56 | 40 | 60 | 73 | 100 | 105 | 108 | 87 |
1961-1990 | 108 | 106 | 104 | 100 | 83 | 56 | 45 | 62 | 88 | 101 | 107 | 108 | 89 |
1991-2010 | 107 | 106 | 105 | 94 | 74 | 51 | 48 | 73 | 92 | 103 | 108 | 107 | 89 |
1961-2020 | 108 | 106 | 104 | 96 | 77 | 51 | 46 | 68 | 90 | 102 | 107 | 108 | 89 |
Die Werte sind Mittelwerte für Schleswig-Holstein
Quelle
Deutscher Wetterdienst (DWD), Abteilung Agrarmeteorologie, Zentrum für Agrarmeteorologische Forschung Braunschweig (ZAMF)