Prozentualer Anteil der Geflügelbestände in den jeweiligen Viehbestandsgrößenklassen (in GVE) in den Bundesländern *) (2020)
| Bundesland | Bestandsgrößenklassen | insgesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| unter 50 | 50 - 100 | 100 - 200 | 200 und mehr | ||
| Schleswig-Holstein | 9 | 7 | 14 | 71 | 100 |
| Baden-Württemberg | 29 | 26 | 29 | 16 | 100 |
| Bayern | 16 | 16 | 27 | 41 | 100 |
| Brandenburg | 2 | 7 | 9 | 82 | 100 |
| Hessen | 19 | 19 | 31 | 31 | 100 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 9 | 27 | 61 | 100 |
| Niedersachsen | 2 | 6 | 15 | 77 | 100 |
| Nordrhein-Westfalen | 11 | 13 | 30 | 46 | 100 |
| Rheinland-Pfalz | 26 | 22 | 12 | 40 | 100 |
| Sachsen | 4 | 9 | 8 | 79 | 100 |
| Sachsen-Anhalt | 1 | 2 | 7 | 90 | 100 |
| Thüringen | 3 | 4 | 8 | 85 | 100 |
| Saarland | 17 | . | 25 | . | 100 |
| Deutschland | 6 | 8 | 17 | 69 | 100 |
Quelle
Statistisches Bundesamt, LZ 2020; nach Berechnung StaNord