Pacht landwirtschaftlicher Flächen in Schleswig-Holstein*
- ha und Euro/ha -
Jahr | gepachtete LF insgesamt | Pacht Euro/ha | |||
---|---|---|---|---|---|
ha | LF insgesamt | Ackerland | Dauergrünland | sonstige LF 1) | |
1971 | 246.687 | 133 | - | - | - |
1979 | 277.128 | 195 | - | - | - |
1991 | 438.490 | 251 | 281 | 222 | - |
1999 | 496.118 | 254 | 284 | 211 | 258 |
2001 2) | 438.400 | 260 | 292 | 212 | 269 |
2003 2) | 441.500 | 265 | 299 | 209 | 276 |
2005 2) | 449.100 | 257 | 288 | 201 | 272 |
2007 2) | 450.100 | 260 | 293 | 201 | 274 |
2010 | 448.738 | 294 | 339 | 208 | 316 |
2013 2) | 456.900 | 363 | 423 | 255 | 394 |
2016 2) | 455.000 | 428 | 506 | 298 | 489 |
*) Ergebnisse über alle angegebenen Pachtverhältnisse der befragten Betriebe in den jeweils geltenden Erfassungsgrenzen (ohne Pachten von Familienangehörigen)
1) sonstige LF: Pachtentgelte, die nicht nach den Nutzungsarten getrennt angegeben werden können, aber auch für Obst-, Baumschul- oder
Quelle
Statistikamt Nord, Agrarstrukturerhebungen/Landwirtschaftszählungen