Betriebe mit Anbau von Gemüse und deren Grundflächen nach Größenklassen der Grundfläche des Gemüseanbau 2020 *)
Größenklassen der Grundfläche des Gemüseanbaus von ... bis unter ... ha | Betriebe mit Grundflächen des Gemüseanbaus insgesamt 1) | Grundflächen der Betriebe des Gemüseanbaus insgesamt | darunter Betriebe mit Anbauflächen von Gemüse | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Betriebe mit Gemüseanbau im Freiland | Anbauflächen von Gemüse im Freiland | Betriebe mit Gemüseanbau unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen 2) | Anbauflächen von Gemüse unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen 2) | |||
Anzahl | in ha | Anzahl | in ha | Anzahl | in ha | |
unter 1 | 23 | 15 | 22 | 14 | 13 | 2 |
1 - 2 | 30 | 42 | 30 | 40 | 13 | 2 |
2 - 5 | 65 | 220 | 65 | 217 | 26 | 3 |
5 - 10 | 66 | 488 | 65 | 480 | 12 | 9 |
10 - 20 | 66 | 908 | 65 | •) | 5 | •) |
20 - 30 | 37 | 904 | 37 | 903 | 3 | 0 |
30 - 50 | 22 | 852 | 22 | •) | 1 | •) |
50 und mehr | 28 | 3.567 | 28 | •) | 1 | •) |
insgesamt | 337 | 6.995 | 334 | 6.963 | 74 | 32 |
1) ohne Grundflächen von Erdbeeren
2) einschl. begehbare, unter festem oder flexiblem Kunststoffschutz stehende Flächen
*) Allen Berechnungen liegen ungerundete Zahlen zu Grunde
•) Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
einschließlich im Berichtsjahr abgeerntete Erdbeerflächen
Gemüseanbau: einschließlich Spargel, ohne Erdbeerflächen
Erhebungsperiodizität Grundflächen nach Größenklassen alle 4 Jahre
nur Freilandanbau
Quelle
Statistikamt Nord