Schafe 1) nach Bestandsgrößen in Schleswig-Holstein
Jahr | 1 - 49 | 50 - 499 | 500 und mehr | 500 - 999 | 1000 und mehr | insgesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebe | Tiere | Betriebe | Tiere | Betriebe | Tiere | Betriebe | Tiere | Betriebe | Tiere | Betriebe | Tiere | |
1999 | 1.484 | 25.757 | 1.160 | 178.399 | 153 | 159.657 | 89 | 62.069 | 64 | 97.588 | 2.797 | 363.813 |
2001 | 1.365 | 23.415 | 1.055 | 164.872 | 171 | 177.544 | 104 | 73.717 | 67 | 103.827 | 2.591 | 365.831 |
2003 | 1.327 | 22.834 | 989 | 156.670 | 170 | 183.571 | 99 | 69.314 | 71 | 114.257 | 2.486 | 363.075 |
2007 | 1.257 | 20.895 | 908 | 152.241 | 166 | 194.214 | 91 | 63.804 | 75 | 130.410 | 2.331 | 367.350 |
2010 | 1.034 | 17.697 | 758 | 115.650 | 133 | 148.381 | 74 | 51.564 | 59 | 96.817 | 1.925 | 281.728 |
2011 | 400 | 13.500 | 700 | 93.600 | 100 | 89.200 | 100 | 42.300 | * | 46.900 | 1.200 | 196.200 |
2012 | 600 | 16.900 | 600 | 83.600 | 100 | 93.500 | 100 | 41.400 | * | 52.100 | 1.300 | 194.000 |
2013 | 500 | 15.300 | 600 | 82.800 | 100 | 88.400 | 100 | 39.200 | * | 49.200 | 1.200 | 186.500 |
2014 | 500 | 15.400 | 600 | 86.300 | 100 | 94.400 | 100 | 44.600 | * | 49.800 | 1.200 | 196.100 |
2015 | 400 | 12.900 | 600 | 80.500 | 100 | 96.300 | 100 | 41.600 | * | 54.700 | 1.100 | 189.700 |
2016 | 500 | 15.100 | 600 | 79.800 | 100 | 99.900 | 100 | 44.700 | * | 55.200 | 1.100 | 194.800 |
2017 | 400 | 13.200 | 600 | 85.500 | 100 | 103.300 | 100 | 38.700 | * | 64.600 | 1.100 | 202.000 |
2018 | 400 | 13.700 | 600 | 78.400 | 100 | 105.400 | 100 | 49.500 | * | 5.600 | 1.100 | 197.400 |
2019 | 400 | 13.000 | 600 | 78.900 | 100 | 104.600 | 100 | 36.100 | * | 68.400 | 1.100 | 196.500 |
2020 | 400 | 12.300 | 500 | 74.100 | 100 | 103.700 | 100 | 38.900 | * | 64.800 | 1.000 | 190.000 |
1) ab 2011 Novembererhebung (Stichprobenerhebung: Werte gerundet auf "100"), 2010 Landwirtschaftszählung März, bis 2009 Maierhebung, 2016 Agrarstrukturerhebung
*) in der Kategorie "1000 und mehr" liegen weniger als 50 Betriebe, daher keine Angaben
Quelle
Statistikamt Nord