Entwicklung der Schafbestände* in Schleswig-Holstein
Betriebe/Tiere | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schafhalter | 2.797 | 2.500 | 2.591 | 2.500 | 2.486 | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 2.331 | 2.200 | 2.200 | 1.925 | 1.200 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.000 |
... darunter | ||||||||||||||||||||||
- Halter von weiblichen Schafen zur Zucht einschl. gedeckter Jungschafe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.796 | 1.200 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.000 |
Schafe insgesamt | 363.813 | 359.084 | 365.831 | 353.875 | 363.075 | 368.415 | 368.431 | 367.626 | 367.350 | 344.322 | 320.103 | 281.728 | 196.200 | 194.000 | 186.500 | 196.100 | 189.700 | 194.800 | 202.000 | 197.400 | 196.500 | 190.000 |
weibliche Schafe zur Zucht einschl. gedeckter Jungschafe | 170.539 | 169.839 | 169.380 | 164.456 | 172.777 | 173.067 | 169.705 | 166.709 | 170.794 | 159.886 | 156.546 | 151.744 | 140.600 | 135.800 | 128.800 | 135.400 | 131.600 | 131.300 | 133.300 | 137.200 | 130.700 | 128.900 |
... davon | ||||||||||||||||||||||
- Milchschafe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.169 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 700 | 600 | 500 |
- andere Mutterschafe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 149.575 | 140.000 | 135.300 | 128.200 | 134.900 | 131.100 | 130.800 | 132.800 | 136.500 | 130.100 | 128.400 |
- Lämmer und Jungschafe unter 1 Jahr (ohne gedeckte Jungschafe) | 185.300 | 184.187 | 189.303 | 184.953 | 184.693 | 188.913 | 192.289 | 194.989 | 191.151 | 178.833 | 155.554 | 124.203 | 50.400 | 53.000 | 52.800 | 55.900 | 53.000 | 58.600 | 63.900 | 54.500 | 60.700 | 55.500 |
Schafböcke und andere Schafe | 7.974 | 5.058 | 7.148 | 4.466 | 5.605 | 6.435 | 6.437 | 5.928 | 5.405 | 5.603 | 8.003 | 5.781 | 5.300 | 5.200 | 4.900 | 4.800 | 5.000 | 4.800 | 4.800 | 5.700 | 5.100 | 5.600 |
... davon | ||||||||||||||||||||||
- Schafböcke | 4.334 | 3.722 | 3.716 | 3.389 | 3.731 | 3.787 | 4.020 | 3.987 | 4.156 | 3.955 | 4.069 | . | 3.600 | 3.800 | 3.600 | 3.900 | 3.800 | 3.900 | 3.800 | 3.900 | 3.600 | 3.600 |
- andere Schafe | 3.640 | 1.336 | 3.432 | 1.077 | 1.874 | 2.648 | 2.417 | 1.941 | 1.249 | 1.648 | 3.934 | . | / | 1.400 | 1.300 | 1.000 | / | 900 | 1.000 | / | 1.500 | / |
*) ab 2011 Novembererhebung (Stichprobenerhebung: Werte gerundet auf "100"), 2010 Landwirtschaftszählung März, bis 2009 Maierhebung
/ = keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
Quelle
Statistikamt Nord