Betriebe mit Sauenhaltung nach Bestandsgrößenklassen in Schleswig-Holstein 1999 im Vergleich zu 2010, 2016 und 2020
Bestandsgrößen-klassen | 1999 | 2010 | 2016 | 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebe | Sauenbestand | Betriebe | Sauenbestand | Betriebe | Sauenbestand | Betriebe | Sauenbestand | |||||
Anzahl | GVE | Anzahl | GVE | Anzahl | GVE | Anzahl | GVE | |||||
1-9 | 397 | 1.412 | 424 | 102 | 305 | 92 | 94 | 270 | 81 | 80 | 226 | 68 |
10 - 49 | 491 | 13.052 | 3.916 | 107 | 2.920 | 876 | 48 | 1.206 | 362 | 40 | 1.029 | 309 |
50 - 99 | 441 | 31.577 | 9.473 | 96 | 6.897 | 2.069 | 49 | 3.419 | 1.026 | 24 | 1.791 | 537 |
100 - 199 | 293 | 39.920 | 11.976 | 159 | 22.961 | 6.888 | 84 | 12.344 | 3.703 | 53 | 7.648 | 2.294 |
200 - 499 | 101 | 28.414 | 8.524 | 144 | 43.505 | 13.052 | 109 | 34.385 | 10.316 | 97 | 31.704 | 9.511 |
500 und mehr | 10 | 10.942 | 3.283 | 44 | 39.768 | 11.930 | 45 | 42.482 | 12.745 | 36 | 38.473 | 11.542 |
Insgesamt | 1.733 | 125.317 | 37.595 | 652 | 116.356 | 34.907 | 429 | 94.106 | 28.232 | 330 | 80.871 | 24.261 |
Den Ergebnissen liegen unterschiedliche Erfassungsgrenzen zugrunde: 2 ha LF in 1999 bzw. 5 ha LF in 2010, 2016 und 2020 bzw. andere Flächen- und Viehgrenzen
Quelle
Statistikamt Nord, Landwirtschaftszählung 1999, 2010 und 2020, ASE 2016