Betriebe mit Schweinehaltung nach Bestandsgrößenklassen in Schleswig-Holstein 1999 im Vergleich zu 2010, 2016 und 2020
Bestandsgrößen-klassen | 1999 | 2010 | 2016 | 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebe | Schweinebestand | Betriebe | Schweinebestand | Betriebe | Schweinebestand | Betriebe | Schweinebestand | |||||
Anzahl | GVE | Anzahl | GVE | Anzahl | GVE | Anzahl | GVE | |||||
1 - 49 | 858 | 12.306 | 1.506 | 341 | 2.983 | 346 | 264 | 2.596 | 303 | 229 | 1.975 | 240 |
50 - 99 | 273 | 19.335 | 2.295 | 61 | · | · | 36 | · | · | 23 | 1.599 | 183 |
100 - 399 | 876 | 202.723 | 23.087 | 285 | 67.455 | 7.880 | 124 | 29.931 | 3.438 | 93 | 21.145 | 2.450 |
400 - 999 | 879 | 570.031 | 64.057 | 465 | 313.412 | 35.535 | 261 | 177.218 | 19.807 | 194 | 129.674 | 15.033 |
1000 - 1999 | 289 | 382.444 | 42.693 | 378 | 539.305 | 59.645 | 285 | 415.420 | 45.221 | 242 | 353.490 | 40.365 |
2000 - 4999 | 54 | 152.388 | 17.117 | 188 | 531.634 | 55.706 | 198 | 599.794 | 59.168 | 186 | 569.297 | 59.156 |
5000 und mehr | 3 | 25.904 | 2.946 | 24 | · | · | 29 | · | · | 36 | 298.214 | 28.383 |
Insgesamt | 3.232 | 1.365.131 | 153.701 | 1.742 | 1.620.161 | 175.632 | 1.197 | 1.461.628 | 148.972 | 1.003 | 1.375.394 | 145.810 |
Den Ergebnissen liegen unterschiedliche Erfassungsgrenzen zugrunde: 2ha LF in 1999 bzw. 5 ha LF in 2010, 2016 und 2020 bzw. andere Flächen- und Viehgrenzen.
Quelle
Statistikamt Nord, Landwirtschaftszählung 1999, 2010 und 2020, ASE 2016