Entwicklung der Schweinebestände in Schleswig-Holstein
(repräsentative Viehbestandserhebungen vom November)
Betriebe / Tiere | 1997*) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweinehalter | 3.600 | 3.500 | 3.100 | 2.800 | 2.700 | 2.600 | 2.400 | 2.300 | 2.200 | 2.200 | 1.900 | 1.700 | 1.600 | 1.300 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 |
darunter | ||||||||||||||||||||||||
-Mastschweinehalter | . | . | . | . | . | . | . | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 |
-Zuchtschweinehalter 1) | 2.000 | 1.800 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.300 | 1.200 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 900 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 |
Schweine insgesamt | 1.308.311 | 1.347.962 | 1.415.105 | 1.366.274 | 1.383.085 | 1.367.559 | 1.397.664 | 1.473.548 | 1.489.855 | 1.503.161 | 1.496.704 | 1.457.664 | 1.484.251 | 1.503.000 | 1.508.800 | 1.550.100 | 1.503.800 | 1.512.000 | 1.459.400 | 1.469.000 | 1.510.300 | 1.414.300 | 1.406.200 | 1.403.300 |
Ferkel | 352.538 | 361.707 | 402.130 | 366.730 | 376.669 | 381.334 | 385.788 | 405.589 | 378.973 | 368.324 | 368.202 | 338.848 | 353.538 | 367.500 | 412.500 | 416.100 | 410.700 | 369.700 | 367.900 | 358.900 | 349.400 | 346.200 | 331.800 | 328.200 |
Jungschweine | 300.788 | 307.108 | 305.588 | 319.269 | 320.757 | 287.494 | 309.687 | 345.209 | 365.016 | 375.330 | 368.906 | 349.915 | 371.033 | 347.100 | 312.700 | 301.400 | 287.300 | 338.300 | 325.900 | 331.000 | 354.400 | 311.500 | 301.900 | 289.100 |
Mastschweine zusammen | 526.343 | 551.895 | 578.701 | 560.160 | 562.505 | 579.126 | 576.292 | 594.771 | 621.318 | 633.189 | 637.477 | 657.710 | 647.588 | 679.000 | 679.300 | 728.200 | 708.400 | 708.200 | 670.100 | 688.400 | 716.600 | 670.600 | 687.500 | 708.300 |
davon | ||||||||||||||||||||||||
- 50 bis unter 80 kg Lebendgewicht | 293.363 | 292.232 | 299.594 | 293.930 | 289.026 | 295.853 | 295.335 | 303.779 | 311.502 | 312.947 | 324.425 | 318.260 | 314.212 | 306.300 | 306.300 | 348.500 | 334.900 | 313.700 | 310.300 | 310.500 | 314.800 | 312.100 | 313.600 | 286.000 |
- 80 bis unter 110 kg Lebendgewicht | 212.851 | 234.809 | 260.503 | 234.920 | 240.397 | 255.711 | 246.219 | 255.247 | 268.540 | 278.153 | 271.105 | 282.278 | 274.153 | 301.300 | 305.500 | 302.300 | 297.200 | 316.800 | 285.200 | 300.600 | 322.500 | 282.400 | 289.000 | 289.100 |
- 110 und mehr kg Lebendgewicht | 20.129 | 24.854 | 18.604 | 31.310 | 33.082 | 27.562 | 34.738 | 35.745 | 41.276 | 42.089 | 41.947 | 57.172 | 59.223 | 71.300 | 67.500 | 77.400 | 76.300 | 77.800 | 74.600 | 77.300 | 79.300 | 76.100 | 84.900 | 133.200 |
Zuchtschweine über 50 kg Lebendgewicht zusammen | 128.642 | 127.252 | 128.686 | 120.115 | 123.154 | 119.605 | 125.897 | 127.979 | 124.548 | 126.318 | 122.119 | 111.191 | 112.092 | 109.400 | 104.300 | 104.400 | 97.500 | 95.800 | 95.400 | 90.600 | 89.800 | 86.000 | 85.000 | 77.600 |
davon | ||||||||||||||||||||||||
- Eber zur Zucht | 4.670 | 5.512 | 4.757 | 4.263 | 3.912 | 3.369 | 3.589 | 2.743 | 2.608 | 2.275 | 1.860 | 1.425 | 1.144 | / | 1.100 | 1.000 | / | 1.000 | / | / | / | / | / | 600 |
- Zuchtsauen zusammen | 123.972 | 121.740 | 123.929 | 115.852 | 119.242 | 116.236 | 122.308 | 125.236 | 121.940 | 124.043 | 120.259 | 109.766 | 110.948 | 108.200 | 103.100 | 103.400 | 96.100 | 94.800 | 93.600 | 89.400 | 88.600 | 84.700 | 84.000 | 77.000 |
davon | ||||||||||||||||||||||||
- trächtige Sauen zusammen | 88.871 | 85.043 | 90.553 | 84.257 | 87.890 | 86.264 | 90.974 | 92.233 | 90.033 | 91.012 | 87.662 | 80.444 | 83.159 | 80.200 | 77.400 | 73.800 | 71.700 | 70.500 | 66.600 | 65.100 | 64.900 | 60.600 | 58.200 | 55.300 |
davon | ||||||||||||||||||||||||
- Jungsauen, zum 1. Mal trächtig | 16.503 | 13.973 | 15.860 | 14.301 | 15.171 | 14.030 | 15.455 | 15.666 | 14.746 | 15.546 | 14.650 | 12.880 | 14.904 | 13.400 | 12.000 | 11.700 | 12.100 | 11.300 | 10.600 | 10.700 | 10.300 | 9.300 | 9.600 | 8.900 |
- andere trächtige Sauen | 72.368 | 71.070 | 74.693 | 69.956 | 72.719 | 72.234 | 75.519 | 76.567 | 75.287 | 75.466 | 73.012 | 67.564 | 68.255 | 66.800 | 65.400 | 62.100 | 59.600 | 59.200 | 56.000 | 54.400 | 54.600 | 51.300 | 48.600 | 46.300 |
nicht trächtige Sauen zusammen | 35.101 | 36.697 | 33.376 | 31.595 | 31.352 | 29.972 | 31.334 | 33.003 | 31.907 | 33.031 | 32.597 | 29.322 | 27.789 | 28.000 | 25.700 | 29.600 | 24.400 | 24.300 | 27.000 | 24.300 | 23.700 | 24.100 | 25.700 | 21.700 |
davon | ||||||||||||||||||||||||
- Jungsauen, noch nicht trächtig | 13.525 | 12.609 | 11.040 | 11.019 | 9.141 | 8.299 | 10.265 | 12.879 | 12.478 | 13.594 | 13.256 | 10.043 | 10.686 | 11.800 | 10.900 | 12.900 | 10.500 | 10.400 | 12.800 | 11.700 | 11.900 | 11.900 | 14.800 | 10.800 |
- andere nicht trächtige Sauen | 21.576 | 24.088 | 22.336 | 20.576 | 22.211 | 21.673 | 21.069 | 20.124 | 19.429 | 19.437 | 19.341 | 19.279 | 17.103 | 16.200 | 14.800 | 16.700 | 13.900 | 13.900 | 14.200 | 12.600 | 11.900 | 12.100 | 11.000 | 10.900 |
1) vor 1999 Halter von Zuchtsauen
Halterzahlen und ab November 2010 auch Tierbestände der repräsentativen Erhebungen werden auf "100" gerundet veröffentlicht.
Quelle
Statistikamt Nord