Prozentualer Anteil der Schafbestände in den jeweiligen Viehbestandsgrößenklassen (in GVE) in den Bundesländern *) (2020)
Bundesland | Bestandsgrößenklassen | ||||
---|---|---|---|---|---|
unter 50 | 50 - 100 | 100 - 200 | 200 und mehr | Insgesamt | |
Schleswig-Holstein | 36 | 22 | 24 | 18 | 100 |
Baden-Württemberg | 47 | 28 | 21 | 4 | 100 |
Bayern | 53 | 26 | 18 | 3 | 100 |
Brandenburg | 30 | 25 | 17 | 28 | 100 |
Hessen | 55 | 31 | 12 | 1 | 100 |
Mecklenburg-Vorpommern | 26 | 18 | 18 | 37 | 100 |
Niedersachsen | 45 | 23 | 19 | 13 | 100 |
Nordrhein-Westfalen | 58 | 24 | 15 | 4 | 100 |
Rheinland-Pfalz | 59 | 29 | · | · | 100 |
Saarland | 91 | 8 | · | · | 100 |
Sachsen | 44 | 28 | 16 | 12 | 100 |
Sachsen-Anhalt | 41 | 33 | 17 | 9 | 100 |
Thüringen | 24 | 21 | 25 | 30 | 100 |
Deutschland | 45 | 25 | 19 | 11 | 100 |
Quelle
Statistisches Bundesamt, LZ 2020; nach Berechnung StaNord