Schafbestand nach Bundesländern* (2020)
Gebiet | Anzahl Tiere | Anteil Tiere in Prozent |
---|---|---|
Bayern | 312.626 | 17,3 |
Baden-Württemberg | 240.971 | 13,3 |
Schleswig-Holstein | 213.452 | 11,8 |
Niedersachsen | 179.887 | 9,9 |
Nordrhein-Westfalen | 164.938 | 9,1 |
Thüringen | 156.453 | 8,6 |
Hessen | 129.507 | 7,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 86.409 | 4,8 |
Sachsen | 85.701 | 4,7 |
Brandenburg | 83.255 | 4,6 |
Rheinland-Pfalz | 76.632 | 4,2 |
Sachsen-Anhalt | 71.197 | 3,9 |
Saarland | 6.084 | 0,3 |
Stadtstaaten | 2.152 | 0,1 |
Quelle
Statistisches Bundesamt, LZ 2020