Schweinebestände nach Bundesländern (2020)
Bundesland | Anzahl Tiere | Anteil Tiere in Prozent |
---|---|---|
Niedersachsen | 8.572.562 | 32,6 |
Nordrhein-Westfalen | 6.924.055 | 26,3 |
Bayern | 3.069.850 | 11,7 |
Baden-Württemberg | 1.670.409 | 6,4 |
Schleswig-Holstein | 1.375.394 | 5,2 |
Sachsen-Anhalt | 1.122.045 | 4,3 |
Brandenburg | 777.498 | 3,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 762.636 | 2,9 |
Thüringen | 686.527 | 2,6 |
Sachsen | 642.844 | 2,4 |
Hessen | 543.934 | 2,1 |
Rheinland-Pfalz | 147.460 | 0,6 |
Saarland | 2.866 | 0,0 |
Stadtstaaten | 1.914 | 0,0 |
Deutschland | 26.299.994 | 100,0 |
Quelle
Statistisches Bundesamt, LZ 2020