Lufttemperaturen (°C) in Schleswig-Holstein
| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 0,1 | 4,3 | 5,8 | 9,3 | 10,6 | 15,8 | 15,2 | 15,3 | 15,5 | 11,4 | 4,7 | -0,1 | 9,0 |
| 1962 | 2,8 | 1,8 | 0,6 | 6,7 | 9,4 | 13,5 | 14,1 | 14,5 | 12,6 | 10,5 | 4,2 | -1,1 | 7,5 |
| 1963 | -5,4 | -4,5 | 1,5 | 6,6 | 11,4 | 15,4 | 16,8 | 16,0 | 13,3 | 9,2 | 7,6 | -0,9 | 7,3 |
| 1964 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 12,3 | 15,2 | 15,8 | 15,6 | 13,7 | 7,6 | 5,7 | 1,7 | 8,1 |
| 1965 | 2,2 | 0,6 | 2,3 | 6,4 | 10,2 | 14,5 | 14,2 | 14,8 | 13,7 | 9,5 | 1,7 | 2,2 | 7,7 |
| 1966 | -1,3 | 0,7 | 3,6 | 5,2 | 12,4 | 16,4 | 15,7 | 15,4 | 13,4 | 10,6 | 3,8 | 2,7 | 8,2 |
| 1967 | 1,6 | 3,5 | 5,8 | 6,1 | 12,0 | 14,3 | 17,4 | 16,3 | 14,2 | 11,3 | 5,6 | 2,3 | 9,2 |
| 1968 | -0,1 | 0,5 | 4,7 | 8,5 | 10,0 | 16,0 | 15,8 | 17,1 | 14,4 | 10,7 | 5,6 | -1,0 | 8,5 |
| 1969 | 1,0 | -1,5 | -0,3 | 6,2 | 10,7 | 15,5 | 17,6 | 17,6 | 14,5 | 10,9 | 5,6 | -3,2 | 7,9 |
| 1970 | -2,8 | -1,7 | 1,3 | 4,2 | 10,7 | 16,9 | 15,7 | 16,5 | 13,1 | 9,7 | 6,0 | 2,7 | 7,7 |
| 1971 | 0,4 | 2,8 | 1,6 | 6,3 | 12,5 | 13,8 | 17,0 | 16,9 | 13,0 | 10,0 | 5,0 | 5,5 | 8,8 |
| 1972 | -2,4 | 1,2 | 4,5 | 7,0 | 11,4 | 14,2 | 17,6 | 15,9 | 11,4 | 8,1 | 5,8 | 3,2 | 8,2 |
| 1973 | 2,1 | 2,8 | 5,1 | 5,3 | 11,5 | 15,8 | 17,7 | 16,6 | 13,9 | 7,8 | 4,2 | 1,8 | 8,7 |
| 1974 | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 8,0 | 10,6 | 14,2 | 14,6 | 16,3 | 13,3 | 7,1 | 6,0 | 5,8 | 9,0 |
| 1975 | 5,8 | 1,6 | 3,5 | 6,1 | 10,8 | 14,7 | 17,7 | 19,5 | 15,1 | 8,4 | 4,4 | 4,0 | 9,3 |
| 1976 | 1,4 | 0,6 | 0,8 | 6,3 | 11,9 | 15,9 | 18,7 | 17,1 | 13,2 | 9,9 | 6,0 | 0,3 | 8,5 |
| 1977 | 0,4 | 2,0 | 5,3 | 5,6 | 11,3 | 15,2 | 16,0 | 15,8 | 12,2 | 10,8 | 6,1 | 3,7 | 8,7 |
| 1978 | 1,6 | -1,1 | 4,2 | 4,8 | 11,8 | 15,1 | 14,9 | 15,5 | 12,2 | 10,4 | 7,1 | 0,1 | 8,1 |
| 1979 | -3,8 | -3,0 | 2,3 | 6,0 | 11,4 | 14,8 | 14,3 | 15,4 | 13,0 | 8,6 | 5,1 | 3,6 | 7,3 |
| 1980 | -2,2 | 0,9 | 1,9 | 6,4 | 10,4 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 14,1 | 8,6 | 4,6 | 2,5 | 7,8 |
| 1981 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 6,8 | 13,2 | 14,2 | 15,9 | 16,1 | 14,1 | 8,3 | 5,4 | -3,0 | 8,1 |
| 1982 | -2,4 | 0,4 | 4,2 | 6,7 | 11,4 | 15,5 | 18,0 | 17,2 | 14,6 | 10,4 | 6,8 | 3,0 | 8,8 |
| 1983 | 5,2 | -0,1 | 4,2 | 7,7 | 11,3 | 15,3 | 18,6 | 17,8 | 13,7 | 10,1 | 5,2 | 1,8 | 9,2 |
| 1984 | 2,0 | 0,6 | 2,0 | 7,2 | 11,3 | 13,2 | 15,2 | 17,2 | 12,5 | 11,2 | 5,6 | 2,3 | 8,4 |
| 1985 | -4,5 | -2,8 | 2,4 | 6,7 | 12,3 | 13,6 | 16,5 | 15,9 | 12,9 | 10,1 | 2,2 | 4,0 | 7,4 |
| 1986 | -0,3 | -4,7 | 2,4 | 5,6 | 12,6 | 15,3 | 16,3 | 15,1 | 11,1 | 9,9 | 7,4 | 3,2 | 7,8 |
| 1987 | -4,3 | 0,0 | -0,2 | 8,0 | 9,5 | 12,6 | 15,8 | 14,9 | 13,1 | 9,6 | 6,4 | 2,9 | 7,4 |
| 1988 | 4,4 | 3,2 | 3,0 | 6,8 | 12,9 | 15,0 | 16,4 | 15,8 | 13,5 | 9,3 | 4,6 | 4,6 | 9,1 |
| 1989 | 4,5 | 4,6 | 6,6 | 6,4 | 12,5 | 15,6 | 17,0 | 15,9 | 14,6 | 10,9 | 4,0 | 2,8 | 9,6 |
| 1990 | 4,4 | 6,2 | 6,8 | 7,8 | 13,0 | 14,6 | 15,9 | 17,4 | 12,4 | 10,7 | 5,0 | 2,8 | 9,7 |
| 1991 | 2,6 | -1,3 | 5,8 | 7,0 | 9,3 | 12,4 | 18,2 | 17,0 | 13,9 | 8,9 | 4,9 | 2,9 | 8,5 |
| 1992 | 2,7 | 4,1 | 5,1 | 7,3 | 13,6 | 17,8 | 18,0 | 17,0 | 13,5 | 6,8 | 5,7 | 2,9 | 9,6 |
| 1993 | 2,7 | 1,3 | 3,6 | 8,9 | 13,2 | 14,4 | 15,2 | 14,6 | 11,8 | 7,8 | 1,4 | 3,1 | 8,2 |
| 1994 | 3,6 | -0,9 | 4,7 | 8,1 | 11,8 | 14,0 | 20,8 | 17,2 | 13,2 | 8,0 | 7,2 | 4,3 | 9,3 |
| 1995 | 1,2 | 4,6 | 3,4 | 7,3 | 11,0 | 14,2 | 18,6 | 18,6 | 13,6 | 11,9 | 4,1 | -2,3 | 8,9 |
| 1996 | -2,5 | -2,8 | 0,4 | 7,8 | 9,6 | 14,1 | 15,4 | 18,1 | 12,0 | 9,8 | 4,9 | -0,6 | 7,2 |
| 1997 | -1,5 | 4,2 | 4,6 | 6,2 | 11,0 | 15,6 | 17,8 | 20,8 | 13,5 | 8,2 | 4,2 | 2,9 | 9,0 |
| 1998 | 3,4 | 5,3 | 5,1 | 8,0 | 12,9 | 15,3 | 15,3 | 15,5 | 13,6 | 8,9 | 2,1 | 1,4 | 8,9 |
| 1999 | 2,7 | 0,8 | 5,2 | 8,2 | 12,0 | 13,9 | 17,8 | 16,2 | 16,1 | 8,7 | 4,0 | 2,5 | 9,0 |
| 2000 | 2,3 | 4,0 | 4,6 | 9,3 | 13,5 | 15,1 | 15,1 | 16,1 | 13,4 | 10,9 | 6,7 | 3,4 | 9,5 |
| 2001 | 0,9 | 1,3 | 2,4 | 6,6 | 12,5 | 13,5 | 17,9 | 17,7 | 12,4 | 12,4 | 4,9 | 0,2 | 8,6 |
| 2002 | 3,2 | 5,2 | 5,0 | 7,8 | 13,2 | 16,2 | 17,3 | 19,7 | 14,9 | 7,8 | 4,6 | -0,2 | 9,6 |
| 2003 | 0,6 | -1,1 | 4,4 | 8,0 | 12,5 | 16,8 | 18,8 | 18,7 | 14,3 | 6,4 | 6,8 | 3,5 | 9,1 |
| 2004 | 0,4 | 2,9 | 4,3 | 8,8 | 11,5 | 14,2 | 15,8 | 18,4 | 14,2 | 10,1 | 5,5 | 3,7 | 9,1 |
| 2005 | 3,8 | 0,5 | 2,8 | 8,4 | 11,7 | 14,8 | 17,8 | 15,7 | 15,0 | 11,6 | 6,0 | 2,5 | 9,2 |
| 2006 | -1,1 | 1,1 | 0,6 | 7,1 | 12,3 | 15,8 | 20,9 | 16,9 | 17,1 | 12,9 | 8,2 | 7,0 | 9,9 |
| 2007 | 5,7 | 3,6 | 6,9 | 10,5 | 12,7 | 16,7 | 16,5 | 17,2 | 13,6 | 9,2 | 5,4 | 3,7 | 10,1 |
| 2008 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 7,7 | 13,5 | 16,0 | 17,9 | 17,0 | 13,5 | 10,0 | 6,5 | 2,7 | 9,9 |
| 2009 | 0,6 | 1,5 | 4,9 | 10,9 | 12,5 | 14,0 | 17,9 | 18,1 | 14,7 | 8,4 | 8,2 | 1,0 | 9,4 |
| 2010 | -3,2 | -1,0 | 4,1 | 8,2 | 9,5 | 14,8 | 20,0 | 16,7 | 13,2 | 9,4 | 4,3 | -3,6 | 7,7 |
| 2011 | 1,2 | 0,9 | 3,8 | 10,7 | 12,7 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 14,8 | 10,3 | 5,9 | 4,7 | 9,5 |
| 2012 | 2,8 | -0,4 | 6,3 | 7,1 | 12,8 | 13,8 | 16,6 | 17,5 | 13,7 | 9,5 | 6,1 | 1,1 | 8,9 |
| 2013 | 1,0 | 0,2 | -0,5 | 6,6 | 12,1 | 14,6 | 18,0 | 17,7 | 13,5 | 11,3 | 6,1 | 5,3 | 8,8 |
| 2014 | 1,9 | 5,0 | 6,6 | 9,9 | 12,4 | 15,5 | 20,1 | 16,3 | 15,7 | 12,9 | 7,3 | 3,7 | 10,6 |
| 2015 | 3,2 | 2,3 | 5,4 | 7,7 | 10,8 | 14,0 | 17,0 | 18,2 | 13,5 | 9,5 | 8,3 | 7,8 | 9,8 |
| 2016 | 1,0 | 3,4 | 4,4 | 7,3 | 13,8 | 16,9 | 17,6 | 17,0 | 17,1 | 9,4 | 4,3 | 4,9 | 9,8 |
| 2017 | 1,3 | 2,5 | 6,3 | 7,1 | 13,1 | 16,0 | 16,6 | 16,7 | 13,8 | 12,1 | 6,4 | 4,2 | 9,7 |
| 2018 | 3,2 | -0,5 | 1,5 | 10,0 | 15,8 | 16,9 | 19,4 | 18,6 | 14,9 | 11,3 | 6,1 | 5,1 | 10,2 |
| 2019 | 2,3 | 4,9 | 6,5 | 9,0 | 10,8 | 17,9 | 17,4 | 18,4 | 14,2 | 10,6 | 6,0 | 5,2 | 10,3 |
| 2019 | 2,3 | 4,9 | 6,5 | 9,0 | 10,8 | 17,9 | 17,4 | 18,4 | 14,2 | 10,6 | 6,0 | 5,2 | 10,3 |
| 2020 | 5,6 | 5,7 | 5,4 | 8,9 | 11,1 | 16,9 | 15,8 | 19,6 | 14,4 | 11,1 | 7,8 | 4,2 | 10,5 |
| 2021 | 1,7 | 1,6 | 4,8 | 6,1 | 10,4 | 17,7 | 18,9 | 16,5 | 15,4 | 11,2 | 7,3 | 2,9 | 9,6 |
| 1961-1990 | 0,5 | 0,8 | 3,2 | 6,6 | 11,5 | 14,9 | 16,3 | 16,2 | 13,4 | 9,7 | 5,2 | 2 | 8,4 |
| 1991-2010 | 1,6 | 1,9 | 4,1 | 8,1 | 12 | 15 | 17,7 | 17,4 | 13,9 | 9,4 | 5,3 | 2,1 | 9 |
| 1961-2020 | 1,2 | 1,4 | 3,7 | 7,4 | 11,8 | 15,1 | 16,9 | 16,9 | 13,8 | 9,8 | 5,5 | 2,5 | 8,8 |
Die Werte sind Mittelwerte für Schleswig-Holstein
Quelle
Deutscher Wetterdienst (DWD), Abteilung Agrarmeteorologie, Zentrum für Agrarmeteorologische Forschung Braunschweig (ZAMF)