Produktionswerte der Landwirtschaft in jeweiligen Preisen in Schleswig-Holstein
(Landwirtschaftliche Gesamtrechnung)
Erzeugnis | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio. Euro | ||||||||||||||||||||
Pflanzliche Erzeugung | 1.258 | 1.299 | 1.201 | 1.158 | 1.187 | 1.125 | 1.200 | 1.417 | 1.661 | 1.467 | 1.528 | 1.676 | 1.750 | 1.644 | 1.696 | 1.615 | 1.498 | 1.435 | 1.215 | 1.827 |
davon: | ||||||||||||||||||||
Getreide | 306 | 308 | 232 | 269 | 264 | 251 | 267 | 362 | 489 | 301 | 293 | 426 | 564 | 430 | 440 | 415 | 305 | 362 | 264 | 404 |
Eiweißpflanzen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
Kartoffeln | 21 | 30 | 29 | 29 | 24 | 17 | 30 | 42 | 41 | 33 | 44 | 47 | 33 | 56 | 47 | 68 | 86 | 71 | 66 | 116 |
Zuckerrüben | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 17 | 17 | 11 | 9 | 13 | 17 | 23 | 26 | 32 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 |
Ölsaaten | 64 | 81 | 72 | 91 | 100 | 86 | 104 | 145 | 155 | 149 | 162 | 178 | 115 | 189 | 158 | 133 | 103 | 125 | 75 | 90 |
Gemüse 1) | 78 | 84 | 90 | 82 | 66 | 72 | 107 | 115 | 79 | 84 | 110 | 113 | 108 | 112 | 119 | 124 | 128 | 139 | 124 | 202 |
Obst | 34 | 38 | 47 | 40 | 44 | 37 | 33 | 36 | 25 | 17 | 17 | 22 | 25 | 25 | 30 | 36 | 33 | 34 | 34 | 32 |
Baumschulerzeugnisse | 144 | 182 | 193 | 195 | 215 | 203 | 199 | 200 | 199 | 168 | 107 | 94 | 138 | 119 | 111 | 113 | 121 | 126 | 107 | 135 |
Blumen und Zierpflanzen | 50 | 49 | 54 | 52 | 48 | 41 | 48 | 44 | 42 | 40 | 53 | 48 | 37 | 33 | 20 | 24 | 33 | 37 | 33 | 42 |
Sonstige pflz. Erzeugnisse 2) | 524 | 491 | 450 | 367 | 392 | 385 | 392 | 454 | 619 | 666 | 726 | 729 | 705 | 653 | 738 | 684 | 671 | 520 | 488 | 776 |
Tierische Erzeugung | 1.332 | 1.378 | 1.205 | 1.238 | 1.272 | 1.281 | 1.349 | 1.539 | 1.549 | 1.347 | 1.641 | 1.831 | 1.822 | 2.014 | 1.887 | 1.667 | 1.599 | 1.986 | 1.833 | 1.850 |
davon: | ||||||||||||||||||||
Rinder und Kälber | 263 | 206 | 214 | 219 | 243 | 254 | 324 | 324 | 357 | 269 | 384 | 388 | 404 | 408 | 354 | 344 | 289 | 325 | 279 | 253 |
Schweine | 263 | 310 | 240 | 240 | 286 | 294 | 299 | 284 | 346 | 378 | 363 | 408 | 443 | 429 | 365 | 340 | 360 | 392 | 365 | 426 |
Schafe und Ziegen | 19 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 16 | 26 | 22 | 19 | 9 | 19 | 23 | 17 | 24 | 21 | 23 | 24 | 20 | 19 |
Geflügel und Eier | 50 | 52 | 46 | 42 | 35 | 33 | 37 | 43 | 53 | 58 | 70 | 74 | 81 | 73 | 65 | 68 | 64 | 78 | 77 | 79 |
Milch | 732 | 775 | 673 | 703 | 674 | 657 | 658 | 842 | 752 | 598 | 788 | 910 | 841 | 1.058 | 1.047 | 834 | 807 | 1.102 | 1.022 | 996 |
Sonstige tierische Erzeugnisse 3) | 4 | 13 | 12 | 13 | 12 | 18 | 15 | 20 | 18 | 24 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 59 | 57 | 66 | 68 | 77 |
Produktionswert zu Herstellungspreisen 4) | 2.913 | 2.987 | 2.719 | 2.754 | 2.804 | 2.473 | 2.624 | 3.037 | 3.288 | 2.878 | 3.270 | 3.613 | 3.683 | 3.793 | 3.715 | 3.401 | 3.244 | 3.566 | 3.192 | 3.827 |
1) einschließlich Champignons.
2) u.a. Tabak, Hopfen, Futterpflanzen, ab 2008 einschl. Pflanzen zur Energiegewinnung.
4) Einschließlich Gütersubventionen (bis 2004 z.B. Flächenzahlungen, Tierprämien) abzüglich Gütersteuern.
Die Berechnungen werden auf Bundesländer- und Regierungsbezirksebene durchgeführt. Sie basieren auf regionalen Absolutwerten aus verschiedenen Agrarstatistiken, wie z.B. Erntemengen, Anbauflächen, Viehbestände u.a., welche jeweils in komplexen, mehrstufigen Prozessen anhand von Erzeugerpreisen in monetäre Größen umgerechnet und schließlich u.a. zum Produktionswert Landwirtschaft zusammengefasst werden (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg).
Die Berichtsjahre 2015 bis 2018 wurden aktualisiert (Revision der Daten ab 2015 insbesondere bei Wein und Tieren).
Berechnungsstand: Februar 2021.
Quelle
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; Regionale Landwirtschaftliche Gesamtrechnung R-LRG