Einkommen je Arbeitskraft nach Bundesländern
Gewinn plus Personalaufwand je AK in Euro
Jahr | SH | NI | NW | HE | RP | BW | BY | SL | BB | MV | SN | ST | TH | Deutschland |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | 25.018 | 26.146 | 25.119 | 21.799 | 16.614 | 23.042 | 19.025 | 19.868 | 20.699 | 26.609 | 19.486 | 30.306 | 23.731 | 24.499 |
2002/03 | 22.631 | 18.813 | 20.817 | 19.393 | 18.248 | 20.854 | 17.040 | 20.857 | 18.214 | 25.083 | 17.739 | 21.863 | 18.679 | 21.054 |
2003/04 | 24.229 | 20.136 | 22.219 | 18.460 | 19.096 | 20.215 | 15.436 | 18.100 | 17.309 | 30.033 | 17.574 | 27.401 | 21.131 | 21.092 |
2004/05 | 28.154 | 25.463 | 26.710 | 22.158 | 19.394 | 22.148 | 19.315 | 22.058 | 25.149 | 31.042 | 22.491 | 34.381 | 24.112 | 24.970 |
2005/06 | 26.508 | 26.659 | 26.787 | 22.621 | 19.172 | 21.603 | 19.925 | 19.769 | 23.612 | 26.729 | 19.461 | 25.021 | 21.366 | 25.165 |
2006/07 | 32.986 | 32.290 | 29.598 | 27.760 | 23.411 | 24.379 | 25.247 | 23.821 | 23.110 | 33.589 | 23.285 | 28.314 | 26.775 | 27.582 |
2007/08 | 39.765 | 37.180 | 33.299 | 31.813 | 28.670 | 29.313 | 32.951 | 34.648 | 26.086 | 44.145 | 29.058 | 42.182 | 32.681 | 33.424 |
2008/09 | 27.224 | 28.204 | 31.614 | 26.012 | 25.167 | 23.378 | 22.026 | 24.697 | 27.658 | 39.727 | 24.440 | 44.378 | 27.495 | 26.406 |
2009/10 | 29.101 | 28.334 | 27.717 | 22.645 | 21.314 | 21.881 | 21.344 | 18.545 | 25.734 | 34.236 | 21.237 | 29.356 | 21.575 | 24.576 |
2010/11 | 39.451 | 34.587 | 32.486 | 30.555 | 28.123 | 25.789 | 29.297 | 29.448 | 25.709 | 37.676 | 25.524 | 37.591 | 26.434 | 30.892 |
2011/12 | 35.132 | 37.991 | 35.222 | 28.321 | 26.034 | 28.075 | 30.912 | 27.038 | 24.628 | 30.915 | 30.309 | 42.448 | 31.909 | 32.142 |
2012/13 | 43.369 | 43.800 | 36.156 | 29.561 | 28.530 | 27.938 | 31.785 | 28.694 | 34.129 | 55.993 | 33.511 | 64.756 | 37.562 | 35.548 |
2013/14 | 44.002 | 44.615 | 39.441 | 33.690 | 30.665 | 29.428 | 32.201 | 26.930 | 29.031 | 57.304 | 28.685 | 53.780 | 33.292 | 36.390 |
2014/15 | 26.881 | 27.809 | 27.954 | 25.360 | 24.461 | 25.225 | 26.457 | 18.943 | 28.518 | 47.572 | 28.043 | 44.150 | 31.598 | 27.405 |
2015/16 | 26.303 | 29.647 | 26.408 | 24.242 | 26.144 | 25.732 | 25.174 | 20.278 | 25.945 | 37.022 | 26.747 | 36.209 | 28.982 | 26.875 |
2016/17 | 34.030 | 40.564 | 36.051 | 29.881 | 28.473 | 30.904 | 32.831 | 18.595 | 29.460 | 21.178 | 30.107 | 42.797 | 34.054 | 33.858 |
2017/18 | 42.700 | 45.056 | 34.334 | 32.815 | 31.886 | 31.992 | 38.821 | 32.225 | 32.177 | 42.179 | 32.682 | 39.083 | 31.901 | 37.618 |
2018/19 | 28.693 | 35.940 | 32.540 | 29.998 | 34.322 | 31.165 | 33.292 | 32.696 | 34.658 | 36.994 | 27.571 | 32.900 | 28.201 | 33.169 |
2019/20 | 37.412 | 45.279 | 43.124 | 36.033 | 31.272 | 32.105 | 32.404 | 31.667 | 33.309 | 44.445 | 32.626 | 30.934 | 31.029 | 37.369 |
Gemäß neuer EU-Betriebssystematik ab 2001/02 - Vergleichbarkeit zu den Vorjahren eingeschränkt.
Um den betrieblichen Besonderheiten in den neuen Bundesländern (juristische Personen) Rechnung zu tragen, wurde von dem Kennwert "Gewinn je nicht entlohnte Arbeitskraft" auf den Begriff "Einkommen je AK" (= Gewinn plus Personalaufwand) umgestellt. Somit sind die landwirtschaftlichen Betriebe aller Rechtsformen vergleichbar.
Einkommen je AK = Gewinn plus Personalaufwand.
2001/2, 2002/3, 2003/4: Ergebnisse mit Betriebszahlen der Agrarstrukturerklärung 2003 im Frühjahr 2006 neu hochgerechnet, daher nicht mit den früheren Berichten vergleichbar.
Alle Bundesländer: ab Wirtschaftsjahr 2006/07 aufgrund methodischer Änderungen in 2010/11 neu berechnet, daher nicht mit den Vorjahren vergleichbar.
Deutschland: ab Wirtschaftsjahr 2001/02 aufgrund methodischer Änderungen in 2010/11 neu berechnet.
Quelle
BMEL