Flächenumfang des Anbaus von Energiepflanzen / Energiepflanzenprämie
Antragsjahr | Flächenumfang in ha 1): | davon in ha | |
---|---|---|---|
Silomais | Winterraps | ||
2004 | 14.629 | ° | ° |
2005 | 11.162 | ° | ° |
2006 | 25.296 | 8.300 | 16.300 |
2007 | 36.715 | 22.687 | 29.845 |
2008 | 28.044 | 21.450 | 5.235 |
2009 | 43.162 | 29.150 | 12.200 |
1) tatsächlicher Bewilligungsbetrag des Antragsjahres / Beihilfesatz pro ha (45 €)