Direktzahlungen der EU für die Landwirtschaft; Ausgleich von Benachteiligungen; Agrarumwelt- und klimamaßnahmen, ökologische Anbauverfahren
in Schleswig-Holstein ab 2005
Antragsteller Anzahl | Menge in ha | Förderung Euro/ha | Förderung insgesamt Mio. Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
Direktzahlungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsprämie (ab 2015) | 18.425 | 17.169 | 16.669 | 16.365 | 15.932 | 15.783 | 15.361 | 15.217 | 14.989 | 14.769 | 13.897 | 13.853 | 13.842 | 13.812 | 13.843 | 13.826 | 1.046.800 | 1.047.000 | 1.027.700 | 1.013.000 | 1.032.235 | 1.032.815 | 1.028.141 | 1.027.709 | 1.025.966 | 1.023.754 | 1.038.239 | 1.032.581 | 1.031.049 | 1.029.472 | 1.030.172 | 1.029.304 | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) | 333 | 329 | 320 | 293 | 188,73 | 187,49 | 183,24 | 179,58 | 175,95 | 173,16 | 333,7 | 354,426 | 351,317 | 353,519 | 350,14 | 372,89 | 342,061 | 338,148 | 327,938 | 299,995 | 191,707 | 190,503 | 185,78 | 181,642 | 177,831 | 173,055 | |||
Kleinerzeuger (BP, GP, JLP, UVP) 7) | 731 | 633 | 597 | 558 | 524 | 493 | 2.133 | 1.771 | 1.687 | 1.571 | 1.465 | 1.370 | 87,34 | 87,31 | 86,75 | 86,46 | 86,07 | 84,74 | 0,608 | 0,536 | 0,496 | 0,461 | 0,429 | 0,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greeningprämie | 13.897 | 13.853 | 13.842 | 11.295 | 13.830 | 13.816 | 1.038.239 | 1.032.581 | 1.031.049 | 839.084 | 1.029.821 | 1.028.742 | 44,27 | 44,27 | 44,27 | 44,27 | 44,27 | 44,27 | 88,606 | 88,307 | 87,576 | 71,124 | 86,913 | 84,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junglandwirteprämie | 906 | 1.088 | 1.146 | 1.435 | 1.622 | 1.164 | 53.905 | 64.008 | 65.947 | 83.663 | 93.182 | 62.489 | 49,64 | 50,14 | 50,48 | 50,87 | 51,08 | 50,82 | 2,344 | 2,79 | 2,872 | 3,64 | 4,057 | 2,678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umverteilungsprämie 1 (bis 30 ha) | 13.756 | 13.844 | 13.833 | 13.800 | 13.842 | 13.825 | 309.922 | 304.716 | 300.062 | 295.811 | 292.564 | 288.881 | 29,78 | 30,14 | 30,28 | 30,52 | 30,64 | 30,49 | 15,104 | 15,033 | 14,897 | 14,8 | 14,705 | 14,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umverteilungsprämie 2 ( 31 ha bis 46 ha) | 8.191 | 8.046 | 7.874 | 7.705 | 7.562 | 7.429 | 122.396 | 119.326 | 116.905 | 114.246 | 112.213 | 110.234 | 3,577 | 3,53 | 3,48 | 3,427 | 3,382 | 3,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umverteilungsprämie *) | 14.767 | 439.610 | 46 | 20,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweißzusatzprämie | 243 | 231 | 162 | 124 | 111 | 162 | 156 | 2.100 | 2.200 | 1.600 | 1.350 | 1.270 | 1.570 | 55,57 | 55,57 | 55,57 | 55,57 | 55,57 | 55,57 | 0,116 | 0,122 | 0,086 | 0,074 | 0,071 | 0,087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiepflanzenprämie | 537 | 1.110 | 1.878 | 964 | 1.196 | 0 | 11.100 | 25.300 | 36.700 | 28.000 | 43.200 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0,5 | 1,138 | 1,65 | 1,264 | 1,943 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgleich von Benachteiligungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgleichszulage 6) | 337 | 344 | 285 | 283 | 265 | 171 | 165 | 158 | 149 | 143 | 161 | 156 | 160 | 165 | 160 | 154 | 15.600 | 15.200 | 13.500 | 13.100 | 12.700 | 7.853 | 8.281 | 8.521 | 8.361 | 8.070 | 9.501 | 9.742 | 9.696 | 9.704 | 9.570 | 10.058 | 116 2) | 118 2) | 86 | 84 | 86 | 107 | 111 | 104 | 103 | 106 | 115 | 119 | 120 | 121 | 121 | 111 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | |||
Natura 2000-Prämie 6) | 454 | 424 | 599 | 735 | 971 | 1.119 | 1.187 | 1.192 | 1.173 | 1.196 | 1.147 | 1.124 | 1.193 | 1.179 | 1.180 | 1.161 | 4.362 | 4.085 | 8.176 | 10.193 | 15.541 | 16.301 | 18.120 | 18.222 | 18.146 | 18.227 | 17.979 | 18.316 | 18.880 | 18.656 | 18.296 | 18.024 | 77 | 77 | 80 | 80 | 128 | 80/150 5) | 80/150 5) | 80/150 5) | 80/150 5) | 80/150 5) | 80/150 5) | 80/150 5) | 80/150 5) | 80/150 5) | 80/150 5) | 80/150 5) | 0,336 | 0,315 | 0,654 | 0,815 | 2 | 2,464 | 2,331 | 2,343 | 2,306 | 2,318 | 2,279 | 2,315 | 2,395 | 2,36 | 2,308 | 2,281 | |||
Agrarumweltmaßnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSL-Förderung insgesamt 6), davon | 4.709 | 4.634 | 4.621 | 4.488 | 681 | 1.375 | 1.388 | 1.377 | 1.364 | 1.202 | 540 | 678 | 919 | 934 | 1.008 | 1.026 | 135.900 | 133.800 | 133.700 | 130.200 | 44.000 | 55.900 | 54.200 | 53.500 | 53.500 | 40.900 | 34.800 | 53.300 | 72.300 | 74.400 | 83.100 | 85.166 | 182,00 2) | 175,00 2) | 82 | 81 | 108 | 123 | 124 | 124 | 126 | 184 | 246 | 205 | 202 | 206 | 200 | 198 | 11,9 | 11,6 | 11 | 10,5 | 4,7 | 6,9 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 7,5 | 8,6 | 10,9 | 14,6 | 15,3 | 16,6 | 16,9 | |||
- Ökolandbau | 400 | 395 | 405 | 369 | 393 | 419 | 389 | 386 | 383 | 380 | 399 | 454 | 547 | 574 | 622 | 664 | 24.800 | 24.200 | 25.000 | 25.200 | 26.300 | 29.400 | 28.400 | 28.500 | 28.900 | 29.700 | 33.000 | 37.700 | 44.800 | 49.000 | 54.900 | 59.210 | 63,00 2) | 63,00 2) | 165 | 152 | 155 | 153 | 147 | 144 | 143 | 183 | 249 | 256 | 275 | 270 | 259 | 250 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 5,4 | 8,1 | 9,6 | 12,3 | 13,2 | 14,2 | 14,8 | ||||
- übrige MSL-Maßnahme | 4.309 | 4.239 | 4.216 | 4.119 | 288 | 956 | 999 | 991 | 981 | 822 | 141 | 224 | 372 | 360 | 386 | 362 | 111.100 | 109.600 | 108.700 | 105.000 | 17.700 | 26.500 | 25.800 | 25.000 | 24.600 | 11.200 | 1.800 | 15.600 | 27.500 | 25.400 | 28.200 | 25.956 | 64 | 64 | 367 | 89 | 98 | 102 | 103 | 185 | 192 | 84 | 82 | 83 | 85 | 81 | 7,2 | 6,9 | 6,7 | 0,6 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 0,5 | 1,3 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | ||||||
Dauergrünland-Programm 6) | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 716 | 637 | 605 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,026 | 0,023 | 0,022 | 0,021 | 0,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Halligprogramm 4) 6) | 44 | 45 | 48 | 47 | 45 | 46 | 46 | 47 | 45 | 46 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 40 | 1.775 | 1.781 | 1.622 | 1.620 | 1.571 | 1.670 | 1.615 | 1.630 | 1.635 | 1.630 | 1.638 | 1.644 | 1.634 | 1.583 | 1.658 | 1.660 | 183 | 175 | 193 | 193 | 186 | 189 | 206 | 200 | 196 | 198 | 284 | 293 | 293 | 307 | 302 | 325 | 0,31 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,292 | 0,315 | 0,333 | 0,324 | 0,322 | 0,323 | 0,466 | 0,483 | 0,5 | 0,486 | 0,5 | 0,48 | |||
Vertragsnaturschutz 6) | 1.170 | 1.170 | 1.221 | 1.275 | 1.256 | 1.602 | 1.902 | 1.911 | 1.447 | 1.550 | 1.582 | 1.452 | 1.775 | 2.046 | 2.059 | 2.140 | 10.714 | 10.338 | 13.608 | 14.648 | 15.067 | 20.661 | 23.457 | 23.762 | 23.597 | 23.644 | 26.258 | 29.535 | 36.690 | 40.885 | 42.995 | 43.727 | 325 | 319 | 324 | 325 | 316 | 280 | 296 | 296 | 301 | 284 | 297 | 325 | 325 | 315 | 317 | 290 | 3,3 | 3,3 | 4,4 | 4,754 | 4,76 | 5,783 | 6,939 | 7,028 | 7,105 | 6,722 | 7,801 | 9,6 | 11,7 | 12,9 | 13,6 | 14,201 | |||
Marktunterstützungsprogramm (Milchsonderprogramm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grünlandprämie | 4.662 | 244.676 | 39,14 | 9,573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuhprämie | 4.670 | 341.032 3) | 21,00 3) | 7,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zusätzliche Grünlandprämie | 4.703 | 244.946 | 20,34 | 4,982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe der Agrarumweltmaßnahmen (MSL bis Vertragsnaturschutz) | 5.923 | 5.849 | 5.886 | 5.840 | 2.011 | 3.051 | 3.364 | 3.363 | 2.856 | 2.798 | 2.122 | 2.130 | 2.694 | 2.980 | 3.067 | 3.166 | 148.389 | 145.919 | 148.930 | 147.224 | 61.354 | 78.868 | 79.877 | 79.493 | 78.732 | 66.174 | 61.058 | 82.835 | 108.990 | 115.312 | 126.095 | 128.893 | 15,51 | 15,213 | 15,613 | 15,593 | 9,775 | 13,02 | 13,99 | 14,07 | 14,23 | 14,55 | 16,4 | 20,5 | 26,3 | 28,2 | 30,2 | 31,1 | |||||||||||||||||||
insgesamt | 351,962 | 373,014 | 370,520 | 372,365 | 365,029 | 410,978 | 359,282 | 355,461 | 345,374 | 337,783 | 321,725 | 324,714 | 324,996 | 306,854 | 321,025 | 312,264 |
1) Betriebsindividuell verschieden; Ackerland/Stilllegung: 304,61 Euro/ha; Dauergrünland: 79,80 Euro/ha; ferner Betriebsindividuelle Beträge (BiB) für Tierprämienempfänger
4) seit 2015 in den Gesamtangaben zum Vertragsnaturschutz enthalten
6) Die Europäische Union beteiligt sich an der Finanzierung
7) Bei der Teilnahme an der Kleinerzeugerregelung wird ein Förderbetrag von max. 1.250 EUR gewährt.
*) Die Umverteilungsprämie wird je Betrieb maximal für die ersten 46 ha gewährt. In 2014 waren das 51,46 Euro für die ersten 30 ha und 30,87 Euro für die folgenden 16 ha.
Quelle
MELUR