Anbau von Gemüse zum Verkauf in Schleswig-Holstein*
Gemüseanbau auf dem Freiland
Gemüseart | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020-2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbaufläche in ha | Veränderung in % | darunter Dithmarschen Anbaufläche in ha | ||||||||||||||||||||
Kopfkohl zusammen | 3.401 | 3.377 | 3.609 | 3.482 | 3.018 | 3.322 | 3.331 | 3.382 | 3.118 | 3.173 | 3.399 | 3.220 | 3.013 | 3.128 | 3.046 | 3.199 | 3.309 | 2.987 | 3.212 | 3.365 | 5 | 3.147 |
Weißkohl | 2.625 | 2.660 | 2.929 | 2.812 | 2.419 | 2.688 | 2.669 | 2.750 | 2.530 | 2.571 | 2.752 | 2.632 | 2.453 | 2.417 | 2.416 | 2.535 | 2.589 | 2.299 | 2.525 | 2.515 | 0 | 2.454 |
Rotkohl | 494 | 510 | 464 | 441 | 395 | 415 | 471 | 433 | 399 | 393 | 399 | 340 | 337 | 464 | 364 | 432 | 459 | 434 | 481 | 644 | 34 | 625 |
Wirsing | 282 | 208 | 215 | 229 | 204 | 219 | 191 | 199 | 189 | 208 | 247 | 248 | 223 | 248 | 266 | 231 | 261 | 254 | 206 | 206 | 0 | 69 |
Blumenkohl | 480 | 441 | 440 | 436 | 371 | 418 | 387 | 401 | 345 | 339 | 327 | 315 | 277 | 279 | 299 | 284 | 332 | 256 | 321 | 315 | -2 | 243 |
Broccoli | 59 | 82 | 62 | 40 | 67 | 74 | 69 | 59 | 54 | 67 | 47 | 60 | 85 | 85 | 44 | 85 | 99 | 139 | 226 | 255 | 13 | 206 |
Chinakohl | 66 | 67 | 59 | 49 | 56 | 55 | 47 | 49 | 47 | 50 | 58 | 44 | 41 | 26 | 30 | 23 | 30 | 23 | 24 | 26 | 10 | 10 |
Grünkohl | 41 | 40 | 42 | 54 | 40 | 40 | 31 | 31 | 37 | 29 | 26 | 27 | 25 | 26 | 25 | 29 | 34 | 23 | 38 | 22 | -43 | 7 |
Kohlrabi | 52 | 44 | 35 | 32 | 34 | 50 | 41 | 36 | 21 | 24 | 19 | 18 | 18 | 17 | 24 | 14 | 17 | 16 | 14 | 11 | -26 | 2 |
Rosenkohl | 159 | 147 | 64 | 93 | 111 | 121 | 133 | 151 | 158 | 169 | 176 | 169 | 55 | 177 | 139 | 159 | 196 | 207 | 209 | 212 | 2 | 191 |
Möhren und Karotten | 1.011 | 1.044 | 1.109 | 1.238 | 1.106 | 1.238 | 1.255 | 1.003 | 982 | 1.176 | 933 | 992 | 947 | 871 | 870 | 946 | 1.083 | 1.083 | 1.123 | 1.090 | -3 | 970 |
Knollensellerie | 101 | 106 | 104 | 75 | 73 | 79 | 74 | 74 | 65 | 75 | 91 | 95 | 68 | 63 | 82 | 88 | 102 | 96 | 88 | 90 | 2 | 78 |
Staudensellerie 1) | 1 | •) | 0 | 1 | •) | 0 | •) | 1 | •) | •) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | •) | |||||
Knollenfenchel 1) 3) | 4 | 19 | 10 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Porree | 62 | 59 | 51 | 48 | 47 | 55 | 44 | 31 | 33 | 30 | 25 | 23 | 23 | 34 | 48 | 57 | 64 | 70 | 67 | 69 | 3 | 12 |
Rote Bete | 27 | 22 | 27 | 31 | 33 | 35 | 72 | 73 | 75 | 50 | 52 | 49 | 36 | 65 | 89 | 108 | 101 | 82 | 102 | 138 | 35 | 104 |
Speisezwiebeln | 23 | 29 | 18 | 16 | 16 | 14 | 15 | 18 | 18 | 20 | 19 | 15 | 21 | 22 | 19 | 30 | 34 | 62 | 88 | 163 | 84 | •) |
Bundzwiebeln 1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -20 | •) | |||||
Speisekürbis 1) | 51 | 54 | 56 | 64 | 83 | 80 | 65 | 55 | 76 | 82 | 94 | 68 | 72 | 68 | 85 | 25 | 39 | |||||
Zucchini | 13 | 23 | 18 | 17 | 17 | 27 | 27 | 33 | 11 | 12 | 17 | 24 | 19 | 18 | 31 | 33 | 34 | 41 | 56 | 67 | 20 | •) |
Zuckermais 1) | 14 | 9 | 10 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 28 | 54 | 25 | -55 | •) | |||||
Spargel | 380 | 375 | 385 | 346 | 339 | 385 | 366 | 412 | 391 | 435 | 448 | 432 | 431 | 508 | 477 | 480 | 505 | 497 | 478 | 445 | -7 | •) |
Spargel im Ertrag stehend | 290 | 308 | 314 | 278 | 292 | 320 | 285 | 334 | 289 | 327 | 355 | 349 | 353 | 415 | 385 | 400 | 416 | 414 | 384 | 381 | -1 | •) |
Spargel nicht im Ertrag | 90 | 67 | 71 | 68 | 48 | 65 | 80 | 78 | 103 | 108 | 93 | 83 | 77 | 92 | 92 | 80 | 89 | 82 | 94 | 64 | -32 | -) |
Frischerbsen | 211 | 238 | 117 | 121 | 184 | 186 | 189 | 141 | 214 | 202 | 171 | 215 | 181 | 202 | 166 | 177 | 228 | 157 | 264 | 307 | 16 | •) |
- zum Drusch | 211 | 238 | 117 | 121 | 184 | 176 | 158 | 128 | 187 | 194 | 162 | 202 | 175 | 194 | 159 | 172 | 219 | 155 | 258 | 306 | 19 | 286 |
- zum Pflücken 1) | 10 | 31 | 13 | 26 | 8 | 9 | 13 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 1 | 6 | 1 | -83 | •) | |||||
Buschbohnen | 103 | 122 | 71 | 73 | 19 | 29 | 25 | 26 | 10 | 12 | 8 | 25 | 20 | 26 | 31 | 31 | 30 | 68 | 5 | 4 | -14 | -) |
Dicke Bohnen 1) | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 | 3 | 2 | 2 | -17 | •) | |||||
Stangenbohnen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -) |
Gurken | 4 | 2 | 3 | 4 | •) | •) | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | •) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -53 | •) |
- Einlegegurken | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | •) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | •) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -65 | •) |
- Schälgurken | 3 | 1 | 2 | 3 | •) | •) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | •) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -) |
Spinat | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | •) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | •) | •) | •) | 16 | •) | •) |
Salate zusammen | 28 | 28 | 21 | 19 | 22 | 36 | 34 | 31 | 35 | 35 | 43 | 41 | 22 | 37 | 38 | 8 | •) | |||||
Eichblattsalat | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | -2 | •) | |||||
Eissalat | 42 | 43 | 42 | •) | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 13 | •) |
Endiviensalat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | •) | 8 | •) | •) | •) | •) | •) | 1 | 6 | 6 | 11 | •) |
Feldsalat | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 35 | •) |
Kopfsalat | 12 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | •) |
Lollosalat | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | •) |
Radicchio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | •) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | •) | 2 | 3 | 4 | 2 | •) |
Römischer Salat | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | •) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -12 | •) | |||||
Rucolasalat (Rauke) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | •) | •) | 1 | 1 | •) | 1 | •) | 1 | 1 | -4 | •) | |||||
Sonstige Salate | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | -) | |||||
Rettich und Radieschen | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 16 | 10 | 11 | 9 | 10 | 19 | 9 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | -12 | •) |
Petersilie 2) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 14 | •) | ||||||||||||
Schnittlauch 2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | •) | ||||||||||||
Rhabarber | 7 | 7 | 8 | 11 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | -23 | •) |
sonstige Gemüsearten | 95 | 104 | 115 | 127 | 131 | 168 | 175 | 200 | 175 | 189 | 198 | 203 | 158 | 218 | 151 | 126 | 132 | 158 | 148 | 173 | 17 | 149 |
darunter Steckrüben | 126 | 112 | 137 | 135 | 147 | 146 | 145 | 116 | 126 | 102 | 93 | 98 | 99 | 103 | 103 | 0 | 102 | |||||
darunter Pastinaken | 18 | 32 | 51 | 32 | 19 | 31 | 15 | 12 | 15 | 17 | 9 | 22 | 16 | 19 | 22 | 14 | 13 | |||||
Gemüse insgesamt | 6.437 | 6.366 | 6.499 | 6.444 | 5.785 | 6.432 | 6.431 | 6.257 | 5.898 | 6.238 | 6.185 | 6.058 | 5.528 | 5.904 | 5.720 | 6.044 | 6.539 | 6.167 | 6.709 | 6.937 | 3 | 5.493 |
•) Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
1) bis 2005 unter "sonstige Gemüsearten"
2) wird ab 2010 nicht mehr erhoben
3) wird ab 2012 nicht mehr erhoben
*) Allen Berechnungen liegen ungerundete Zahlen zugrunde
nur Freilandanbau
Quelle
Statistikamt Nord