Bevölkerungs- und Flächenanteile der übergeordneten Raumkategorien des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein
Stand 31.12.2019
Raumkategorie | Zahl der Gemeinden | Einwohner | Anteil an der Bevölkerung des Landes in % | Fläche in qkm | Anteil an der Landesfläche in % | Einwohnerdichte Einwohner je qkm |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungsräume | 240 | 1.530.090 | 52,7 | 3.386 | 21,4 | 452 |
darunter Verdichtungsräume | 25 | 919.994 | 31,7 | 758 | 4,8 | 1.214 |
Ländliche Räume | 868 | 1.373.683 | 47,3 | 12.414 | 78,5 | 111 |
darunter Stadt- und Umlandbereiche | 157 | 683.828 | 23,5 | 2.610 | 16,5 | 262 |
Schleswig-Holstein | 1.108 | 2.903.773 | 100 | 15.800 | 100 | 184 |
Quelle
Statistikamt Nord; Einwohner: Fortschreibung 31.12.2019 auf Basis des Zensus 2011; Bodenflächen: 31.12.2019 nach Art der tatsächlichen Nutzung; Raumkategorien: Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010, Fortschreibung - 2. Entwurf (2020)