Ernährungswirtschaftliche Ausfuhr Schleswig-Holstein 2020 in ausgewählte Länder der Europäischen Union nach Warengruppen in Mio Euro
| WG - Bezeichnung | EW-Export insgesamt | in die EU 1) insgesamt | Belgien/ Luxemburg | Dänemark DK | Griechenland GR | Spanien E | Frankreich F | Irand IRL | Italien I | Niederlande NL | Portugal P | Vereinigtes Königsreich GB 2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lebende Tiere | 24,9 | 12,0 | 0,3 | 0 | 0 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | |
| darunter | |||||||||||||
| 101 Pferde | 10,8 | 0,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 102 Rindvieh | 2,9 | 2,6 | 0,1 | 0 | 0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 109 lebende Tiere, a.n.g. | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 NM tierischen Ursprungs | 1071,1 | 760,0 | 35,3 | 167,6 | 42,5 | 44,5 | 32,6 | 7,8 | 89,6 | 175,8 | 9,5 | 9,0 | |
| darunter | |||||||||||||
| 201 Milch | 266,7 | 146,7 | 6,8 | 34,7 | 7,9 | 3,1 | 12,0 | 0,0 | 15,3 | 37,8 | 0,2 | 0,9 | |
| 202 Butter | 31,7 | 26,1 | 2,2 | 3,9 | 0 | 0,2 | 4,2 | 0,0 | 0,5 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 203 Käse | 209,8 | 170,1 | 11,6 | 9,7 | 19 | 17,0 | 5,2 | 5,3 | 31,2 | 44,3 | 2,0 | 1,1 | |
| 204 Fleisch u. Fleischwaren | 349,9 | 269,1 | 10,9 | 98,5 | 15 | 22,3 | 8,3 | 2,3 | 16,5 | 19,7 | 6,7 | 6,4 | |
| 206 Fische | 150,5 | 119,7 | 2,1 | 12,1 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 0,0 | 22,7 | 50,1 | 0,6 | 0,6 | |
| 3 NM pflanzlichen Ursprungs | 1461,4 | 1011,4 | 78,4 | 211,6 | 9,7 | 39,5 | 71,8 | 3,4 | 26,6 | 139,2 | 7,5 | 6,1 | |
| darunter | |||||||||||||
| 301 Weizen | 80,6 | 11,1 | 0,0 | 1,1 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,4 | 0,4 | |
| 303 Gerste | 30,2 | 1,9 | 0,0 | 0,9 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 310 Getreideerzeugnisse | 39,9 | 26,3 | 0,7 | 3,2 | 0,1 | 6,1 | 3,5 | 0,0 | 0,4 | 4,2 | 0,2 | 0,0 | |
| 395 NM pflanzl. Urspr., a.n.g. | 365,1 | 253,7 | 9,5 | 35 | 1,3 | 8,9 | 18,8 | 1,8 | 4,4 | 60,7 | 1,3 | 2,1 | |
| 370/2/5 Gemüse-/Obst-/Fruchtsaftzubr. u. Konserven | 20,6 | 15,0 | 0,5 | 2,1 | 0 | 0,3 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 3,1 | 0,0 | 0,1 | |
| 377 Kakao und -erzeugnisse | 223,7 | 193,6 | 53,9 | 13,6 | 0,8 | 3,6 | 14,5 | 0,3 | 3,5 | 30,4 | 1,3 | 1,7 | |
| 381 Zucker | 79,0 | 51,2 | 4,9 | 9 | 0,3 | 4,1 | 5,9 | 0,5 | 2,6 | 4,4 | 0,1 | 0,3 | |
| 383 Ölfrüchte | 53,2 | 7,3 | 1,3 | 4,1 | 0 | 0,0 | 2,9 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 396 leb. Pflanzen, ziergärtn. Erz. | 26,1 | 253,7 | 0,7 | 5,2 | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 Genussmittel | 180,7 | 106,1 | 2,5 | 34,8 | 0,3 | 10,1 | 6,0 | 0,1 | 2,8 | 25,1 | 0,7 | 0,0 | |
| 402 Kaffee | 74,8 | 57,6 | 0,5 | 31,6 | 0,1 | 0,2 | 4,5 | 0,0 | 0,4 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 411 Rohtabak und -erzeugnisse | 61,7 | 18,6 | 0,0 | 1 | 0 | 7,7 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | |
| 423 Branntwein | 26,0 | 19,4 | 0,8 | 1,7 | 0,2 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | |
| EW-Export insgesamt | 2738,1 | 1889,4 | 116,4 | 414 | 52,4 | 94,8 | 110,6 | 11,2 | 119,9 | 340,9 | 17,8 | 15,1 | |
1) ab Februar 2020 ohne Vereinigtes Königsreich
EW = Ernährungswirtschaft
WG = Warengruppe
darunter = aufgeführt sind die wesentlichen Positionen
NM = Nahrungsmittel
Milch: und Milcherzeugnisse, ausgenommen Butter und Käse
Butter: und andere Fettstoffe aus der Milch, einschl. Milchstreichfette
Fische: und Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere; einschl. Zubereitungen daraus
Getreideerzeugnisse: außer Reiserzeugnisse
Zucker: Zuckerrüben, Zucker, Zuckererzeugnisse
Quelle
Statistikamt Nord