Struktur des verarbeitenden Ernährungsgewerbes
Betriebe | Tätige Personen | Umsatz EG in Mio Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Schleswig-Holstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernährungsgewerbe | 254 | 246 | 255 | 260 | 261 | 261 | 261 | 257 | 254 | 269 | 262 | 262 | 256 | 20.417 | 20.527 | 20.935 | 21.296 | 21.685 | 21.813 | 21.830 | 21.387 | 21.448 | 22.320 | 22.572 | 22.926 | 22.749 | 5.533 | 5.355 | 5.813 | 6.095 | 6.463 | 6.823 | 6.824 | 6.681 | 6.404 | 7.039 | 7.094 | 7.308 | 7.583 | |
Herstellung v. Nahrungs- u Futtermitteln | 240 | 232 | 241 | 246 | 248 | 248 | 248 | 244 | 241 | 256 | 249 | 249 | 243 | 19.354 | 19.412 | 19.810 | 20.103 | 20.535 | 20.630 | 20.663 | 20.213 | 20.222 | 21.059 | 21.240 | 21.549 | 21.307 | 5.202 | 5.008 | 5.454 | 5.685 | 6.028 | 6.378 | 6.380 | 6.241 | 6.012 | 6.634 | 6.679 | 6.867 | 7.131 | |
darunter: Schlachten und Fleischverarbeitung | 47 | 44 | 43 | 46 | 47 | 48 | 47 | 48 | 48 | 54 | 51 | 52 | 50 | 3.574 | 3.580 | 3.558 | 3.715 | 3.832 | 3.769 | 3.688 | 3.760 | 3.780 | 4.042 | 3.901 | 3.917 | 3.683 | 1.359 | 1.327 | 1.380 | 1.492 | 1.647 | 1.653 | 1.606 | 1.571 | 1.523 | 1.644 | 1.697 | 1.709 | 1.645 | |
... davon: ... Schlachtbetriebe | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 710 | 756 | 649 | 665 | 673 | 673 | 701 | 687 | 778 | 876 | 965 | 938 | 880 | 607 | 526 | 378 | 418 | 485 | 456 | 366 | 381 | 438 | 478 | 732 | 716 | 672 | |
... Fleischverarbeitung | 30 | 29 | 29 | 32 | 33 | 34 | 31 | 32 | 31 | 35 | 31 | 32 | 30 | 2.864 | 2.824 | 2.909 | 3.050 | 3.159 | 3.096 | 2.987 | 3.073 | 3.002 | 3.166 | 2.936 | 2.979 | 2.803 | 752 | 801 | 1.002 | 1.074 | 1.161 | 1.198 | 1.240 | 1.190 | 1.084 | 1.166 | 965 | 992 | 974 | |
Fischverarbeitung | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 1.294 | 1.189 | 1.205 | 964 | 910 | 908 | 867 | 866 | 820 | 870 | 881 | 789 | 811 | 327 | 290 | 310 | 259 | 237 | 238 | 211 | 164 | 152 | 181 | 163 | 158 | 170 | |
Obst- und Gemüseverarbeitung | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1.126 | 1.276 | 1.228 | 1.513 | 1.486 | 1.539 | 1.527 | 1.489 | 1.517 | 1.484 | 1.523 | 1.593 | 1.597 | 384 | 374 | 330 | 381 | 388 | 396 | 374 | 359 | 372 | 374 | 373 | 398 | 467 | |
Milchverarbeitung, Herstellung von Speiseeis | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 14 | 16 | 760 | 857 | 849 | 890 | 883 | 930 | 897 | 962 | 968 | 1.033 | 1.060 | 1.260 | 1.277 | 590 | 601 | 773 | 875 | 860 | 1.079 | 1.055 | 979 | 982 | 1.265 | 1.251 | 1.393 | 1.476 | |
Mahl- und Schälmühlen, Stärkeherstellung | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 948 | 975 | 986 | 1.016 | 1.030 | 1.131 | 1.216 | 1.286 | 1.335 | 1.442 | 1.539 | 1.572 | 1.766 | 298 | 334 | 339 | 365 | 412 | 458 | 420 | 431 | 457 | 479 | 476 | 504 | 589 | |
Futtermittelherstellung | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 876 | 905 | 1.028 | 1.045 | 1.234 | 1.255 | 1.268 | 1.061 | 1.050 | 1.198 | 1.129 | 1.069 | 958 | 556 | 452 | 514 | 603 | 751 | 758 | 784 | 700 | 687 | 719 | 740 | 664 | 624 | |
sonstiges Ernährungsgewerbe (ohne Getränkeherstellung) | 149 | 142 | 150 | 152 | 151 | 151 | 149 | 147 | 143 | 149 | 146 | 143 | 136 | 10.776 | 10.630 | 10.956 | 10.960 | 11.160 | 11.098 | 11.200 | 10.789 | 10.752 | 10.990 | 11.207 | 11.349 | 11.215 | 1.688 | 1.630 | 1.809 | 1.712 | 1.733 | 1.795 | 1.932 | 2.036 | 1.840 | 1.971 | 1.979 | 2.041 | 2.160 | |
... darunter: ... Backwarenherstellung (ohne Dauerbackwaren) | 120 | 115 | 120 | 119 | 118 | 118 | 116 | 111 | 109 | 110 | 107 | 105 | 99 | 6.328 | 6.178 | 6.186 | 6.302 | 6.406 | 6.531 | 6.540 | 6.319 | 6.440 | 6.492 | 6.558 | 6.565 | 6.286 | 545 | 545 | 582 | 622 | 625 | 630 | 642 | 642 | 637 | 683 | 696 | 713 | 647 | |
... Dauerbackwarenherstellung | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 0 | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 0 | |
... Süßwarenherstellung (ohne Dauerbackwaren) | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2.241 | 2.274 | 2.345 | 2.441 | 2.529 | 2.324 | 2.383 | 2.326 | 2.426 | 2.441 | 2.521 | 2.589 | 2.547 | 371 | 366 | 393 | 383 | 401 | 418 | 523 | 575 | 563 | 557 | 557 | 592 | 553 | |
Herstellung von Getränken | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1.063 | 1.115 | 1.125 | 1.193 | 1.150 | 1.183 | 1.167 | 1.174 | 1.226 | 1.261 | 1.332 | 1.377 | 1.442 | 331 | 347 | 358 | 409 | 435 | 445 | 444 | 441 | 391 | 405 | 415 | 442 | 451 | |
... darunter: ... Spirituosenherstellung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | |
... Gewinnung natürlicher Mineralwässer, Herstellung von Erfrischungsgetränken | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 631 | 683 | 693 | 782 | 748 | 772 | 737 | 739 | 791 | 816 | 865 | 880 | 951 | 179 | 196 | 208 | 261 | 288 | 292 | 275 | 276 | 229 | 234 | 229 | 251 | 237 | |
Tabakverarbeitung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | |
Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 1) | 1.275 | 1.261 | 1.243 | 1.249 | 1.230 | 1.227 | 1.213 | 1.211 | 1.209 | 1.314 | 1.293 | 1.308 | 1.324 | 127.238 | 121.954 | 118.762 | 121.003 | 121.500 | 122.658 | 122.086 | 123.861 | 124.018 | 129.935 | 133.536 | 135.140 | 133.658 | 33.993 | 29.783 | 31.557 | 34.741 | 36.150 | 36.865 | 38.623 | 36.019 | 35.975 | 37.902 | 36.998 | 37.419 | 35.788 | |
Anteil der Ernährungswirtschaft am Verarbeitenden Gewerbe in % | 19,9 | 19,5 | 20,5 | 20,8 | 21,2 | 21,3 | 21,5 | 21,2 | 21,0 | 20,5 | 20,3 | 20,0 | 19,3 | 16 | 16,8 | 17,6 | 17,6 | 17,8 | 17,8 | 17,9 | 17,3 | 17,3 | 17,2 | 16,9 | 17 | 17 | 16,3 | 18 | 18,4 | 17,5 | 17,9 | 18,5 | 17,7 | 18,6 | 17,8 | 18,6 | 19,2 | 19,5 | 21,2 | |
Früheres Bundesgebiet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernährungsgewerbe | 4.654 | 4.650 | 4.697 | 4.725 | 4.747 | 4.696 | 4.673 | 4.670 | 4.790 | 4.856 | 4.949 | 4.946 | 4.993 | 436.112 | 438.481 | 443.334 | 450.100 | 454.349 | 454.297 | 459.555 | 467.968 | 479.297 | 492.937 | 504.432 | 513.879 | 510.908 | 126.591 | 120.970 | 124.295 | 133.936 | 139.337 | 144.165 | 143.055 | 140.386 | 142.226 | 150.013 | 150.553 | 155.854 | 154.472 | |
Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 1) | 36.651 | 36.475 | 35.944 | 35.970 | 36.350 | 36.407 | 36.322 | 36.516 | 37.051 | 37.350 | 37.811 | 38.210 | 38.523 | 5.235.392 | 4.986.877 | 4.953.988 | 5.101.219 | 5.176.573 | 5.197.524 | 5.253.133 | 5.294.829 | 5.342.319 | 5.435.333 | 5.571.926 | 5.584.661 | 5.423.455 | 1.499.554 | 1.216.724 | 1.395.925 | 1.550.504 | 1.560.581 | 1.554.794 | 1.561.231 | 1.586.994 | 1.597.604 | 1.691.611 | 1.732.126 | 1.723.848 | 1.569.259 | |
Anteil der Ernährungswirtschaft am Verarbeitenden Gewerbe in % | 12,7 | 12,7 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 12,9 | 13,0 | 8,3 | 8,8 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 9 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 8,4 | 9,9 | 8,9 | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,2 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 9,0 | 9,8 | |
Neue Bundesländer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernährungsgewerbe | 1.142 | 1.169 | 1.156 | 1.192 | 1.177 | 1.179 | 1.155 | 1.142 | 1.150 | 1.188 | 1.170 | 1.177 | 1.170 | 95.585 | 97.743 | 98.176 | 99.136 | 99.767 | 100.102 | 100.221 | 101.194 | 100.733 | 102.569 | 104.121 | 104.842 | 103.128 | 29.367 | 26.733 | 27.496 | 29.410 | 29.969 | 31.061 | 29.127 | 28.203 | 29.099 | 29.544 | 29.008 | 29.448 | 30.843 | |
Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 1) | 8.541 | 8.756 | 8.743 | 8.895 | 8.924 | 9.017 | 8.931 | 8.890 | 8.825 | 9.045 | 9.089 | 9.181 | 9.115 | 770.576 | 747.231 | 761.625 | 799.931 | 808.814 | 810.322 | 821.778 | 827.254 | 825.697 | 839.912 | 858.830 | 857.713 | 830.004 | 186.306 | 160.355 | 179.668 | 199.282 | 194.892 | 195.326 | 198.908 | 202.363 | 202.268 | 211.214 | 215.908 | 215.954 | 205.054 | |
Anteil der Ernährungswirtschaft am Verarbeitenden Gewerbe in % | 13,4 | 13,4 | 13,2 | 13,4 | 13,2 | 13,1 | 12,9 | 12,8 | 13,0 | 13,1 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,4 | 13,1 | 12,9 | 12,4 | 12,3 | 12,4 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 12,2 | 12,4 | 15,8 | 16,7 | 15,3 | 14,8 | 15,4 | 15,9 | 14,6 | 13,9 | 14,4 | 14,0 | 13,4 | 13,6 | 15,0 | |
Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernährungsgewerbe | 5.796 | 5.819 | 5.853 | 5.917 | 5.924 | 5.875 | 5.828 | 5.812 | 5.940 | 6.044 | 6.119 | 6.123 | 6.163 | 531.697 | 536.224 | 541.510 | 549.236 | 554.116 | 554.399 | 559.776 | 569.162 | 580.030 | 595.506 | 608.553 | 618.721 | 614.036 | 155.958 | 147.703 | 151.791 | 163.346 | 169.306 | 175.226 | 172.182 | 168.589 | 171.325 | 179.557 | 179.562 | 185.302 | 185.314 | |
Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 1) | 45.192 | 45.231 | 44.687 | 44.865 | 45.274 | 45.424 | 45.253 | 45.406 | 45.876 | 46.395 | 46.900 | 47.391 | 47.638 | 6.005.968 | 5.734.108 | 5.715.613 | 5.901.150 | 5.985.387 | 6.007.846 | 6.074.911 | 6.122.083 | 6.168.016 | 6.275.245 | 6.430.756 | 6.442.374 | 6.253.459 | 1.685.860 | 1.377.079 | 1.575.593 | 1.749.786 | 1.755.473 | 1.750.121 | 1.760.139 | 1.789.357 | 1.799.872 | 1.902.825 | 1.948.035 | 1.939.801 | 1.774.314 | |
Anteil der Ernährungswirtschaft am Verarbeitenden Gewerbe in % | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,2 | 13,1 | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,0 | 12,9 | 12,9 | 8,9 | 9,4 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9,3 | 10,7 | 9,6 | 9,3 | 9,6 | 10,0 | 9,8 | 9,4 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 9,6 | 10,4 |
1) einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
*) Seit dem 01.01.2009 gilt die neue Wirtschaftssystematik WZ 2008. Die Daten sind daher mit den Vorjahren nur eingeschränkt vergleichbar.
1995: Durch die Neuordnung der Wirtschaftsklassifikation ab Anfang 1995 (SYPRO/WZ93) ist die Vergleichbarkeit mit den davor liegenden Jahren eingeschränkt.
Zahlen für den Bund ab Januar 2003 aufgrund vergrößertem Berichtskreis; Rückrechnung für 2002
Industrie und Handwerksbetriebe mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten
Ernährungsgewerbe: Fleisch-, Obst- und Gemüseverarbeitung, Herstellung von Futtermitteln, Herstellung von Spirituosen und Erfrischungsgetränken; Erfassungsgrenze auf zehn und mehr Beschäftigte festgesetzt
Durchschnitt errechnet aus Monatsangaben
Neue Bundesländer: einschließlich Berlin-Ost
Quelle
Statistikamt Nord, Statistisches Bundesamt