Deutschland: Betriebe mit Hennenhaltungsplätzen 1) nach Haltungsform 2) im Dezember
Deutschland | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Betriebe | Anteil an insgesamt in % 3) | Haltungsplätze in 1000 | Anteil an insgesamt in % |
Käfighaltung 4) | ||||
2003 | 958 | 79 | 30.696 | 81 |
2004 | 909 | 76 | 29.865 | 77 |
2005 | 850 | 68 | 28.828 | 73 |
2006 | 770 | 61 | 27.914 | 70 |
2007 | 712 | 58 | 27.037 | 68 |
2008 | 587 | 49 | 24.777 | 62 |
2009 | 275 | 25 | 14.069 | 38 |
2010 | 155 | 14 | 6.682 | 18 |
2011 | 128 | 10 | 5.567 | 14 |
2012 | 127 | 10 | 5.511 | 13 |
2013 | 120 | 9 | 5.113 | 11 |
2014 | 115 | 8 | 5.029 | 11 |
2015 | 124 | 7 | 4.929 | 10 |
2016 | 117 | 7 | 4.828 | 10 |
2017 | 100 | 6 | 4.493 | 9 |
2018 | 102 | 5 | 4.350 | 9 |
2019 | 89 | 5 | 3.671 | 7 |
2020 | 80 | 4 | 2.749 | 6 |
Bodenhaltung | ||||
2003 | 342 | 28 | 3.585 | 9 |
2004 | 416 | 35 | 4.499 | 12 |
2005 | 509 | 41 | 5.565 | 14 |
2006 | 553 | 44 | 6.008 | 15 |
2007 | 569 | 46 | 6.800 | 17 |
2008 | 604 | 51 | 8.659 | 22 |
2009 | 705 | 63 | 16.629 | 45 |
2010 | 783 | 69 | 23.045 | 63 |
2011 | 813 | 66 | 25.720 | 64 |
2012 | 835 | 65 | 26.827 | 64 |
2013 | 864 | 64 | 28.692 | 64 |
2014 | 939 | 63 | 29.689 | 64 |
2015 | 1.086 | 62 | 30.090 | 64 |
2016 | 1.065 | 61 | 30.115 | 63 |
2017 | 1.034 | 58 | 30.640 | 63 |
2018 | 1.078 | 57 | 30.665 | 62 |
2019 | 1.077 | 55 | 30.883 | 62 |
2020 | 1.071 | 53 | 30.955 | 62 |
Freilandhaltung | ||||
2003 | 235 | 19 | 3.717 | 10 |
2004 | 259 | 22 | 4.203 | 11 |
2005 | 306 | 25 | 5.016 | 13 |
2006 | 349 | 28 | 5.698 | 14 |
2007 | 255 | 21 | 4.376 | 11 |
2008 | 248 | 21 | 4.452 | 11 |
2009 | 258 | 23 | 4.297 | 12 |
2010 | 277 | 24 | 4.729 | 13 |
2011 | 314 | 26 | 5.788 | 14 |
2012 | 336 | 26 | 6.133 | 15 |
2013 | 377 | 28 | 6.972 | 16 |
2014 | 430 | 29 | 7.877 | 17 |
2015 | 504 | 29 | 8.039 | 17 |
2016 | 506 | 29 | 8.256 | 17 |
2017 | 519 | 29 | 8.667 | 18 |
2018 | 577 | 30 | 8.968 | 18 |
2019 | 640 | 33 | 9.389 | 19 |
2020 | 684 | 34 | 9.954 | 20 |
Ökologische Erzeugung 5) | ||||
2007 | 110 | 9 | 1.781 | 4 |
2008 | 119 | 10 | 2.042 | 5 |
2009 | 148 | 13 | 2.348 | 6 |
2010 | 148 | 13 | 2.260 | 6 |
2011 | 194 | 16 | 2.952 | 7 |
2012 | 221 | 17 | 3.435 | 8 |
2013 | 241 | 18 | 3.729 | 8 |
2014 | 281 | 19 | 4.044 | 9 |
2015 | 362 | 21 | 4.305 | 9 |
2016 | 388 | 22 | 4.751 | 10 |
2017 | 409 | 23 | 5.142 | 11 |
2018 | 464 | 24 | 5.404 | 11 |
2019 | 492 | 25 | 5.690 | 11 |
2020 | 520 | 26 | 5.957 | 12 |
Hennenhaltung insgesamt | ||||
2003 | 1.208 | 100 | 37.998 | 100 |
2004 | 1.196 | 100 | 38.567 | 100 |
2005 | 1.246 | 100 | 39.408 | 100 |
2006 | 1.253 | 100 | 39.620 | 100 |
2007 | 1.233 | 100 | 39.994 | 100 |
2008 | 1.189 | 100 | 39.930 | 100 |
2009 | 1.111 | 100 | 37.344 | 100 |
2010 | 1.139 | 100 | 36.717 | 100 |
2011 | 1.224 | 100 | 40.027 | 100 |
2012 | 1.277 | 100 | 41.907 | 100 |
2013 | 1.355 | 100 | 44.506 | 100 |
2014 | 1.498 | 100 | 46.638 | 100 |
2015 | 1.759 | 100 | 47.363 | 100 |
2016 | 1.759 | 100 | 47.950 | 100 |
2017 | 1.781 | 100 | 48.942 | 100 |
2018 | 1.897 | 100 | 49.387 | 100 |
2019 | 1.965 | 100 | 49.632 | 100 |
2020 | 2.025 | 100 | 49.614 | 100 |
1) In Betrieben mit mindestens 3000 Hennenhaltungsplätzen bzw. von Unternehmen mit 3000 und mehr Hennenhaltungsplätzen.
2) Bis 2014 Haltungsplätze Stichtag 01.12., ab 2015 Jahresdurchschnitt
3) Bei Betrieben mit mehreren Haltungsformen erfolgt eine Mehrfachzählung.
4) Ab 2010 zulässig unter Käfighaltung: Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige.
5) Erstmalig im Jahr 2007 erfasst; die Betriebe ordneten sich bis 2006 in der Regel der Haltungsform Freilandhaltung zu.
Quelle
Statistisches Bundesamt