Schleswig-Holstein: Betriebe mit Hennenhaltungsplätzen 1) nach Haltungsform 6) im Dezember
Schleswig-Holstein | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Betriebe | Anteil an insgesamt in % 2) | Haltungsplätze | Anteil an insgesamt in % |
Käfighaltung 3) | ||||
2003 | 43 | 88 | 816.016 | 75 |
2004 | 41 | 85 | 795.618 | 72 |
2005 | 38 | 81 | 754.892 | 70 |
2006 | 34 | 69 | 642.418 | 59 |
2007 | 33 | 66 | 618.204 | 56 |
2008 | 26 | 54 | 556.660 | 52 |
2009 | 10 | 23 | 130.434 | 13 |
2010 | 4 | 9 | 83.560 | 8 |
2011 | 4 | 9 | 83.560 | 7 |
2012 5) | 4 | 7 | 83.560 | 6 |
2013 | 4 | 7 | 83.460 | 6 |
2014 | 4 | 6 | 83.460 | 6 |
2015 | 4 | 6 | . | . |
2016 | 4 | 6 | . | . |
2017 | 2 | 3 | . | . |
2018 | 2 | 3 | . | . |
2019 | 2 | 3 | . | . |
2020 | 2 | 3 | . | . |
Bodenhaltung | ||||
2003 | 18 | 37 | 190.427 | 18 |
2004 | 23 | 48 | 213.343 | 19 |
2005 | 28 | 60 | 231.527 | 21 |
2006 | 27 | 55 | 335.993 | 31 |
2007 | 28 | 56 | 355.364 | 32 |
2008 | 31 | 65 | 386.469 | 36 |
2009 | 34 | 77 | 738.228 | 74 |
2010 | 35 | 80 | 799.468 | 79 |
2011 | 38 | 81 | 890.630 | 79 |
2012 5) | 46 | 77 | 1.096.713 | 80 |
2013 | 45 | 75 | 1.103.477 | 77 |
2014 | 49 | 75 | 1.127.960 | 79 |
2015 | 48 | 75 | 1.118.159 | 79 |
2016 | 49 | 73 | 1.109.090 | 78 |
2017 | 54 | 83 | 1.088.580 | 79 |
2018 | 49 | 71 | 1.058.090 | 74 |
2019 | 47 | 66 | 1.049.714 | 72 |
2020 | 46 | 65 | 1.046.017 | 71 |
Freilandhaltung | ||||
2003 | 15 | 31 | 76.561 | 7 |
2004 | 16 | 33 | 89.776 | 8 |
2005 | 18 | 38 | 97.626 | 9 |
2006 | 20 | 41 | 115.284 | 11 |
2007 | 15 | 30 | 101.955 | 9 |
2008 | 15 | 31 | 105.755 | 10 |
2009 | 16 | 36 | 111.065 | 11 |
2010 | 15 | 34 | 112.681 | 11 |
2011 | 16 | 34 | 112.726 | 10 |
2012 5) | 23 | 38 | 133.408 | 10 |
2013 | 26 | 43 | 181.753 | 13 |
2014 | 27 | 42 | 161.511 | 11 |
2015 | 28 | 44 | . | . |
2016 | 31 | 46 | . | . |
2017 | 29 | 45 | . | . |
2018 | 33 | 48 | 215.497 | 15 |
2019 | 34 | 48 | 242.680 | 17 |
2020 | 35 | 49 | 259.525 | 18 |
Ökologische Erzeugung 4) | ||||
2007 | 5 | 10 | 22.040 | 2 |
2008 | 5 | 10 | 22.049 | 2 |
2009 | 5 | 11 | 22.050 | 2 |
2010 | 5 | 11 | 22.210 | 2 |
2011 | 6 | 13 | 34.840 | 3 |
2012 5) | 9 | 15 | 55.310 | 4 |
2013 | 8 | 13 | 55.660 | 4 |
2014 | 8 | 12 | 55.620 | 4 |
2015 | 8 | 13 | 55.620 | 4 |
2016 | 8 | 12 | 55.702 | 4 |
2017 | 8 | 12 | . | . |
2018 | 10 | 14 | . | . |
2019 | 11 | 15 | . | . |
2020 | 11 | 15 | . | . |
Hennenhaltung insgesamt | ||||
2003 | 49 | 100 | 1.083.004 | 100 |
2004 | 48 | 100 | 1.098.737 | 100 |
2005 | 47 | 100 | 1.084.045 | 100 |
2006 | 49 | 100 | 1.093.695 | 100 |
2007 | 50 | 100 | 1.097.563 | 100 |
2008 | 48 | 100 | 1.070.933 | 100 |
2009 | 44 | 100 | 1.001.777 | 100 |
2010 | 44 | 100 | 1.017.919 | 100 |
2011 | 47 | 100 | 1.121.756 | 100 |
2012 5) | 60 | 100 | 1.368.991 | 100 |
2013 | 60 | 100 | 1.424.350 | 100 |
2014 | 65 | 100 | 1.428.551 | 100 |
2015 | 64 | 100 | 1.414.920 | 100 |
2016 | 67 | 100 | 1.416.422 | 100 |
2017 | 65 | 100 | 1.374.359 | 100 |
2018 | 69 | 100 | 1.423.855 | 100 |
2019 | 71 | 100 | 1.451.215 | 100 |
2020 | 71 | 100 | 1.469.641 | 100 |
1) In Betrieben mit 3.000 Hennenhaltungsplätzen bzw. von Unternehmen mit 3.000 und mehr Hennenhaltungsplätzen.
2) Bei Betrieben mit mehreren Haltungsformen erfolgt eine Mehrfachzählung.
3) Ab 2010 zulässig unter Käfighaltung: Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige.
4) Erstmalig im Jahr 2007 erfasst; die Betriebe ordneten sich bis 2006 in der Regel der Haltungsform Freilandhaltung zu.
5) 2012 Berichtskreiserweiterung durch Verwaltungsdatennutzung
6) Bis 2014 Haltungsplätze Stichtag 01.12., ab 2015 Jahresdurchschnitt
. Geheimhaltung
Quelle
Statistikamt Nord