Betriebe mit Hennenhaltungsplätzen 1) und Eiererzeugung
Jahr | Betriebe 2) | Haltungsplätze 3) | erzeugte Eier in Millionen Stück 4) | durchschnittliche Legeleistung je Henne und Jahr |
---|---|---|---|---|
Schleswig-Holstein | ||||
2000 | 60 | 1.360.548 | 338 | 285,1 |
2001 | 57 | 1.317.023 | 321 | 288,7 |
2002 | 50 | 1.194.586 | 287 | 285,1 |
2003 | 49 | 1.046.229 | 262 | 288,6 |
2004 | 48 | 1.063.670 | 249 | 283,7 |
2005 | 47 | 1.087.923 | 238 | 289,4 |
2006 5) | 52 | 1.109.483 | 285 | 294,8 |
2007 | 50 | 1.091.702 | 275 | 291,1 |
2008 | 50 | 1.093.762 | 282 | 299,6 |
2009 | 48 | 1.014.957 | 210 | 278,4 |
2010 | 44 | 1.005.732 | 262 | 290,1 |
2011 | 47 | 1.042.174 | 271 | 298,2 |
2012 6) | 60 | 1.164.619 | 302 | 294,8 |
2013 | 62 | 1.384.763 | 350 | 292,3 |
2014 | 66 | 1.419.666 | 345 | 285,8 |
2015 | 64 | 1.414.920 | 359 | 288,8 |
2016 | 67 | 1.416.422 | 367 | 293,9 |
2017 | 65 | 1.374.359 | 346 | 292,5 |
2018 | 69 | 1.423.855 | 355 | 287,9 |
2019 | 71 | 1.451.215 | 377 | 297,1 |
2020 | 71 | 1.469.641 | 381 | 297,3 |
Deutschland | ||||
2000 | 1.334 | 41.148.123 | 10.191 | 289,4 |
2001 | 1.326 | 41.087.571 | 10.121 | 288,3 |
2002 | 1.268 | 40.250.048 | 9.937 | 288,0 |
2003 | 1.208 | 37.998.273 | 9.374 | 289,3 |
2004 | 1.196 | 38.566.899 | 9.220 | 291,1 |
2005 | 1.278 | 39.535.234 | 9.262 | 289,1 |
2006 5) | 1.274 | 39.724.826 | 9.537 | 291,6 |
2007 | 1.240 | 39.731.019 | 9.578 | 296,0 |
2008 | 1.215 | 40.111.924 | 9.617 | 298,7 |
2009 | 1.253 | 38.819.221 | 8.554 | 293,1 |
2010 | 1.194 | 35.936.284 | 8.007 | 294,4 |
2011 | 1.281 | 38.436.035 | 9.683 | 297,5 |
2012 | 1.307 | 40.758.549 | 10.589 | 298,2 |
2013 | 1.413 | 43.416.203 | 10.989 | 294,3 |
2014 | 1.538 | 46.269.796 | 11.557 | 292,6 |
2015 | 1.759 | 47.362.985 | 11.807 | 294,0 |
2016 | 1.759 | 47.949.670 | 11.979 | 296,5 |
2017 | 1.826 | 48.422.362 | 12.086 | 297,9 |
2018 | 1.897 | 49.386.561 | 12.325 | 298,0 |
2019 | 1.965 | 49.632.447 | 12.511 | 297,7 |
2020 | 2.025 | 49.614.392 | 12.936 | 301,2 |
1) in Betrieben mit 3.000 und mehr Hennenhaltungsplätzen; die Unternehmen geben ihre Meldungen untergliedert nach Betrieben ab.
2) Jahresdurchschnittswerte, ab 2009: Zahl der im Jahr mindestens einmal aktiven Betriebe.
4) Einschließlich Bruch-, Knick- und Junghenneneier.
5) Durch Revision des Berichtskreises ist der Vergleich mit Vorjahresergebnissen nur eingeschränkt möglich.
6) 2012 Berichtskreiserweiterung durch Verwaltungsdatennutzung
Quelle
Statistikamt Nord, Statistisches Bundesamt