Geflügelhalter und -bestände in Schleswig-Holstein und Deutschland
Hühner | Legehennen 1) (1/2 Jahr und älter) | sonst. Geflügel (Gänse, Enten, Truthühner) | |||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Betriebe | Betriebe | Tiere | Betriebe 2) | Tiere |
Schleswig-Holstein | |||||
3.5.2001 | 3.023 | 2.804 | 1.135.021 | 811 | 102.149 |
3.5.2003 | 3.005 | 2.755 | 963.568 | 879 | 112.192 |
3.5.20053) | 2.700 | 2.500 | 907.400 | 900 | 91.100 |
3.5.2007 | 2.395 | 2.189 | 1.023.720 | 722 | 97.990 |
1.3.2010 | 1.683 | 1.574 | 1.158.679 | 549 | 126.290 |
1.3.2013 4) | 1.600 | 1.500 | 1.536.400 | 500 | / |
1.3.2016 | 1.445 | 1.366 | 1.438.142 | 386 | 96.741 |
1.3.2020 | 1.768 | 1.693 | 1.526.022 | 395 | 57.372 |
Deutschland | |||||
3.5.2001 | 100.826 | 97.165 | 41.330.004 | 19.240 | 12.063.244 |
3.5.2003 | 90.223 | 86.836 | 38.964.768 | 19.046 | 13.614.260 |
3.5.20053) | 80.400 | 77.600 | 36.157.100 | 17.400 | 13.292.800 |
3.5.2007 | 75.829 | 72.883 | 38.463.704 | 12.382 | 13.837.232 |
1.3.2010 | 58.158 | 56.286 | 35.278.999 | 9.599 | 14.786.376 |
1.3.2013 4) | 56.600 | 54.100 | 47.986.700 | 9.000 | 16.559.600 |
1.3.2016 | 47.203 | 44.786 | 51.935.542 | 8.328 | 14.925.304 |
1.3.2020 | 49.388 | 47.104 | 54.477.610 | 8.300 | 14.030.019 |
2) Deutschland: Mehrfachnennungen möglich
3) Im Jahr 2005 wurden die Geflügelbestände repräsentativ erhoben. Die Werte sind mit den vorhergehenden Erhebungen nur eingeschränkt vergleichbar. Halter- und Tierzahlen wurden auf volle Hundert gerundet.
4) Aus der Agrarstrukturerhebung im Jahr 2013 wurden Geflügelzahlen auf Landes- und Bundesebene gerundet (in 100) veröffentlicht.
Quelle
Statistikamt Nord, Statistisches Bundesamt