Umsatz bzw. Produktionswert in Schleswig-Holstein
in Mio. Euro
Jahr | Maschinenbau Umsatz |
Schiffbau Umsatz |
Elektrotechnik Umsatz |
Chemische und pharmazeutische Industrie Umsatz * |
Nahrungs- und Genussmittel Umsatz |
Landwirtschaft Produktionswert** |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 3.375 | 1.125 | 1.738 | 2.659 | 5.829 | 2.981 |
1992 | 3.272 | 1.074 | 1.738 | 2.761 | 5.726 | 2.817 |
1993 | 2.965 | 869 | 1.943 | 2.608 | 5.573 | 2.879 |
1994 | 2.761 | 971 | 1.994 | 2.914 | 5.471 | 2.837 |
1995 | 3.477 | 1.432 | 1.943 | 2.863 | 5.113 | 2.892 |
1996 | 3.170 | 869 | 2.096 | 3.017 | 4.806 | 2.954 |
1997 | 3.681 | 1.074 | 2.403 | 3.221 | 4.806 | 3.012 |
1998 | 3.579 | 1.074 | 2.608 | 3.323 | 4.857 | 2.813 |
1999 | 3.426 | 1.023 | 2.965 | 3.477 | 4.806 | 2.736 |
2000 | 3.592 | 963 | 3.202 | 3.980 | 4.340 | 2.913 |
2001 | 3.709 | 839 | 3.043 | 4.028 | 4.486 | 2.987 |
2002 | 3.763 | 980 | 3.368 | 3.849 | 4.369 | 2.719 |
2003 | 3.634 | 1.111 | 3.450 | 3.713 | 4.381 | 2.754 |
2004 | 4.037 | 1.151 | 4.031 | 4.179 | 4.682 | 2.804 |
2005 | 4.391 | 1.424 | 4.240 | 4.482 | 4.710 | 2.473 |
2006 | 4.820 | 1.618 | 4.377 | 4.714 | 5.122 | 2.624 |
2007 | 5.414 | 934 | 3.109 | 4.935 | 5.176 | 3.037 |
2008 | 6.242 | 1.353 | 2.523 | 4.772 | 5.674 | 3.288 |
2009 | 5.918 | 1.486 | 1.759 | 4.198 | 5.528 | 2.878 |
2010 | 5.903 | 1.545 | 1.956 | 4.299 | 6.015 | 3.270 |
2011 | 7.413 | 743 | 2.189 | 4.896 | 6.336 | 3.613 |
2012 | 8.239 | 688 | 2.458 | 4.801 | 6.718 | 3.683 |
2013 | 8.227 | 1.265 | 2.500 | 4.656 | 7.038 | 3.793 |
2014 | 8.857 | 2.308 | 2.476 | 4.989 | 7.044 | 3.715 |
2015 | 8.383 | 1.126 | 2.632 | 5.041 | 7.009 | 3.401 |
2016 | 7.942 | 1.587 | 2.679 | 5.017 | 6.861 | 3.244 |
2017 | 7.843 | 1.563 | 2.933 | 5.051 | 7.435 | 3.566 |
2018 | 7.003 | 660 | 3.040 | 5.181 | 7.539 | 3.192 |
2019 | 6.732 | 1.218 | 3.059 | 5.013 | 7.736 | 3.827 |
2020 | 6.280 | 1.155 | 2.840 | 5.004 | 8.035 |
*) ab dem Jahr 2008; zuvor nur chemische Industrie
**) zu Herstellungspreisen
Chemische und pharmazeutische Industrie: bis zum Jahr 2008 "Chemische Industrie" benannt
Gewerbliche Wirtschaft: Betriebe mit im allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten
Landwirtschaft: alle Betriebe;Produktionswert zu Herstellungspreisen
Elektrotechnik: u. a. Herstellung von Büromaschinen, DV-Geräten und -einrichtungen, Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen, elektrischen Ausrüstungen anderweitig nicht genannt sowie Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik
bis 2008: gemäß Wirtschaftszweigsystematik 2003
ab 2009: gemäß Wirtschaftszweigsystematik 2008
Daten ab 2008 miteinander vergleichbar (rückgerechnete Werte), vor 2008 nicht direkt vergleichbar
Statistikamt Nord