Bestätigte BSE-Fälle nach Bundesländern
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010-13 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 0 | 12 | 11 | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern | 5 | 59 | 27 | 21 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandenburg | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hessen | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niedersachsen | 1 | 17 | 27 | 7 | 14 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordrhein-Westfalen | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sachsen | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schleswig-Holstein | 1 | 12 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thüringen | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutschland | 7 | 125 | 106 | 54 | 65 | 32 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Brandenburg 2014: 2 Fälle atypischer BSE festgestellt
BMEL - Ref. 322, Stand Januar 2016