Prozentualer Anteil der Schweinebestände in den jeweiligen Viehbestandsgrößenklassen (in GVE) in den Bundesländern *) (2020)
Bundesland | Bestandsgrößenklassen | insgesamt | |||
---|---|---|---|---|---|
unter 50 | 50 - 100 | 100 - 200 | 200 und mehr | ||
Schleswig-Holstein | 2 | 6 | 21 | 71 | 100 |
Baden-Württemberg | 11 | 24 | 48 | 17 | 100 |
Bayern | 14 | 26 | 48 | 12 | 100 |
Brandenburg | 0 | 1 | 4 | 94 | 100 |
Hessen | 15 | 20 | 42 | 24 | 100 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 1 | 5 | 94 | 100 |
Niedersachsen | 2 | 7 | 22 | 69 | 100 |
Nordrhein-Westfalen | 5 | 18 | 51 | 26 | 100 |
Rheinland-Pfalz | 13 | 23 | 40 | 24 | 100 |
Sachsen | 1 | 2 | 4 | 93 | 100 |
Sachsen-Anhalt | 1 | 1 | 4 | 95 | 100 |
Saarland | . | . | 17 | 10 | 100 |
Thüringen | 1 | 1 | 5 | 93 | 100 |
Deutschland | 5 | 13 | 32 | 50 | 100 |
Quelle
Statistisches Bundesamt, LZ 2020; nach Berechnung StaNord