Geflügelbestand nach Bundesländern (2020)
Gebiet | Anzahl Tiere | Anteile Tiere in Prozent |
---|---|---|
Niedersachsen | 85.933.927 | 49,6 |
Sachsen-Anhalt | 16.268.413 | 9,4 |
Bayern | 14.494.461 | 8,4 |
Nordrhein-Westfalen | 13.877.201 | 8,0 |
Brandenburg | 10.617.414 | 6,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8.936.294 | 5,2 |
Baden-Württemberg | 6.202.348 | 3,6 |
Sachsen | 5.449.399 | 3,1 |
Schleswig-Holstein | 3.871.549 | 2,2 |
Thüringen | 3.164.740 | 1,8 |
Hessen | 2.788.565 | 1,6 |
Rheinland-Pfalz | 1.325.150 | 0,8 |
Saarland | 208.828 | 0,1 |
Stadtstaaten | 9.877 | 0,0 |
Deutschland | 173.148.166 | 100,0 |
Quelle
Statistisches Bundesamt, LZ 2020