Strauchbeerenobstanbau* im Freiland in Schleswig-Holstein
| Jahr | insgesamt | insgesamt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannisbeeren | Himbeeren | Kulturheide- beeren | Schwarzer Holunder | Sanddorn | Stachelbeeren | Brombeeren | sonstiges Strauchbeerenobst | ||||
| rote und weiße | schwarze | abgeerntet | nicht abgeerntet | ||||||||
| Anzahl Betriebe | |||||||||||
| 2005 | 90 | 40 | 63 | 19 | 5 | 2 | 12 | 10 | 4 | ||
| 2012 | 41 | 13 | 14 | 25 | 17 | 5 | 2) | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 2013 | 44 | 13 | 14 | 24 | 18 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2014 | 40 | 13 | 15 | 24 | 19 | 3 | 2) | 2) | 5 | 8 | 2) |
| 2015 | 41 | 14 | 15 | 23 | 19 | 2 | 2) | 2) | 6 | 8 | 3 |
| 2016 | 39 | 14 | 14 | 24 | 17 | 3 | 2) | 2) | 7 | 7 | 1 |
| 2017 | 41 | 14 | 14 | 21 | 23 | 3 | 2) | 2) | 8 | 7 | 3 |
| 2018 | 44 | 14 | 13 | 25 | 24 | 3 | 2) | 2) | 4 | 7 | 5 |
| 2019 | 40 | 11 | 7 | 21 | 18 | 2 | 2) | 2) | 5 | 8 | 5 |
| 2020 | 42 | 10 | 9 | 24 | 19 | 1 | 1 | 2) | 6 | 10 | 8 |
| Anbaufläche in ha | |||||||||||
| 2005 | 167 | 14 | 87 | 53 | 8 | 1) | 1 | 1) | 3 | ||
| 2012 | 142 | 3 | 3 | 64 | 62 | 6 | 2) | 1) | 1) | 1 | 1) |
| 2013 | 154 | 2 | 3 | 66 | 63 | 13 | 1) | 1) | 1 | 1 | 1) |
| 2014 | 147 | 3 | 4 | 71 | 61 | 5 | 2) | 2) | 1) | 2 | 2) |
| 2015 | 140 | 3 | 4 | 65 | 60 | 1) | 2) | 2) | 1 | 2 | 1) |
| 2016 | 151 | 2 | 3 | 74 | 64 | 4 | 2) | 2) | 1 | 1 | 2) |
| 2017 | 150 | 2 | 3 | 67 | 70 | 4 | 2) | 2) | 1 | 2 | 2) |
| 2018 | 154 | 3 | 3 | 67 | 70 | 1) | 2) | 2) | 1 | 1 | 1) |
| 2019 | 155 | 4 | 2 | 58 | 72 | 1) | 2) | 2) | 1) | 2 | 12 |
| 2020 | 156 | 2 | 3 | 58 | 73 | 1) | 1) | 2) | 1 | 3 | 1) |
| Erntemengen in dt 3) | |||||||||||
| 2012 | 4.200 | 95 | 88 | 2.497 | 1.451 | 22 | 2) | x | 1) | 1) | 1) |
| 2013 | 5.473 | 87 | 91 | 3.439 | 178 | 29 | 1) | x | 12 | 30 | 1) |
| 2014 | 8.364 | 188 | 174 | 5.315 | 2.516 | 32 | 2) | x | 1) | 72 | 2) |
| 2015 | 5.209 | 180 | 130 | 2.940 | 1.823 | 1) | 2) | x | 54 | 57 | 1) |
| 2016 | 5.878 | 173 | 108 | 3.768 | 1.683 | 2) | 2) | x | 47 | 71 | 1) |
| 2017 | 1) | 58 | 50 | 2.849 | 1.608 | 10 | 2) | x | 20 | 38 | 1) |
| 2018 | 1) | 82 | 65 | 2.614 | 1.310 | 1) | 2) | x | 17 | 45 | 1) |
| 2019 | 5.610 | 135 | 30 | 2.282 | 2.968 | 1) | 2) | x | 1) | 85 | 76 |
| 2020 | 5.711 | 33 | 28 | 2.369 | 3.081 | 1) | 1) | x | 24 | 93 | 1) |
1) Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
*) Die Strauchbeerenerhebung wurde nach 2005 erstmals wieder 2012 durchgeführt. Ab 2012 erfolgt die Erhebung jährlich.
3) 2005 keine Erntemengen erhoben
X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Quelle
Statistikamt Nord