Mischfutterherstellung in Schleswig-Holstein / Hamburg
in 1000 t
Wirtschafts- jahr | Region SH/HH | Mischfutter für | Mischfutter | Getreide- verarbeitung | Getreide- anteil in % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pferde | Rinder und Kälber | Schweine | Geflügel | sonstige Tiere | insgesamt | zu Mischfutter | am Mischfutter | ||
1980/81 | SH | 8 | 1.159 | 860 | 61 | 99 | 2.187 | 623 | 28,50 |
1981/82 | SH | 9 | 1.113 | 790 | 61 | 56 | 2.029 | 595 | 29,30 |
1982/83 | SH | 9 | 1.171 | 754 | 57 | 51 | 2.042 | 533 | 26,10 |
1983/84 | SH | 9 | 1.279 | 795 | 59 | 74 | 2.216 | 620 | 28,00 |
1984/85 | SH | 10 | 1.141 | 750 | 49 | 67 | 2.017 | 535 | 26,50 |
1985/86 | SH | 10 | 1.106 | 753 | 49 | 63 | 1.981 | 526 | 26,60 |
1986/87 | SH | 12 | 1.108 | 716 | 58 | 40 | 1.934 | 433 | 22,40 |
1987/88 | SH | 12 | 1.104 | 677 | 58 | 74 | 1.925 | 293 | 15,20 |
1988/89 | SH | 13 | 1.044 | 651 | 53 | 66 | 1.827 | 281 | 15,40 |
1989/90 | SH | 12 | 915 | 567 | 50 | 69 | 1.613 | 324 | 20,10 |
1990/91 | SH | 14 | 1.117 | 652 | 51 | 60 | 1.894 | 451 | 23,80 |
1991/92 | SH | 16 | 1.096 | 629 | 64 | 58 | 1.863 | 428 | 23,00 |
1992/93 | SH | 16 | 1.154 | 671 | 53 | 37 | 1.931 | 423 | 21,90 |
1993/94 | SH | 19 | 1.162 | 664 | 42 | 21 | 1.908 | 476 | 24,90 |
1994/95 | SH | 17 | 1.186 | 637 | 43 | 18 | 1.901 | 488 | 25,70 |
1995/96 | SH | 19 | 1.200 | 624 | 54 | 31 | 1.928 | 576 | 29,90 |
1996/97 | SH | 19 | 1.167 | 656 | 56 | 22 | 1.920 | 607 | 31,60 |
1997/98 | SH | 16 | 1.085 | 680 | 49 | 15 | 1.845 | 565 | 30,60 |
1998/99 | SH | 16 | 1.047 | 699 | 46 | 16 | 1.824 | 632 | 34,60 |
1999/00 | SH | 15 | 1.006 | 682 | 47 | 17 | 1.767 | 665 | 37,60 |
2000/01 | SH | 15 | 978 | 690 | 54 | 18 | 1.755 | 600 | 34,20 |
2001/02 | SH | 15 | 995 | 791 | 40 | 20 | 1.861 | 742 | 39,90 |
2002/03 | SH | 16 | 976 | 798 | 34 | 19 | 1.843 | 805 | 43,70 |
2003/04 | SH | 15 | 1.000 | 893 | 33 | 20 | 1.961 | 846 | 43,10 |
2004/05 | SH | 15 | 1.008 | 887 | 29 | 27 | 1.966 | 844 | 42,90 |
2005/06 | SH | 15 | 979 | 1.010 | 26 | 21 | 2.051 | 923 | 45,00 |
2006/07 | SH | 15 | 1.011 | 1.072 | 21 | 16 | 2.135 | 1.003 | 47,00 |
2007/08 | SH | 16 | 1.054 | 1.218 | 23 | 13 | 2.324 | 1.055 | 45,40 |
2008/09 | SH | . | . | . | . | . | 2 151 | 996 | 46,30 |
2008/09 | SH/HH | 21 | 1 261 | 1 469 | 108 | 23 | 2 883 | 1 302 | 45,16 |
2009/10 | SH | . | . | . | . | . | 2 152 | 957 | 44,47 |
2009/10 | SH/HH | 23 | 1 278 | 1 462 | 114 | 27 | 2 904 | 1 271 | 43,77 |
2010/11 | SH | . | . | . | . | . | 2 265 | 966 | 42,65 |
2010/11 | SH/HH | 24 | 1 351 | 1 515 | 137 | 23 | 3 051 | 1.297 | 42,52 |
2011/12 | SH | . | . | . | . | . | 2 302 | 1.008 | 43,77 |
2011/12 | SH/HH | 24 | 1 386 | 1 521 | 141 | 22 | 3 093 | 1.349 | 43,61 |
2012/13 | SH | . | . | . | . | . | 2.176 | 968 | 44,49 |
2012/13 | SH/HH | 23 | 1.407 | 1.363 | 118 | 46 | 2.987 | 1.302 | 43,60 |
2013/14 | SH | . | . | . | . | . | 2.055 | 966 | 47,0 |
2013/14 | SH/HH | 26 | 1.464 | 1.301 | 107 | 25 | 2.923 | 1.341 | 45,9 |
2014/15 | SH | . | . | . | . | . | 2.003 | 871 | 43,5 |
2014/15 | SH/HH | 25 | 1.391 | 1.333 | . | . | 2.893 | 1.276 | 44,1 |
2015/16 | SH | . | . | . | . | . | 1.878 | 788 | 42,0 |
2015/16 | SH/HH | 28 | 1.389 | 1.182 | . | . | 2.748 | 1.140 | 41,5 |
2016/17 | SH | . | . | . | . | . | 1.894 | 830 | 43,8 |
2016/17 | SH/HH | 29 | 1.392 | 1.195 | . | . | 2.768 | 1.173 | 42,4 |
2017/18 | SH | . | . | . | . | . | 1.910 | 863 | 45,2 |
2017/18 | SH/HH | 29 | 1.464 | 1.207 | . | . | 2.851 | 1.231 | 43,2 |
2018/19 | SH | . | . | . | . | . | 1.861 | 817 | 43,9 |
2018/19 | SH/HH | 27 | 1.436 | 1.197 | . | . | 2.815 | 1.216 | 43,2 |
2019/20 | SH | . | . | . | . | . | 1.838 | 853 | 46,4 |
2019/20 | SH/HH | 27 | 1.360 | 1.250 | . | . | 2.804 | 1.276 | 45,5 |
2020/21 | SH | . | . | . | . | . | 1.801 | 831 | 46,1 |
2020/21 | SH/HH | 26 | 1.321 | 1.236 | . | . | 2.748 | 1.253 | 45,6 |
SH: Schleswig-Holstein; SH/HH: Schleswig-Holstein / Hamburg
Quelle
MELUND, BLE (Marktordnungswaren-Meldeverordnung)