Entwicklung der Geflügelbestände in Schleswig-Holstein
Betriebe/Tiere | 1970 | 1980 | 1990 | 1999 | 2001 | 2003 | 2007 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hühnerhalter | 65.230 | 14.208 | 7.756 | 3.319 | 3.023 | 3.005 | 2.395 | 1.683 | 1.600 | 1.445 | 1.768 |
darunter Halter von | |||||||||||
Legehennen | . | 13.302 | 7.345 | 3.096 | 2.804 | 2.755 | 2.189 | 1.574 | 1.500 | 1.366 | 1.693 |
Masthühnern | . | 3.081 | 1.876 | 856 | 887 | 858 | 563 | 278 | 200 | 137 | 147 |
Halter von Sonstigem Geflügel | . | . | . | 877 | 811 | 879 | 722 | 549 | 500 | 386 | 395 |
darunter Halter von | |||||||||||
Gänsen | 5.638 | 1.954 | 1.643 | 468 | 437 | 468 | 363 | 326 | 200 | 229 | 238 |
Enten | 15.849 | 3.694 | 1.959 | 637 | 561 | 630 | 531 | 411 | 300 | 277 | 282 |
Truthühnern | 1.580 | 391 | 380 | 80 | 94 | 106 | 65 | 64 | / | 59 | 48 |
Hühner insgesamt | 4.919.930 | 4.123.598 | 3.343.091 | 3.079.662 | 2.783.570 | 2.403.401 | 2.738.258 | 2.948.936 | 3.214.700 | 3.759.219 | 3.814.177 |
Legehennen > 1/2 Jahr | 3.223.305 | 2.348.975 | 1.752.954 | 1.340.737 | 1.135.021 | 963.568 | 1.023.720 | 1.158.679 | 1.536.400 | 1.438.142 | 1.526.022 |
Junghennen und Junghennenküken | 591.200 | 763.518 | 375.415 | 373.624 | 497.171 | 139.131 | 171.682 | 111.743 | 137.600 | 74.009 | 64.397 |
Masthühner, -hähne und übrige Küken | 1.105.425 | 1.011.105 | 1.214.722 | 1.365.301 | 1.151.378 | 1.300.702 | 1.542.856 | 1.678.514 | 1.540.600 | 2.247.068 | 2.223.758 |
Sonstiges Geflügel insgesamt (Gänse, Enten, Truthühner) | 300.054 | 211.094 | 235.673 | 124.902 | 102.149 | 112.192 | 97.990 | 126.290 | / | 96.741 | 57.372 |
Gänse | 48.370 | 36.120 | 47.320 | 34.704 | 30.199 | 27.701 | 28.412 | 41.255 | / | 24.874 | 8.723 |
Enten | 156.529 | 100.020 | 80.196 | 11.326 | 10.553 | 10.239 | 6.637 | 14.698 | 3.400 | 13.987 | 2.851 |
Truthühner | 95.155 | 74.954 | 108.157 | 78.872 | 61.397 | 74.252 | 62.941 | 70.337 | 57.400 | 57.880 | 45.798 |
Quelle
Statistikamt Nord